Опора подвижная трехрядная А14Б 395.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||||
Р | Q | L | L₁ | L₂ | H | H₁ | h | |||
А14Б 395.000 | ø 50 | 40 | 12 | 70,00 | 100,00 | 140,00 | 160,00 | 88,00 | 32,00 | 4,660 |
А14Б 395.000 -01 | ø 65 | 56 | 17 | 90,00 | 120,00 | 160,00 | 160,00 | 88,00 | 41,00 | 5,750 |
А14Б 395.000 -02 | ø 80 | 72 | 22 | 106,00 | 130,00 | 175,00 | 190,00 | 98,00 | 48,00 | 6,300 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9