Опора подвижная трехрядная А14Б 397.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||
Р | Q | Н | h | L | L₁ | L₂ | |||
А14Б 397.000 | ø 50 | 40 | 12 | 600,00 | 32,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 4,200 |
А14Б 397.000 -01 | ø 65 | 56 | 17 | 600,00 | 41,00 | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 5,010 |
А14Б 397.000 -02 | ø 80 | 72 | 22 | 620,00 | 48,00 | 106,00 | 120,00 | 140,00 | 6,420 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9