Опора подвижная трехрядная А14Б 399.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Обозначение | Усл. проход, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | L | L₁ | L₂ | L₃ | L₄ | L₅ | h | h₁ | ||
А14Б 399.000 | ø 80 | ø 50 | 72 | 40 | 22 | 12 | 106,00 | 70,00 | 195,00 | 130,00 | 175,00 | 160,00 | 48,00 | 32,00 | 7,300 |
А14Б 399.000 -01 | ø 100 | ø 50 | 120 | 40 | 36 | 12 | 122,00 | 70,00 | 225,00 | 140,00 | 195,00 | 170,00 | 57,00 | 32,00 | 9,110 |
А14Б 399.000 -02 | ø 125 | ø 50 | 175 | 40 | 52 | 12 | 150,00 | 70,00 | 225,00 | 155,00 | 225,00 | 185,00 | 70,00 | 32,00 | 12,550 |
А14Б 399.000 -03 | ø 150 | ø 50 | 266 | 40 | 80 | 12 | 180,00 | 70,00 | 255,00 | 170,00 | 270,00 | 200,00 | 83,00 | 32,00 | 16,710 |
А14Б 399.000 -04 | ø 200 | ø 50 | 590 | 40 | 177 | 12 | 242,00 | 70,00 | 300,00 | 200,00 | 310,00 | 230,00 | 113,00 | 32,00 | 29,350 |
А14Б 399.000 -05 | ø 100 | ø 80 | 120 | 72 | 36 | 22 | 122,00 | 106,00 | 225,00 | 140,00 | 195,00 | 185,00 | 57,00 | 48,00 | 9,440 |
А14Б 399.000 -06 | ø 125 | ø 80 | 175 | 72 | 52 | 22 | 150,00 | 106,00 | 225,00 | 155,00 | 225,00 | 200,00 | 70,00 | 48,00 | 13,000 |
А14Б 399.000 -07 | ø 150 | ø 80 | 266 | 72 | 80 | 22 | 180,00 | 106,00 | 255,00 | 170,00 | 270,00 | 215,00 | 83,00 | 48,00 | 17,160 |
А14Б 399.000 -08 | ø 200 | ø 80 | 590 | 72 | 177 | 22 | 242,00 | 106,00 | 300,00 | 200,00 | 310,00 | 245,00 | 113,00 | 48,00 | 29,000 |
А14Б 399.000 -09 | ø 125 | ø 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 150,00 | 122,00 | 225,00 | 155,00 | 225,00 | 210,00 | 70,00 | 57,00 | 14,000 |
А14Б 399.000 -10 | ø 150 | ø 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 180,00 | 122,00 | 255,00 | 170,00 | 270,00 | 225,00 | 83,00 | 57,00 | 19,340 |
А14Б 399.000 -11 | ø 200 | ø 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 242,00 | 122,00 | 300,00 | 200,00 | 310,00 | 255,00 | 113,00 | 57,00 | 30,000 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9