Опора подвижная трехрядная А14Б 408.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||
Р | Q | Н | Н₁ | L | l | h | |||
А14Б 408.000 | ø 50 | 51 | 15,3 | 160,00 | 98,00 | 150±1 | 245±1 | 132,00 | 6,600 |
А14Б 408.000 -01 | ø 50 | 51 | 15,3 | 160,00 | 98,00 | 150±1 | 245±1 | 182,00 | 7,120 |
А14Б 408.000 -02 | ø 65 | 78 | 23,4 | 240,00 | 104,00 | 160±1 | 270±1 | 140,00 | 8,270 |
А14Б 408.000 -03 | ø 65 | 78 | 23,4 | 240,00 | 104,00 | 160±1 | 270±1 | 190,00 | 8,860 |
А14Б 408.000 -04 | ø 80 | 107 | 32,1 | 280,00 | 126,00 | 185±1 | 230±1 | 147,00 | 12,800 |
А14Б 408.000 -05 | ø 80 | 107 | 32,1 | 280,00 | 126,00 | 185±1 | 230±1 | 197,00 | 13,380 |
А14Б 408.000 -06 | ø 100 | 151 | 47,1 | 310,00 | 138,00 | 195±1 | 340±1 | 156,00 | 17,930 |
А14Б 408.000 -07 | ø 100 | 151 | 47,1 | 310,00 | 138,00 | 195±1 | 340±1 | 206,00 | 19,000 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9