Опора подвижная трехрядная А14Б 409.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Обозначение | Усл. проход, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | Н | Н₁ | L | l | l₁ | h | h₁ | ||
А14Б 409.000 | ø 65 | ø 50 | 78 | 51 | 23 | 15 | 200,00 | 104,00 | 165±1 | 270±1 | 260±1 | 140,00 | 132,00 | 8,520 |
А14Б 409.000 -01 | ø 65 | ø 50 | 78 | 51 | 23 | 15 | 200,00 | 104,00 | 165±1 | 270±1 | 260±1 | 190,00 | 182,00 | 9,010 |
А14Б 409.000 -02 | ø 80 | ø 50 | 107 | 51 | 32 | 15 | 240,00 | 110,00 | 185±1 | 320±1 | 285±1 | 147,00 | 132,00 | 11,210 |
А14Б 409.000 -03 | ø 80 | ø 50 | 107 | 51 | 32 | 15 | 240,00 | 110,00 | 185±1 | 320±1 | 285±1 | 197,00 | 182,00 | 11,780 |
А14Б 409.000 -04 | ø 100 | ø 50 | 157 | 51 | 47 | 15 | 280,00 | 116,00 | 195±1 | 340±1 | 295±1 | 156,00 | 132,00 | 15,090 |
А14Б 409.000 -05 | ø 100 | ø 50 | 157 | 51 | 47 | 15 | 280,00 | 116,00 | 195±1 | 340±1 | 295±1 | 206,00 | 182,00 | 16,160 |
А14Б 409.000 -06 | ø 125 | ø 50 | 220 | 51 | 65 | 15 | 310,00 | 134,00 | 210±1 | 370±1 | 310±1 | 168,00 | 132,00 | 18,520 |
А14Б 409.000 -07 | ø 125 | ø 50 | 220 | 51 | 65 | 15 | 310,00 | 134,00 | 210±1 | 370±1 | 310±1 | 218,00 | 182,00 | 19,600 |
А14Б 409.000 -08 | ø 150 | ø 50 | 225 | 51 | 97 | 15 | 400,00 | 168,00 | 220±1 | 390±1 | 320±1 | 180,00 | 132,00 | 26,380 |
А14Б 409.000 -09 | ø 150 | ø 50 | 225 | 51 | 97 | 15 | 400,00 | 168,00 | 220±1 | 390±1 | 320±1 | 230,00 | 182,00 | 27,840 |
А14Б 409.000 -10 | ø 100 | ø 86 | 157 | 107 | 47 | 32 | 280,00 | 130,00 | 195±1 | 340±1 | 330±1 | 156,00 | 147,00 | 16,730 |
А14Б 409.000 -11 | ø 100 | ø 86 | 157 | 107 | 47 | 32 | 280,00 | 130,00 | 195±1 | 340±1 | 330±1 | 206,00 | 197,00 | 17,800 |
А14Б 409.000 -12 | ø 125 | ø 86 | 220 | 107 | 65 | 32 | 310,00 | 140,00 | 210±1 | 370±1 | 345±1 | 168,00 | 147,00 | 21,950 |
А14Б 409.000 -13 | ø 125 | ø 86 | 220 | 107 | 65 | 32 | 310,00 | 140,00 | 210±1 | 370±1 | 345±1 | 218,00 | 197,00 | 23,000 |
А14Б 409.000 -14 | ø 150 | ø 86 | 325 | 107 | 97 | 32 | 400,00 | 172,00 | 220±1 | 390±1 | 355±1 | 180,00 | 147,00 | 28,600 |
А14Б 409.000 -15 | ø 150 | ø 86 | 325 | 107 | 97 | 32 | 400,00 | 172,00 | 220±1 | 390±1 | 355±1 | 230,00 | 197,00 | 30,000 |
А14Б 409.000 -16 | ø 125 | ø 100 | 220 | 157 | 65 | 47 | 360,00 | 164,00 | 210±1 | 370±1 | 355±1 | 168,00 | 156,00 | 23,330 |
А14Б 409.000 -17 | ø 125 | ø 100 | 220 | 157 | 65 | 47 | 360,00 | 164,00 | 210±1 | 370±1 | 355±1 | 218,00 | 206,00 | 24,100 |
А14Б 409.000 -18 | ø 150 | ø 100 | 325 | 157 | 97 | 47 | 430,00 | 174,00 | 220±1 | 390±1 | 365±1 | 180,00 | 156,00 | 30,730 |
А14Б 409.000 -19 | ø 150 | ø 100 | 325 | 157 | 97 | 47 | 430,00 | 174,00 | 220±1 | 390±1 | 365±1 | 230,00 | 206,00 | 32,200 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9