Опора подвижная трехрядная А14Б 410.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||
Р | Q | L | l | l₁ | h | |||
А14Б 410.000 | ø 50 | 51 | 15,3 | 195±1 | 150±1 | 245±1 | 132,00 | 7,750 |
А14Б 410.000 -01 | ø 50 | 51 | 15,3 | 195±1 | 150±1 | 245±1 | 182,00 | 8,320 |
А14Б 410.000 -02 | ø 65 | 78 | 23,4 | 210±1 | 160±1 | 270±1 | 140,00 | 9,860 |
А14Б 410.000 -03 | ø 65 | 78 | 23,4 | 210±1 | 160±1 | 270±1 | 190,00 | 10,460 |
А14Б 410.000 -04 | ø 80 | 107 | 32,1 | 220±1 | 185±1 | 320±1 | 147,00 | 15,240 |
А14Б 410.000 -05 | ø 80 | 107 | 32,1 | 220±1 | 185±1 | 320±1 | 197,00 | 16,820 |
А14Б 410.000 -06 | ø 100 | 151 | 47,1 | 270±1 | 195±1 | 340±1 | 156,00 | 19,800 |
А14Б 410.000 -07 | ø 100 | 151 | 47,1 | 270±1 | 195±1 | 340±1 | 206,00 | 20,840 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9