наличие
Опора подвижная трехрядная А14Б 411.000

Опора подвижная трехрядная А14Б 411.000

Опора подвижная трехрядная А14Б 411.000. Серия 3.900-9 выпуск 3

Обозначение Усл. проход, мм Доп. нагрузка, кгс Размеры, мм Масса, кг
Верт. Гориз.
Ду Ду₁ Р Р₁ Q Q₁ L l l₁ l₂ h h₁
А14Б 411.000 ø 65 ø 50 78 51 23,4 15,3 220±1 160±1 270±1 260±1 140,00 132,00 11,700
А14Б 411.000 -01 ø 65 ø 50 78 51 23,4 15,3 220±1 160±1 270±1 260±1 190,00 182,00 12,600
А14Б 411.000 -02 ø 80 ø 50 107 51 32,1 15,3 220±1 185±1 320±1 285±1 147,00 132,00 14,600
А14Б 411.000 -03 ø 80 ø 50 107 51 32,1 15,3 220±1 185±1 320±1 285±1 197,00 182,00 15,800
А14Б 411.000 -04 ø 100 ø 50 157 51 47,1 15,3 250±1 195±1 340±1 295±1 156,00 132,00 19,140
А14Б 411.000 -05 ø 100 ø 50 157 51 47,1 15,3 250±1 195±1 340±1 295±1 206,00 182,00 20,100
А14Б 411.000 -06 ø 125 ø 50 220 51 66 15,3 270±1 210±1 370±1 310±1 168,00 132,00 21,620
А14Б 411.000 -07 ø 125 ø 50 220 51 66 15,3 270±1 210±1 370±1 310±1 218,00 182,00 22,800
А14Б 411.000 -08 ø 150 ø 50 225 51 97,5 15,3 285±1 220±1 390±1 320±1 180,00 132,00 35,300
А14Б 411.000 -09 ø 150 ø 50 225 51 97,5 15,3 285±1 220±1 390±1 320±1 230,00 182,00 38,400
А14Б 411.000 -10 ø 100 ø 80 157 107 47,1 32,1 250±1 195±1 340±1 330±1 156,00 147,00 21,900
А14Б 411.000 -11 ø 100 ø 80 157 107 47,1 32,1 250±1 195±1 340±1 330±1 206,00 197,00 22,900
А14Б 411.000 -12 ø 125 ø 80 220 107 66 32,1 270±1 210±1 370±1 345±1 168,00 147,00 26,010
А14Б 411.000 -13 ø 125 ø 80 220 107 66 32,1 270±1 210±1 370±1 345±1 218,00 197,00 27,000
А14Б 411.000 -14 ø 150 ø 80 325 107 97,5 32,1 285±1 220±1 390±1 355±1 180,00 147,00 36,200
А14Б 411.000 -15 ø 150 ø 80 325 107 97,5 32,1 285±1 220±1 390±1 355±1 230,00 197,00 37,300
А14Б 411.000 -16 ø 125 ø 100 220 157 66 47,1 270±1 210±1 370±1 355±1 168,00 156,00 35,000
А14Б 411.000 -17 ø 125 ø 100 220 157 66 47,1 270±1 210±1 370±1 355±1 218,00 206,00 36,000
А14Б 411.000 -18 ø 150 ø 100 325 157 97,5 47,1 285±1 220±1 390±1 365±1 180,00 156,00 36,850
А14Б 411.000 -19 ø 150 ø 100 325 157 97,5 47,1 285±1 220±1 390±1 365±1 230,00 206,00 38,020


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!