наличие
Опора подвижная двухрядная А14Б 575.000

Опора подвижная двухрядная А14Б 575.000

Опора подвижная двухрядная А14Б 575.000. Серия 5.900-7 выпуск 4

Обозначение Рис. Условный проход, мм Доп. нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Верт. Горизонт. l l₁ l₂ h h₁
Ду Ду₁ Р Р₁ Q Q₁
А14Б 575.000 1 ø100 ø80 157 107 47 32 250±1 195±1 330±1 154,0 145,0 11,00
А14Б 575.000-01 1 ø100 ø80 157 107 47 32 250±1 195±1 330±1 204,0 195,0 12,00
А14Б 575.000-02 1 ø125 ø80 220 107 66 32 250±1 210±1 345±1 167,0 145,0 12,80
А14Б 575.000-03 1 ø125 ø80 220 107 66 32 250±1 210±1 345±1 217,0 195,0 13,70
А14Б 575.000-04 1 ø150 ø80 325 107 97 32 250±1 220±1 355±1 180,0 145,0 13,80
А14Б 575.000-05 1 ø150 ø80 325 107 97 32 250±1 220±1 355±1 230,0 195,0 14,90
А14Б 575.000-06 1 ø200 ø80 860 107 258 32 380±1 260±1 395±1 210,0 145,0 24,00
А14Б 575.000-07 1 ø200 ø80 860 107 258 32 380±1 260±1 395±1 260,0 195,0 25,30
А14Б 575.000-08 2 -- ø80 -- 107 -- 32 250±1 185±1 320±1 -- 145,0 9,14
А14Б 575.000-09 2 -- ø80 -- 107 -- 32 250±1 185±1 320±1 -- 195,0 10,10
А14Б 575.000-10 1 ø125 ø100 220 157 66 47 250±1 210±1 355±1 167,0 154,0 13,90
А14Б 575.000-11 1 ø125 ø100 220 157 66 47 250±1 210±1 355±1 217,0 204,0 14,90
А14Б 575.000-12 1 ø150 ø100 325 157 97 47 250±1 220±1 365±1 180,0 154,0 16,70
А14Б 575.000-13 1 ø150 ø100 325 157 97 47 250 220±1 365±1 230,0 204,0 18,80
А14Б 575.000-14 1 ø200 ø100 860 157 258 47 250 260±1 405±1 210,0 154,0 33,60
А14Б 575.000-15 1 ø200 ø100 860 157 258 47 250 260±1 405±1 260,0 204,0 34,90
А14Б 575.000-16 2 -- ø100 -- 157 -- 47 380 195±1 340±1 -- 154,0 13,30
А14Б 575.000-17 2 -- ø100 -- 157 -- 47 380 195±1 340±1 -- 204,0 14,30
А14Б 575.000-18 1 ø150 ø125 325 220 97 66 250 220±1 380±1 180,0 167,0 18,20
А14Б 575.000-19 1 ø150 ø125 325 220 97 66 250 220±1 380±1 230,0 217,0 19,40
А14Б 575.000-20 1 ø200 ø125 860 220 258 66 380 260±1 420±1 210,0 167,0 34,00
А14Б 575.000-21 1 ø200 ø125 860 220 258 66 380 260±1 420±1 260,0 217,0 35,20
А14Б 575.000-22 2 -- ø125 -- 220 -- 66 250 210±1 370±1 -- 167,0 16,70
А14Б 575.000-23 2 -- ø125 -- 220 -- 66 250 210±1 370±1 -- 217,0 17,70
А14Б 575.000-24 2 -- ø150 -- 220 -- 97 250 220±1 390±1 -- 180,0 22,50
А14Б 575.000-25 2 -- ø150 -- 220 -- 97 250 220±1 390±1 -- 230,0 23,90


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!