Блок пружинный ТС-685.00.000 с рабочей деформацией 70 и 140 мм. Серия 5-903-13 выпуск 6-95
Обозначение | Допускаемая нагрузка на блок, кН (кгс) | Сила пружины при рабочей деформации, кН (кгс) | Lₒ | L | L₃ | Lmp | A | D | d | d₁ | S | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В свободном состоянии пружины | ||||||||||||
Пружины с рабочей деформацией 140 мм | ||||||||||||
ТС-685.00.000СБ | 4,5 (450) | 1,26 (128) | 270,0 | 565,0 | 530,0 | 500 | 76 | 150 | 12 | 12 | 10 | 9,90 |
ТС-685.00.000СБ-01 | 4,5 (450) | 2,73 (278) | 284,0 | 565,0 | 530,0 | 500 | 76 | 150 | 12 | 12 | 10 | 11,10 |
ТС-685.00.000СБ-02 | 15 (1500) | 5,24 (534) | 308,0 | 670,0 | 630,0 | 600 | 92 | 180 | 16 | 16 | 12 | 20,80 |
ТС-685.00.000СБ-03 | 15 (1500) | 8 (816) | 327,0 | 670,0 | 630,0 | 600 | 92 | 180 | 16 | 16 | 12 | 22,60 |
ТС-685.00.000СБ-04 | 24 (2400) | 11,67 (1190) | 346,0 | 750,0 | 700,0 | 650 | 92 | 200 | 20 | 16 | 16 | 32,10 |
ТС-685.00.000СБ-05 | 24 (2400) | 16,34 (1666) | 369,0 | 750,0 | 700,0 | 650 | 92 | 200 | 20 | 16 | 16 | 34,50 |
ТС-685.00.000СБ-06 | 24 (2400) | 19,66 (2005) | 414,0 | 750,0 | 700,0 | 650 | 92 | 200 | 20 | 16 | 16 | 40,00 |
ТС-685.00.000СБ-07 | 34 (3400) | 26,34 (2686) | 399,0 | 760,0 | 700,0 | 700 | 108 | 250 | 24 | 20 | 20 | 98,30 |
ТС-685.00.000СБ-08 | 48 (4800) | 32,6 (3325) | 507,0 | 930,0 | 850,0 | 800 | 108 | 250 | 30 | 20 | 20 | 78,90 |
ТС-685.00.000СБ-09 | 48 (4800) | 40 (4080) | 528,0 | 930,0 | 850,0 | 800 | 108 | 250 | 30 | 20 | 20 | 84,30 |
ТС-685.00.000СБ-10 | 55 (5500) | 48,6 (4955) | 549,0 | 930,0 | 850,0 | 850 | 108 | 290 | 30 | 24 | 20 | 101,40 |
ТС-685.00.000СБ-11 | 68 (6800) | 58,45 (5960) | 508,0 | 950,0 | 850,0 | 850 | 130 | 290 | 36 | 24 | 25 | 118,50 |
Пружины с рабочей деформацией 70 мм | ||||||||||||
ТС-685.00.000СБ-12 | 4,5 (450) | 1,26 (128) | 143,0 | 435,0 | 420,0 | 400 | 76 | 150 | 12 | 12 | 10 | 8,00 |
ТС-685.00.000СБ-13 | 4,5 (450) | 2,73 (278) | 151,0 | 435,0 | 420,0 | 400 | 76 | 150 | 12 | 12 | 10 | 8,60 |
ТС-685.00.000СБ-14 | 15 (1500) | 5,24 (534) | 166,0 | 540,0 | 500,0 | 450 | 92 | 180 | 16 | 16 | 12 | 15,90 |
ТС-685.00.000СБ-15 | 15 (1500) | 8 (816) | 177,0 | 540,0 | 500,0 | 450 | 92 | 180 | 16 | 16 | 12 | 17,00 |
Пружины с рабочей деформацией 140 мм | ||||||||||||
ТС-685.00.000СБ | 4,5 (450) | 1,26 (128) | 278,0 | 649,9 | 598,5 | 569 | 99,6 | 217 | 22 | 18 | 16 | 52,20 |
ТС-685.00.000СБ-12 | 4,5 (450) | 2,73 (278) | 271,2 | 644,7 | 593,2 | 564 | 100 | 218 | 22 | 18 | 16 | 53,10 |
ТС-685.00.000СБ-13 | 15 (1500) | 5,24 (534) | 264,5 | 639,5 | 587,9 | 558 | 101 | 220 | 23 | 18 | 16 | 54,00 |
ТС-685.00.000СБ-14 | 15 (1500) | 9 (816) | 257,7 | 634,3 | 582,6 | 553 | 101 | 221 | 23 | 19 | 16 | 54,90 |
ТС-685.00.000СБ-15 | 24 (2400) | 11,67 (1190) | 251,0 | 629,1 | 577,4 | 548 | 102 | 223 | 23 | 19 | 16 | 55,80 |
ТС-685.00.000СБ-16 | 24 (2400) | 16,34 (1666) | 244,2 | 623,9 | 572,1 | 543 | 102 | 224 | 23 | 19 | 16 | 56,70 |
ТС-685.00.000СБ-17 | 24 (2400) | 19,66 (2005) | 237,5 | 618,7 | 566,8 | 538 | 103 | 226 | 24 | 19 | 17 | 57,60 |
ТС-685.00.000СБ-18 | 35 (3400) | 26,34 (2686) | 230,7 | 613,4 | 561,5 | 533 | 103 | 227 | 24 | 19 | 17 | 58,50 |
ТС-685.00.000СБ-19 | 48 (4800) | 32,6 (3325) | 224,0 | 608,2 | 556,2 | 528 | 104 | 229 | 24 | 19 | 17 | 59,40 |
ТС-685.00.000СБ-20 | 48 (4800) | 41 (4080) | 217,2 | 603,0 | 550,9 | 523 | 105 | 230 | 24 | 20 | 17 | 60,30 |
ТС-685.00.000СБ-21 | 56 (5500) | 48,6 (4955) | 210,5 | 597,8 | 545,6 | 518 | 105 | 232 | 25 | 20 | 17 | 61,20 |
ТС-685.00.000СБ-22 | 69 (6800) | 58,45 (5960) | 203,7 | 592,6 | 540,3 | 513 | 106 | 233 | 25 | 20 | 17 | 62,10 |
Пружины с рабочей деформацией 70 мм | ||||||||||||
ТС-685.00.000СБ-16 | 4,5 (450) | 1,26 (128) | 190,2 | 582,2 | 529,7 | 503 | 107 | 236 | 25 | 20 | 17 | 63,90 |
ТС-685.00.000СБ-17 | 4,5 (450) | 2,73 (278) | 183,5 | 577,0 | 524,4 | 497 | 107 | 238 | 26 | 20 | 17 | 64,80 |
ТС-685.00.000СБ-18 | 15 (1500) | 5,24 (534) | 176,7 | 571,8 | 519,1 | 492 | 108 | 239 | 26 | 20 | 17 | 65,70 |
ТС-685.00.000СБ-19 | 15 (1500) | 9 (816) | 170,0 | 566,5 | 513,8 | 487 | 109 | 241 | 26 | 21 | 18 | 66,61 |
- Серия 5.903-13 Серия 5.903-13