наличие
Блок пружинный ТС-686.00.000

Блок пружинный ТС-686.00.000

Блок пружинный ТС-686.00.000 с рабочей деформацией 210 и 280 мм. Серия 5-903-13 выпуск 6-95

Обозначение Допускаемая нагрузка на блок, кН (кгс) Сила пружины при рабочей деформации, кН (кгс) Lₒ Lₒ¹ L₁ L L₃ Lmp A D d d₁ S Масса, кг
В свободном состоянии пружины
С прогибом пружин 210 мм
ТС-686.00.000 450 128 270,0 143,0 423,0 725,0 690,0 650 76 150 12 12 10 13,50
ТС-686.00.000-01 450 278 284,0 151,0 445,0 725,0 690,0 650 76 150 12 12 10 15,40
ТС-686.00.000-02 1500 534 308,0 166,0 486,0 860,0 820,0 750 92 180 16 16 12 28,60
ТС-686.00.000-03 1500 816 327,0 177,0 516,0 860,0 820,0 750 92 180 16 16 12 31,60
ТС-686.00.000-04 2400 1190 346,0 188,0 550,0 930,0 880,0 850 92 200 20 16 16 45,30
ТС-686.00.000-05 2400 1666 369,0 201,0 586,0 930,0 880,0 850 92 200 20 16 16 49,00
ТС-686.00.000-06 2400 2005 414,0 226,0 656,0 1010,0 960,0 900 92 200 20 16 16 58,10
ТС-686.00.000-07 3400 2686 399,0 221,0 640,0 1010,0 960,0 950 108 250 24 20 20 83,90
ТС-686.00.000-08 4800 3325 507,0 277,0 804,0 1210,0 1130,0 1100 108 250 30 20 20 114,00
ТС-686.00.000-09 4800 4080 528,0 289,0 837,0 1210,0 1130,0 1100 108 250 30 20 20 122,60
ТС-686.00.000-10 5500 4955 549,0 304,0 873,0 1280,0 1200,0 1200 108 290 30 24 20 149,70
ТС-686.00.000-11 6800 5960 508,0 284,0 817,0 1240,0 1200,0 1200 130 290 36 24 25 173,80
С прогибом пружин 280 мм
ТС-686.00.000-12 450 128 270,0 270,0 550,0 855,0 820,0 800 76 150 12 12 10 15,70
ТС-686.00.000-13 450 278 284,0 284,0 578,0 855,0 820,0 800 76 150 12 12 10 18,10
ТС-686.00.000-14 1500 534 308,0 308,0 628,0 1010,0 970,0 900 92 180 16 16 12 33,50
ТС-686.00.000-15 1500 816 327,0 327,0 666,0 1010,0 970,0 900 92 180 16 16 12 37,10
ТС-686.00.000-16 2400 1190 346,0 346,0 708,0 1100,0 1050,0 1000 92 200 20 16 16 52,80
ТС-686.00.000-17 2400 1666 369,0 369,0 754,0 1100,0 1050,0 1000 92 200 20 16 16 57,50
ТС-686.00.000-18 2400 2005 414,0 414,0 844,0 1210,0 1150,0 1100 92 200 20 16 16 73,50
ТС-686.00.000-19 3400 2686 399,0 399,0 818,0 1210,0 1150,0 1100 108 250 24 20 20 97,60
ТС-686.00.000-20 4800 3325 507,0 507,0 1034,0 1450,0 1370,0 1350 108 250 30 20 20 138,30
ТС-686.00.000-21 4800 4080 528,0 528,0 1076,0 1450,0 1370,0 1350 108 250 30 20 20 149,00
ТС-686.00.000-22 5500 4955 549,0 549,0 1118,0 1500,0 1400,0 1400 108 290 30 24 20 178,00
ТС-686.00.000-23 6800 5960 508,0 508,0 1041,0 1500,0 1400,0 1400 130 290 36 24 25 205,00


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!