Опора катковая ТС-630.00.000. Серия 5-903-13 выпуск 8-95
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода, Дн | Наибольшая вертикальная нагрузка, кН (кгс) | Наибольшее перемещение трубопровода | L | L₁ | В | В₁ | k | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-630.00.000 | ø720 | 180 (18000) | 200 | 360 | 340 | 660 | 500 | 6⁺² | 117,49 |
ТС-630.00.000-01 | ø720 | 180 (18000) | 800 | 640 | 680 | 660 | 500 | 6⁺² | 151,15 |
ТС-630.00.000-02 | ø820 | 180 (18000) | 200 | 360 | 340 | 660 | 500 | 6⁺² | 116,63 |
ТС-630.00.000-03 | ø820 | 180 (18000) | 800 | 640 | 680 | 660 | 500 | 6⁺² | 149,99 |
ТС-630.00.000-04 | ø920 | 220 (22000) | 200 | 360 | 340 | 660 | 500 | 8⁺² | 124,69 |
ТС-630.00.000-05 | ø920 | 220 (22000) | 800 | 640 | 680 | 660 | 500 | 8⁺² | 162,62 |
ТС-630.00.000-06 | ø1020 | 300 (30000) | 200 | 360 | 340 | 860 | 700 | 8⁺² | 167,79 |
ТС-630.00.000-07 | ø1020 | 300 (30000) | 800 | 640 | 680 | 860 | 700 | 8⁺² | 217,28 |
ТС-630.00.000-08 | ø1220 | 400 (40000) | 200 | 360 | 340 | 860 | 700 | 8⁺² | 169,63 |
ТС-630.00.000-09 | ø1220 | 300 (30000) | 800 | 640 | 680 | 860 | 700 | 8⁺² | 218,22 |
ТС-630.00.000-10 | ø1420 | 500 (50000) | 200 | 360 | 340 | 860 | 700 | 10⁺² | 180,07 |
ТС-630.00.000-11 | ø1420 | 300 (30000) | 800 | 640 | 680 | 860 | 700 | 10⁺² | 234,90 |
- Серия 5.903-13 Серия 5.903-13