Опора неподвижная боковая ТС-668.00.00 трубопроводов Дн 219 и 1420 мм. Серия 5-903-13 выпуск 7-95
Обозначение | Рис. | Для трубопровода Дн | Боковая сила Т, кН (mc) | S | H | l | k | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-668.00.00 | 1 | ø219 | 7,5-15 (0,75-1,5) | 6 | 164 | 80 | 6 | 24,80 |
ТС-668.00.00-01 | 1 | ø273 | 10-30 (1-3) | 7 | 200 | 100 | 6 | 24,50 |
ТС-668.00.00-02 | 1 | ø325 | 10-30 (1-3) | 8 | 240 | 100 | 6 | 28,80 |
ТС-668.00.00-03 | 1 | ø377 | 20-50 (2-5) | 9 | 277 | 120 | 8 | 33,40 |
ТС-668.00.00-04 | 1 | ø426 | 25-60 (2,5-6) | 7 | 310 | 120 | 8 | 59,10 |
ТС-668.00.00-04 | 1 | ø426 | 40-90 (4-9) | 9 | 310 | 120 | 8 | 59,10 |
ТС-668.00.00-05 | 1 | ø530 | 35-70 (3,5-7) | 7 | 388 | 160 | 8 | 74,10 |
ТС-668.00.00-05 | 1 | ø530 | 40-85 (4-8,5) | 8 | 388 | 160 | 8 | 74,10 |
ТС-668.00.00-05 | 1 | ø530 | 50-110 (5-11) | 9 | 388 | 160 | 8 | 74,10 |
ТС-668.00.00-06 | 1 | ø630 | 40-70 (4-7) | 7 | 327 | 200 | 8 | 79,60 |
ТС-668.00.00-06 | 1 | ø630 | 60-120 (6-12) | 9 | 327 | 200 | 8 | 79,60 |
ТС-668.00.00-06 | 1 | ø630 | 80-160 (8-16) | 10 | 327 | 200 | 8 | 79,60 |
ТС-668.00.00-06 | 1 | ø630 | 90-180 (9-18) | 11 | 327 | 200 | 8 | 79,60 |
ТС-668.00.00-07 | 1 | ø720 | 50-90 (5-9) | 8 | 372 | 200 | 8 | 97,00 |
ТС-668.00.00-07 | 1 | ø720 | 70-140 (7-14) | 10 | 372 | 200 | 8 | 97,00 |
ТС-668.00.00-07 | 1 | ø720 | 80-170 (8-17) | 11 | 372 | 200 | 8 | 97,00 |
ТС-668.00.00-07 | 1 | ø720 | 100-210 (10-21) | 12 | 372 | 200 | 8 | 97,00 |
ТС-668.00.00-08 | 1 | ø820 | 40-90 (4-9) | 8 | 422 | 200 | 8 | 102,90 |
ТС-668.00.00-08 | 1 | ø820 | 50-110 (5-11) | 9 | 422 | 200 | 8 | 102,90 |
ТС-668.00.00-08 | 1 | ø820 | 60-130 (6-13) | 10 | 422 | 200 | 8 | 102,90 |
ТС-668.00.00-08 | 1 | ø820 | 90-190 (9-19) | 12 | 422 | 200 | 8 | 102,90 |
ТС-668.00.00-09 | 1 | ø920 | 50-100 (5-10) | 8 | 476 | 250 | 8 | 122,70 |
ТС-668.00.00-09 | 1 | ø920 | 60-120 (6-12) | 9 | 476 | 250 | 8 | 122,70 |
ТС-668.00.00-09 | 1 | ø920 | 80-160 (8-16) | 10 | 476 | 250 | 8 | 122,70 |
ТС-668.00.00-09 | 1 | ø920 | 120-270 (12-27) | 12 | 476 | 250 | 8 | 122,70 |
ТС-668.00.00-10 | 1 | ø1020 | 60-120 (6-12) | 9 | 526 | 250 | 10 | 139,60 |
ТС-668.00.00-10 | 1 | ø1020 | 70-140 (7-14) | 10 | 526 | 250 | 10 | 139,60 |
ТС-668.00.00-10 | 1 | ø1020 | 80-170 (8-17) | 11 | 526 | 250 | 10 | 139,60 |
ТС-668.00.00-10 | 1 | ø1020 | 100-200 (10-20) | 12 | 526 | 250 | 10 | 139,60 |
ТС-668.00.00-10 | 1 | ø1020 | 120-270 (12-27) | 14 | 526 | 250 | 10 | 139,60 |
ТС-668.00.00-11 | 1 | ø1220 | 60-120 (6-12) | 9 | 626 | 300 | 10 | 185,80 |
ТС-668.00.00-11 | 1 | ø1220 | 90-180 (9-18) | 11 | 626 | 300 | 10 | 185,80 |
ТС-668.00.00-11 | 1 | ø1220 | 100-200 (10-20) | 12 | 626 | 300 | 10 | 185,80 |
ТС-668.00.00-11 | 1 | ø1220 | 120-270 (12-27) | 14 | 626 | 300 | 10 | 185,80 |
ТС-668.00.00-12 | 1 | ø1420 | 60-140 (6-14) | 10 | 726 | 300 | 10 | 206,60 |
ТС-668.00.00-12 | 1 | ø1420 | 120-270 (12-27) | 14 | 726 | 300 | 10 | 206,60 |
ТС-668.00.00-13 | 2 | ø377 | 70 (7) | 9 | 410 | 120 | 8 | 44,00 |
ТС-668.00.00-14 | 2 | ø426 | 90 (9) | 7 | 460 | 120 | 8 | 70,70 |
ТС-668.00.00-15 | 2 | ø530 | 90 (9) | 7 | 560 | 160 | 8 | 93,40 |
ТС-668.00.00-16 | 2 | ø630 | 100 (10) | 7 | 410 | 200 | 8 | 99,40 |
ТС-668.00.00-17 | 2 | ø720 | 120 (12) | 7 | 460 | 200 | 8 | 119,30 |
ТС-668.00.00-18 | 2 | ø820 | 220 (22) | 9 | 520 | 200 | 8 | 140,10 |
ТС-668.00.00-19 | 2 | ø920 | 270 (27) | 10 | 580 | 250 | 10 | 170,10 |
ТС-668.00.00-20 | 2 | ø1020 | 270 (27) | 10 | 640 | 250 | 10 | 191,40 |
ТС-668.00.00-21 | 2 | ø1220 | 270 (27) | 11 | 750 | 300 | 10 | 259,30 |
ТС-668.00.00-22 | 2 | ø1420 | 270 (27) | 14 | 870 | 300 | 10 | 239,30 |
- Серия 5.903-13 Серия 5.903-13