Опора неподвижная бугельная с корпусом ТС-671.00.00 трубопроводов Дн 377 и 1420 мм. Серия 5-903-13 выпуск 7-95
Обозначение | Дн | S | Осевая сила Q, kH (mc) | Боковая сила Т, кН (mc) | Вертикальная сила Р, кН (mc) | L | d | H | H₁ | B | B₁ | а | е | k | k₁ | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-671.00.00 | ø377 | 6 | 380 (38) | 200 (20) | 37 (3,7) | 340 | 20 | 100 | 290 | 280 | 480 | 8 | 5 | 6⁺² | 6⁺² | 34,00 |
ТС-671.00.00-01 | ø377 | 6 | 380 (38) | 200 (20) | 37 (3,7) | 340 | 20 | 150 | 340 | 280 | 480 | 8 | 5 | 6⁺² | 6⁺² | 37,40 |
ТС-671.00.00-02 | ø377 | 6 | 380 (38) | 200 (20) | 37 (3,7) | 340 | 20 | 200 | 390 | 280 | 480 | 8 | 5 | 6⁺² | 6⁺² | 40,80 |
ТС-671.00.00-03 | ø426 | 7 | 350 (35) | 200 (20) | 45 (4,5) | 340 | 24 | 100 | 315 | 280 | 540 | 8 | 5 | 6⁺² | 7⁺² | 45,40 |
ТС-671.00.00-04 | ø426 | 7 | 350 (35) | 200 (20) | 45 (4,5) | 340 | 24 | 150 | 365 | 280 | 540 | 8 | 5 | 6⁺² | 7⁺² | 49,00 |
ТС-671.00.00-05 | ø426 | 7 | 350 (35) | 200 (20) | 45 (4,5) | 340 | 24 | 200 | 415 | 280 | 540 | 8 | 5 | 6⁺² | 7⁺² | 52,40 |
ТС-671.00.00-06 | ø530 | 8 | 400 (40) | 250 (25) | 50 (5) | 340 | 24 | 100 | 365 | 380 | 640 | 10 | 4 | 8⁺² | 8⁺² | 62,98 |
ТС-671.00.00-07 | ø530 | 8 | 400 (40) | 250 (25) | 50 (5) | 340 | 24 | 150 | 415 | 380 | 640 | 10 | 4 | 8⁺² | 8⁺² | 68,38 |
ТС-671.00.00-08 | ø530 | 8 | 400 (40) | 250 (25) | 50 (5) | 340 | 24 | 200 | 465 | 380 | 640 | 10 | 4 | 8⁺² | 8⁺² | 73,88 |
ТС-671.00.00-09 | ø630 | 8 | 500 (50) | 250 (25) | 66 (6,6) | 340 | 30 | 100 | 415 | 380 | 750 | 10 | 4 | 8⁺² | 8⁺² | 69,60 |
ТС-671.00.00-10 | ø630 | 8 | 500 (50) | 250 (25) | 66 (6,6) | 340 | 30 | 150 | 465 | 380 | 750 | 10 | 4 | 8⁺² | 8⁺² | 75,30 |
ТС-671.00.00-11 | ø630 | 8 | 500 (50) | 250 (25) | 66 (6,6) | 340 | 30 | 200 | 515 | 380 | 750 | 10 | 4 | 8⁺² | 8⁺² | 80,80 |
ТС-671.00.00-12 | ø720 | 9 | 650 (55) | 350 (35) | 84 (8,4) | 680 | 30 | 100 | 460 | 500 | 840 | 10 | 4 | 8⁺² | 9⁺² | 144,80 |
ТС-671.00.00-13 | ø720 | 9 | 650 (55) | 350 (35) | 84 (8,4) | 680 | 30 | 150 | 510 | 500 | 840 | 10 | 4 | 8⁺² | 9⁺² | 159,40 |
ТС-671.00.00-14 | ø720 | 9 | 650 (55) | 350 (35) | 84 (8,4) | 680 | 30 | 200 | 560 | 500 | 840 | 10 | 4 | 8⁺² | 9⁺² | 173,70 |
ТС-671.00.00-15 | ø820 | 9 | 750 (75) | 350 (35) | 105 (10,5) | 680 | 30 | 100 | 510 | 500 | 940 | 10 | 4 | 8⁺² | 9⁺² | 164,50 |
ТС-671.00.00-16 | ø820 | 9 | 750 (75) | 350 (35) | 105 (10,5) | 680 | 30 | 150 | 560 | 500 | 940 | 10 | 4 | 8⁺² | 9⁺² | 178,80 |
ТС-671.00.00-17 | ø820 | 9 | 750 (75) | 350 (35) | 105 (10,5) | 680 | 30 | 200 | 610 | 500 | 940 | 10 | 4 | 8⁺² | 9⁺² | 192,50 |
ТС-671.00.00-18 | ø920 | 10 | 850 (85) | 350 (35) | 130 (13) | 680 | 30 | 100 | 560 | 500 | 1070 | 10 | 4 | 8⁺² | 10⁺² | 199,50 |
ТС-671.00.00-19 | ø920 | 10 | 850 (85) | 350 (35) | 130 (13) | 680 | 30 | 150 | 610 | 500 | 1070 | 10 | 4 | 8⁺² | 10⁺² | 213,30 |
ТС-671.00.00-20 | ø920 | 10 | 850 (85) | 350 (35) | 130 (13) | 680 | 30 | 200 | 660 | 500 | 1070 | 10 | 4 | 8⁺² | 10⁺² | 227,10 |
ТС-671.00.00-21 | ø1020 | 10 | 1000 (100) | 600 (60) | 157 (15,7) | 680 | 30 | 100 | 610 | 600 | 1185 | 14 | 8 | 10⁺² | 10⁺² | 241,10 |
ТС-671.00.00-22 | ø1020 | 10 | 1000 (100) | 600 (60) | 157 (15,7) | 680 | 30 | 150 | 660 | 600 | 1185 | 14 | 8 | 10⁺² | 10⁺² | 258,20 |
ТС-671.00.00-23 | ø1020 | 10 | 1000 (100) | 600 (60) | 157 (15,7) | 680 | 30 | 200 | 710 | 600 | 1185 | 14 | 8 | 10⁺² | 10⁺² | 274,50 |
ТС-671.00.00-24 | ø1220 | 11 | 1300 (130) | 600 (60) | 220 (22) | 680 | 36 | 100 | 710 | 700 | 1380 | 14 | 8 | 10⁺² | 11⁺² | 298,10 |
ТС-671.00.00-25 | ø1220 | 11 | 1300 (130) | 600 (60) | 220 (22) | 680 | 36 | 150 | 760 | 700 | 1380 | 14 | 8 | 10⁺² | 11⁺² | 316,40 |
ТС-671.00.00-26 | ø1220 | 11 | 1300 (130) | 600 (60) | 220 (22) | 680 | 36 | 200 | 810 | 700 | 1380 | 14 | 8 | 10⁺² | 11⁺² | 334,70 |
ТС-671.00.00-27 | ø1420 | 14 | 1800 (180) | 600 (60) | 292 (29,2) | 680 | 36 | 100 | 810 | 700 | 1590 | 14 | 8 | 10⁺² | 14⁺² | 329,20 |
ТС-671.00.00-28 | ø1420 | 14 | 1800 (180) | 600 (60) | 292 (29,2) | 680 | 36 | 150 | 860 | 700 | 1590 | 14 | 8 | 10⁺² | 14⁺² | 348,00 |
ТС-671.00.00-29 | ø1420 | 14 | 1800 (180) | 600 (60) | 292 (29,2) | 680 | 36 | 200 | 910 | 700 | 1590 | 14 | 8 | 10⁺² | 14⁺² | 372,30 |
- Серия 5.903-13 Серия 5.903-13