Опора неподвижная четырехупорная ТС-661.00.00 трубопроводов Дн 133 и 1420 мм. Серия 5-903-13 выпуск 7-95
Обозначение | Дн | k=S | Q,, kH (mc) | H | B | l | m | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-661.00.00 | ø133 | 4⁺¹ | 70 (7) | 260 | 80 | 110 | 30 | 8,80 |
ТС-661.00.00 | ø133 | 5⁺¹ | 70 (7) | 260 | 80 | 110 | 30 | 8,80 |
ТС-661.00.00-01 | ø159 | 4⁺¹ | 100 (10) | 320 | 90 | 112 | 30 | 13,20 |
ТС-661.00.00-01 | ø159 | 5⁺² | 100 (10) | 320 | 90 | 112 | 30 | 13,20 |
ТС-661.00.00-02 | ø219 | 4⁺¹ | 120 (12) | 420 | 120 | 132 | 30 | 23,30 |
ТС-661.00.00-02 | ø219 | 7⁺² | 150 (15) | 420 | 120 | 132 | 30 | 23,30 |
ТС-661.00.00-03 | ø273 | 6⁺¹ | 120 (12) | 480 | 120 | 132 | 80 | 22,50 |
ТС-661.00.00-03 | ø273 | 8⁺² | 180 (18) | 480 | 120 | 132 | 80 | 22,50 |
ТС-661.00.00-04 | ø325 | 6⁺¹ | 120 (12) | 530 | 120 | 162 | 80 | 25,20 |
ТС-661.00.00-04 | ø325 | 8⁺² | 220 (22) | 530 | 120 | 162 | 80 | 25,20 |
ТС-661.00.00-05 | ø377 | 6⁺² | 150 (15) | 580 | 140 | 162 | 80 | 28,30 |
ТС-661.00.00-05 | ø377 | 9⁺² | 250 (25) | 580 | 140 | 162 | 80 | 28,30 |
ТС-661.00.00-06 | ø426 | 7⁺² | 180 (18) | 660 | 160 | 196 | 80 | 53,40 |
ТС-661.00.00-06 | ø426 | 10⁺² | 300 (30) | 660 | 160 | 196 | 80 | 53,40 |
ТС-661.00.00-07 | ø530 | 8⁺² | 180 (18) | 770 | 200 | 226 | 80 | 64,60 |
ТС-661.00.00-07 | ø530 | 11⁺² | 250 (25) | 770 | 200 | 226 | 80 | 64,60 |
ТС-661.00.00-08 | ø630 | 8⁺² | 360 (36) | 870 | 240 | 226 | 150 | 67,70 |
ТС-661.00.00-08 | ø630 | 12⁺² | 450 (45) | 870 | 240 | 226 | 150 | 67,70 |
ТС-661.00.00-09 | ø720 | 9⁺² | 360 (36) | 960 | 280 | 226 | 150 | 82,40 |
ТС-661.00.00-09 | ø720 | 11⁺² | 550 (55) | 960 | 280 | 226 | 150 | 82,40 |
ТС-661.00.00-10 | ø820 | 9⁺² | 450 (45) | 1060 | 300 | 226 | 150 | 86,40 |
ТС-661.00.00-10 | ø820 | 11⁺² | 650 (65) | 1060 | 300 | 226 | 150 | 86,40 |
ТС-661.00.00-11 | ø920 | 10⁺² | 480 (48) | 1160 | 320 | 226 | 150 | 92,00 |
ТС-661.00.00-11 | ø920 | 14⁺² | 550 (55) | 1160 | 320 | 226 | 150 | 92,00 |
ТС-661.00.00-12 | ø1020 | 10⁺² | 750 (75) | 1260 | 360 | 286 | 150 | 105,00 |
ТС-661.00.00-12 | ø1020 | 14⁺² | 950 (95) | 1260 | 360 | 286 | 150 | 105,00 |
ТС-661.00.00-13 | ø1220 | 11⁺² | 1000 (100) | 1480 | 400 | 336 | 150 | 136,00 |
ТС-661.00.00-13 | ø1220 | 11⁺² | 1000 (100) | 1480 | 400 | 336 | 150 | 136,00 |
ТС-661.00.00-14 | ø1420 | 14⁺² | 1000 (100) | 1680 | 500 | 336 | 150 | 151,00 |
ТС-661.00.00-14 | ø1420 | 14⁺² | 1000 (100) | 1680 | 500 | 336 | 150 | 151,00 |
- Серия 5.903-13 Серия 5.903-13