Опора неподвижная четырехупорная усиленная ТС-664.00.00 трубопроводов Дн 426 и 1420 мм. Серия 5-903-13 выпуск 7-95
Обозначение | Дн | S | Осевая сила Q, кН (mc) для опорных конструкций | Н | В | l | k | m | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
железобетонных | стальных | |||||||||
ТС-664.00.00 | ø426 | 7 | 400 (40) | 400 (40) | 666 | 160 | 200 | 7⁺² | 6 | 74,20 |
ТС-664.00.00-01 | ø530 | 8 | 550 (55) | 550 (55) | 786 | 200 | 230 | 8⁺² | 7 | 92,80 |
ТС-664.00.00-02 | ø630 | 8 | 550 (55) | 550 (55) | 890 | 240 | 230 | 8⁺² | 8 | 109,60 |
ТС-664.00.00-03 | ø720 | 9 | 900 (90) | 900 (90) | 980 | 280 | 270 | 9⁺² | 8 | 133,00 |
ТС-664.00.00-04 | ø820 | 9 | 900 (90) | 900 (90) | 1080 | 300 | 270 | 9⁺² | 8 | 140,00 |
ТС-664.00.00-05 | ø920 | 10 | 1100 (110) | 1200 (120) | 1184 | 320 | 270 | 10⁺² | 8 | 152,00 |
ТС-664.00.00-06 | ø1020 | 10 | 1300 (130) | 1400 (140) | 1284 | 360 | 290 | 10⁺² | 10 | 198,00 |
ТС-664.00.00-07 | ø1220 | 11 | 1100 (110) | 1100 (110) | 1504 | 400 | 340 | 11⁺² | 10 | 257,00 |
ТС-664.00.00-08 | ø1420 | 14 | 1700 (170) | 1700 (170) | 1704 | 500 | 340 | 14⁺² | 10 | 304,00 |
- Серия 5.903-13 Серия 5.903-13