Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00 трубопроводов Дн 32 и 1420 мм. Серия 5-903-13 выпуск 7-95
Обозначение | Дн | k=S | Осевая сила Q, kH (mc) | H | B | l | m | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-660.00.00 | ø32 | 1,8¹ | 15 (1,5) | 110 | 20 | 104 | 20 | 0,56 |
ТС-660.00.00-01 | ø38 | 2⁺¹ | 15 (1,5) | 140 | 20 | 104 | 20 | 0,56 |
ТС-660.00.00-02 | ø45 | 2⁺¹ | 15 (1,5) | 150 | 30 | 104 | 20 | 0,64 |
ТС-660.00.00-03 | ø57 | 3⁺¹ | 20 (2) | 180 | 40 | 106 | 20 | 1,04 |
ТС-660.00.00-04 | ø76 | 3⁺¹ | 20 (2) | 210 | 50 | 106 | 20 | 1,12 |
ТС-660.00.00-05 | ø89 | 3⁺¹ | 20 (2) | 230 | 60 | 110 | 20 | 1,28 |
ТС-660.00.00-06 | ø108 | 3,5⁺¹ | 30 (3) | 230 | 70 | 110 | 30 | 4,24 |
ТС-660.00.00-06 | ø108 | 4⁺¹ | 40 (4) | 230 | 80 | 110 | 30 | 4,24 |
ТС-660.00.00-07 | ø133 | 4⁺¹ | 40 (4) | 260 | 120 | 110 | 30 | 4,40 |
ТС-660.00.00-07 | ø133 | 4⁺¹ | 40 (4) | 260 | 120 | 110 | 30 | 4,40 |
ТС-660.00.00-08 | ø159 | 4⁺¹ | 40 (4) | 320 | 120 | 112 | 30 | 6,60 |
ТС-660.00.00-08 | ø159 | 4⁺¹ | 40 (4) | 320 | 120 | 112 | 30 | 6,60 |
ТС-660.00.00-09 | ø219 | 4⁺¹ | 40 (4) | 420 | 120 | 132 | 30 | 11,60 |
ТС-660.00.00-09 | ø219 | 8⁺² | 60 (6) | 420 | 120 | 132 | 30 | 11,60 |
ТС-660.00.00-10 | ø273 | 6⁺¹ | 40 (4) | 480 | 120 | 132 | 150 | 11,30 |
ТС-660.00.00-10 | ø273 | 8⁺² | 60 (6) | 480 | 120 | 132 | 150 | 11,30 |
ТС-660.00.00-11 | ø325 | 6⁺¹ | 40 (4) | 530 | 120 | 162 | 150 | 12,60 |
ТС-660.00.00-11 | ø325 | 8⁺² | 70 (7) | 530 | 120 | 162 | 150 | 12,60 |
ТС-660.00.00-12 | ø377 | 6⁺² | 60 (6) | 580 | 140 | 162 | 150 | 14,10 |
ТС-660.00.00-12 | ø377 | 9⁺² | 80 (8) | 580 | 140 | 162 | 150 | 14,10 |
ТС-660.00.00-13 | ø426 | 7⁺² | 60 (6) | 660 | 160 | 196 | 150 | 26,70 |
ТС-660.00.00-13 | ø426 | 10⁺² | 100 (10) | 660 | 160 | 196 | 150 | 26,70 |
ТС-660.00.00-14 | ø530 | 8⁺² | 60 (6) | 770 | 200 | 226 | 150 | 32,30 |
ТС-660.00.00-14 | ø530 | 11⁺² | 100 (10) | 770 | 200 | 226 | 150 | 32,30 |
ТС-660.00.00-15 | ø630 | 8⁺² | 80 (8) | 870 | 240 | 226 | 150 | 33,80 |
ТС-660.00.00-15 | ø630 | 12⁺² | 150 (15) | 870 | 240 | 226 | 150 | 33,80 |
ТС-660.00.00-16 | ø720 | 9⁺² | 140 (14) | 960 | 280 | 266 | 150 | 41,20 |
ТС-660.00.00-16 | ø720 | 11⁺² | 180 (18) | 960 | 280 | 266 | 150 | 41,20 |
ТС-660.00.00-17 | ø820 | 10⁺² | 150 (15) | 1060 | 300 | 266 | 150 | 43,20 |
ТС-660.00.00-17 | ø820 | 12⁺² | 220 (22) | 1060 | 300 | 266 | 150 | 43,20 |
ТС-660.00.00-18 | ø920 | 10⁺² | 160 (16) | 1160 | 320 | 266 | 150 | 46,00 |
ТС-660.00.00-18 | ø920 | 10⁺² | 160 (16) | 1160 | 320 | 266 | 150 | 46,00 |
ТС-660.00.00-19 | ø1020 | 10⁺² | 400 (40) | 1260 | 360 | 286 | 150 | 52,80 |
ТС-660.00.00-19 | ø1020 | 10⁺² | 400 (40) | 1260 | 360 | 286 | 150 | 52,80 |
ТС-660.00.00-20 | ø1220 | 11⁺² | 400 (40) | 1460 | 400 | 336 | 150 | 68,40 |
ТС-660.00.00-20 | ø1220 | 11⁺² | 400 (40) | 1460 | 400 | 336 | 150 | 68,40 |
ТС-660.00.00-21 | ø1420 | 14⁺² | 400 (40) | 1680 | 500 | 336 | 150 | 75,60 |
ТС-660.00.00-21 | ø1420 | 14⁺² | 400 (40) | 1680 | 500 | 336 | 150 | 75,60 |
- Серия 5.903-13 Серия 5.903-13