Опора неподвижная щитовая ТС-666.00.00 трубопроводов Дн 108 и 1420 мм. Серия 5-903-13 выпуск 7-95
Обозначение | Для трубопровода Дн | Осевая сила Q, kH (mc) | S | D | l | С | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-666.00.00 | ø108 | 50 (5) | 4 | 225 | 110 | 20 | 8,40 |
ТС-666.00.00 | ø108 | 50 (5) | 4 | 225 | 110 | 20 | 8,40 |
ТС-666.00.00-01 | ø133 | 70 (7) | 4 | 245 | 110 | 20 | 8,80 |
ТС-666.00.00-01 | ø133 | 70 (7) | 4 | 245 | 110 | 20 | 8,80 |
ТС-666.00.00-02 | ø159 | 100 (10) | 5 | 282 | 110 | 20 | 10,40 |
ТС-666.00.00-02 | ø159 | 100 (10) | 5 | 282 | 110 | 20 | 10,40 |
ТС-666.00.00-03 | ø219 | 200 (20) | 7 | 365 | 110 | 30 | 16,40 |
ТС-666.00.00-03 | ø219 | 200 (20) | 7 | 365 | 110 | 30 | 16,40 |
ТС-666.00.00-04 | ø273 | 240 (24) | 8 | 420 | 110 | 30 | 18,40 |
ТС-666.00.00-04 | ø273 | 240 (24) | 8 | 420 | 110 | 30 | 18,40 |
ТС-666.00.00-05 | ø325 | 300 (30) | 8 | 480 | 110 | 30 | 23,80 |
ТС-666.00.00-05 | ø325 | 300 (30) | 8 | 480 | 110 | 30 | 23,80 |
ТС-666.00.00-06 | ø377 | 380 (38) | 9 | 540 | 110 | 30 | 27,80 |
ТС-666.00.00-06 | ø377 | 380 (38) | 9 | 540 | 110 | 30 | 27,80 |
ТС-666.00.00-07 | ø426 | 320 (32) | 7 | 610 | 132 | 30 | 45,60 |
ТС-666.00.00-07 | ø426 | 550 (55) | 10 | 610 | 132 | 30 | 45,60 |
ТС-666.00.00-08 | ø530 | 400 (40) | 7 | 670 | 152 | 40 | 33,30 |
ТС-666.00.00-09 | ø530 | 550 (55) | 9 | 740 | 162 | 40 | 50,40 |
ТС-666.00.00-10 | ø630 | 500 (55) | 8 | 780 | 152 | 40 | 37,40 |
ТС-666.00.00-11 | ø630 | 850 (85) | 10 | 870 | 152 | 40 | 70,80 |
ТС-666.00.00-12 | ø720 | 700 (70) | 9 | 975 | 152 | 40 | 48,80 |
ТС-666.00.00-13 | ø720 | 950 (95) | 11 | 975 | 152 | 40 | 81,60 |
ТС-666.00.00-14 | ø820 | 1300 (130) | 9 | 1110 | 196 | 40 | 87,60 |
ТС-666.00.00-15 | ø820 | 1650 (165) | 11 | 1110 | 196 | 40 | 140,30 |
ТС-666.00.00-16 | ø920 | 2200 (220) | 10 | 1220 | 226 | 40 | 110,00 |
ТС-666.00.00-17 | ø920 | 2200 (220) | 10 | 1220 | 226 | 40 | 169,00 |
ТС-666.00.00-18 | ø1020 | 2400 (240) | 10 | 1330 | 266 | 40 | 122,60 |
ТС-666.00.00-19 | ø1020 | 2400 (240) | 14 | 1330 | 266 | 40 | 197,40 |
ТС-666.00.00-20 | ø1220 | 3100 (310) | 11 | 1570 | 286 | 40 | 149,00 |
ТС-666.00.00-21 | ø1220 | 3100 (310) | 14 | 1570 | 286 | 40 | 239,20 |
ТС-666.00.00-22 | ø1420 | 3300 (330) | 14 | 1820 | 300 | 40 | 190,00 |
ТС-666.00.00-23 | ø1420 | 3300 (330) | 14 | 1820 | 300 | 40 | 411,00 |
- Серия 5.903-13 Серия 5.903-13