наличие
Опора неподвижная хомутовая ТС-669.00.00

Опора неподвижная хомутовая ТС-669.00.00

Опора неподвижная хомутовая ТС-669.00.00 трубопроводов Дн 108 и 1020 мм. Серия 5-903-13 выпуск 7-95

Обозначение Для трубопровода Дн Осевая сила Q, кН (mc) Вертикальная сила Р, кН (mc) S H B L k k₁ k₂ Масса, кг
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 1 Рис. 2
ТС-669.00.00 ТС-669.00.00-14 ø108 25 (2,5) 25 (2,5) 4 110 70 115 4⁺¹ 5⁺² 3⁺¹ 3,50 3,80
ТС-669.00.00-01 ТС-669.00.00-15 ø133 25 (2,5) 25 (2,5) 4 134 80 115 4⁺¹ 5⁺² 3⁺¹ 3,80 4,20
ТС-669.00.00-02 ТС-669.00.00-16 ø159 30 (3) 25 (2,5) 4,5 164 90 117 4⁺¹ 5⁺² 3⁺¹ 5,10 5,60
ТС-669.00.00-03 ТС-669.00.00-17 ø219 70 (7) 40 (4) 6 216 120 117 6⁺² 5⁺² 5⁺² 9,60 9,80
ТС-669.00.00-03 ТС-669.00.00-17 ø219 90 (9) 50 (5) 7 216 120 137 6⁺² 5⁺² 5⁺² 10,00 10,00
ТС-669.00.00-04 ТС-669.00.00-18 ø273 90 (9) 50 (5) 7 246 120 137 6⁺² 5⁺² 5⁺² 12,10 14,50
ТС-669.00.00-04 ТС-669.00.00-18 ø273 120 (12) 50 (5) 8 246 120 137 6⁺² 5⁺² 5⁺² 9,80 10,00
ТС-669.00.00-05 ТС-669.00.00-19 ø325 90 (9) 50 (5) 7 270 120 167 6⁺² 6⁺² 5⁺² 12,10 14,50
ТС-669.00.00-05 ТС-669.00.00-19 ø325 120 (12) 70 (7) 8 270 120 167 6⁺² 6⁺² 5⁺² 12,10 14,50
ТС-669.00.00-06 ТС-669.00.00-20 ø377 150 (15) 70 (7) 9 300 140 167 7⁺² 6⁺² 5⁺² 15,00 17,70
ТС-669.00.00-07 ТС-669.00.00-21 ø426 90 (9) 70 (7) 7 338 160 200 7⁺² 6⁺² 5⁺² 23,00 26,00
ТС-669.00.00-07 ТС-669.00.00-21 ø426 150 (15) 70 (7) 9 338 160 200 7⁺² 6⁺² 5⁺² 23,00 26,00
ТС-669.00.00-08 ТС-669.00.00-22 ø530 80 (8) 70 (7) 7 393 200 226 7⁺² 6⁺² 5⁺² 28,60 32,00
ТС-669.00.00-08 ТС-669.00.00-22 ø530 100 (10) 70 (7) 8 393 200 226 7⁺² 6⁺² 5⁺² 28,60 32,00
ТС-669.00.00-08 ТС-669.00.00-22 ø530 120 (12) 70 (7) 9 393 200 226 7⁺² 6⁺² 5⁺² 28,60 32,00
ТС-669.00.00-09 ТС-669.00.00-23 ø630 100 (10) 70 (7) 7 445 240 230 7⁺² 8⁺² 6⁺² 38,10 46,20
ТС-669.00.00-09 ТС-669.00.00-23 ø630 140 (14) 100 (10) 9 445 240 230 7⁺² 8⁺² 6⁺² 38,10 46,20
ТС-669.00.00-09 ТС-669.00.00-23 ø630 180 (18) 100 (10) 10 445 240 230 7⁺² 8⁺² 6⁺² 38,10 46,20
ТС-669.00.00-09 ТС-669.00.00-23 ø630 220 (22) 100 (10) 11 445 240 230 7⁺² 8⁺² 6⁺² 38,10 46,20
ТС-669.00.00-10 ТС-669.00.00-24 ø720 120 (12) 80 (8) 8 490 280 270 8⁺² 8⁺² 6⁺² 45,60 54,50
ТС-669.00.00-10 ТС-669.00.00-24 ø720 200 (20) 100 (10) 10 490 280 270 8⁺² 8⁺² 6⁺² 45,60 54,50
ТС-669.00.00-10 ТС-669.00.00-24 ø720 250 (25) 100 (10) 11 490 280 270 8⁺² 8⁺² 6⁺² 45,60 54,50
ТС-669.00.00-10 ТС-669.00.00-24 ø720 300 (30) 100 (10) 12 490 280 270 8⁺² 8⁺² 6⁺² 45,60 54,50
ТС-669.00.00-11 ТС-669.00.00-25 ø820 120 (12) 80 (8) 8 540 300 270 8⁺² 8⁺² 6⁺² 49,00 59,00
ТС-669.00.00-11 ТС-669.00.00-25 ø820 160 (16) 100 (10) 10 540 300 270 8⁺² 8⁺² 6⁺² 49,00 59,00
ТС-669.00.00-11 ТС-669.00.00-25 ø820 200 (20) 100 (10) 11 540 300 270 8⁺² 8⁺² 6⁺² 49,00 59,00
ТС-669.00.00-11 ТС-669.00.00-25 ø820 300 (30) 100 (10) 12 540 300 270 8⁺² 8⁺² 6⁺² 49,00 59,00
ТС-669.00.00-12 ТС-669.00.00-26 ø920 120 (12) 80 (8) 8 592 320 270 8⁺² 8⁺² 6⁺² 53,50 64,50
ТС-669.00.00-12 ТС-669.00.00-26 ø920 160 (16) 100 (10) 10 592 320 270 8⁺² 8⁺² 6⁺² 53,50 64,50
ТС-669.00.00-12 ТС-669.00.00-26 ø920 220 (22) 100 (10) 11 592 320 270 8⁺² 8⁺² 6⁺² 53,50 64,50
ТС-669.00.00-12 ТС-669.00.00-26 ø920 400 (40) 100 (10) 12 592 320 270 8⁺² 8⁺² 6⁺² 53,50 64,50
ТС-669.00.00-13 ТС-669.00.00-27 ø1020 220 (22) 100 (10) 10 642 360 290 8⁺² 8⁺² 6⁺² 66,50 78,00
ТС-669.00.00-13 ТС-669.00.00-27 ø1020 260 (26) 100 (10) 11 642 360 290 8⁺² 8⁺² 6⁺² 66,50 78,00
ТС-669.00.00-13 ТС-669.00.00-27 ø1020 350 (35) 100 (10) 12 642 360 290 8⁺² 8⁺² 6⁺² 66,50 78,00
ТС-669.00.00-13 ТС-669.00.00-27 ø1020 450 (45) 100 (10) 14 642 360 290 8⁺² 8⁺² 6⁺² 66,50 78,00


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!