Опора скользящая приварная ТС-623.000 трубопроводов Дн 32 и 159 мм. Серия 5-903-13 выпуск 8-95
Обозначение | Дн | Наибольшая вертикальная нагрузка, кН (кгс) | Н | Н₁ | В | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-623.000 | ø32, 38, 45 | 1,2 (120 | 100 | 104 | 50 | 170 | 0,97 |
ТС-623.000-01 | ø32, 38, 45 | 1,2 (120 | 150 | 154 | 50 | 170 | 1,35 |
ТС-623.000-02 | ø32, 38, 45 | 1,2 (120 | 200 | 204 | 50 | 170 | 1,72 |
ТС-623.000-03 | ø57, 76 | 2,2 (220) | 100 | 108 | 70 | 170 | 1,20 |
ТС-623.000-04 | ø57, 76 | 2,2 (220) | 150 | 158 | 70 | 170 | 1,64 |
ТС-623.000-05 | ø57, 76 | 2,2 (220) | 200 | 208 | 70 | 170 | 2,09 |
ТС-623.000-06 | ø89, 108 | 4 (400) | 100 | 113 | 90 | 170 | 1,46 |
ТС-623.000-07 | ø89, 108 | 4 (400) | 150 | 161 | 90 | 170 | 1,97 |
ТС-623.000-08 | ø89, 108 | 4 (400) | 200 | 213 | 90 | 170 | 2,48 |
ТС-623.000-09 | ø133, 159 | 8 (800) | 100 | 118 | 120 | 170 | 1,82 |
ТС-623.000-10 | ø133, 159 | 8 (800) | 150 | 168 | 120 | 170 | 2,42 |
ТС-623.000-11 | ø133, 159 | 8 (800) | 200 | 218 | 120 | 170 | 3,03 |
ТС-623.000-12 | ø32, 38, 45 | 1,2 (120 | 100 | 104 | 50 | 340 | 1,76 |
ТС-623.000-13 | ø32, 38, 45 | 1,2 (120 | 150 | 154 | 50 | 340 | 2,37 |
ТС-623.000-14 | ø32, 38, 45 | 1,2 (120 | 200 | 204 | 50 | 340 | 3,10 |
ТС-623.000-15 | ø57, 76 | 2,2 (220) | 100 | 108 | 70 | 340 | 2,10 |
ТС-623.000-16 | ø57, 76 | 2,2 (220) | 150 | 158 | 70 | 340 | 2,78 |
ТС-623.000-17 | ø57, 76 | 2,2 (220) | 200 | 208 | 70 | 340 | 3,56 |
ТС-623.000-18 | ø89, 108 | 4 (400) | 100 | 113 | 90 | 340 | 2,46 |
ТС-623.000-19 | ø89, 108 | 4 (400) | 150 | 161 | 90 | 340 | 3,21 |
ТС-623.000-20 | ø89, 108 | 4 (400) | 200 | 213 | 90 | 340 | 4,06 |
ТС-623.000-21 | ø133, 159 | 8 (800) | 100 | 118 | 120 | 340 | 2,98 |
ТС-623.000-22 | ø133, 159 | 8 (800) | 150 | 168 | 120 | 340 | 3,82 |
ТС-623.000-23 | ø133, 159 | 8 (800) | 200 | 218 | 120 | 340 | 4,77 |
- Серия 5.903-13 Серия 5.903-13