наличие
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000

Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000

Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000. Серия 5-903-13 выпуск 8-95

Обозначение Рис. Дн Наибольшая вертикальная нагрузка, кН (кгс) Н Н₁ В В₁ Масса, кг
ТС-625.00.000 1 ø108 22 (2200) 100 160 90 170 3,50
ТС-625.00.000-001 1 ø108 22 (2200) 150 210 90 170 4,40
ТС-625.00.000-002 1 ø108 22 (2200) 200 270 90 170 5,90
ТС-625.00.000-003 1 ø133 22 (2200) 100 167 110 190 4,70
ТС-625.00.000-004 1 ø133 22 (2200) 150 217 110 190 5,10
ТС-625.00.000-005 1 ø133 22 (2200) 200 267 110 190 5,90
ТС-625.00.000-006 1 ø159 22 (2200) 100 180 140 222 5,30
ТС-625.00.000-007 1 ø159 22 (2200) 150 230 140 222 6,20
ТС-625.00.000-008 1 ø159 22 (2200) 200 280 140 222 7,20
ТС-625.00.000-009 1 ø194 22 (2200) 100 200 180 232 6,30
ТС-625.00.000-010 1 ø194 22 (2200) 150 250 180 232 7,30
ТС-625.00.000-011 1 ø194 22 (2200) 200 300 180 232 8,30
ТС-625.00.000-012 1 ø219 22 (2200) 100 215 180 305 7,10
ТС-625.00.000-013 1 ø219 22 (2200) 150 265 180 305 8,10
ТС-625.00.000-014 1 ø219 22 (2200) 200 315 180 305 9,00
ТС-625.00.000-015 1 ø273 22 (2200) 100 240 180 355 8,30
ТС-625.00.000-016 1 ø273 22 (2200) 150 290 180 355 9,30
ТС-625.00.000-017 1 ø273 22 (2200) 200 340 180 355 10,20
ТС-625.00.000-018 1 ø325 70 (7000) 100 266 280 400 12,40
ТС-625.00.000-019 1 ø325 70 (7000) 150 316 280 400 13,80
ТС-625.00.000-020 1 ø325 70 (7000) 200 366 280 400 15,20
ТС-625.00.000-021 1 ø377 70 (7000) 100 292 280 475 13,50
ТС-625.00.000-022 1 ø377 70 (7000) 150 342 280 475 15,10
ТС-625.00.000-023 1 ø377 70 (7000) 200 392 280 475 16,40
ТС-625.00.000-024 1 ø426 70 (7000) 100 318 280 520 13,60
ТС-625.00.000-025 1 ø426 70 (7000) 150 368 280 520 16,10
ТС-625.00.000-026 1 ø426 70 (7000) 200 418 280 520 17,40
ТС-625.00.000-027 1 ø480 125 (12500) 100 345 380 565 23,40
ТС-625.00.000-028 1 ø480 125 (12500) 150 395 380 565 25,90
ТС-625.00.000-029 1 ø480 125 (12500) 200 445 380 565 28,40
ТС-625.00.000-030 1 ø530 125 (12500) 100 370 380 620 23,70
ТС-625.00.000-031 1 ø530 125 (12500) 150 420 380 620 26,20
ТС-625.00.000-032 1 ø530 125 (12500) 200 470 380 620 28,70
ТС-625.00.000-033 1 ø630 125 (12500) 100 420 380 735 27,00
ТС-625.00.000-034 1 ø630 125 (12500) 150 470 380 735 29,50
ТС-625.00.000-035 1 ø630 125 (12500) 200 520 380 735 32,20
ТС-625.00.000-036 2 ø194 22 (2200) 100 200 180 232 10,50
ТС-625.00.000-037 2 ø194 22 (2200) 150 250 180 232 12,30
ТС-625.00.000-038 2 ø194 22 (2200) 200 300 180 232 14,10
ТС-625.00.000-039 2 ø219 22 (2200) 100 215 180 305 11,90
ТС-625.00.000-040 2 ø219 22 (2200) 150 265 180 305 12,80
ТС-625.00.000-041 2 ø219 22 (2200) 200 315 180 305 15,40
ТС-625.00.000-042 2 ø273 22 (2200) 100 240 180 355 12,70
ТС-625.00.000-043 2 ø273 22 (2200) 150 290 180 355 14,70
ТС-625.00.000-044 2 ø273 22 (2200) 200 340 180 355 16,40
ТС-625.00.000-045 2 ø325 70 (7000) 100 265 280 400 19,50
ТС-625.00.000-046 2 ø325 70 (7000) 150 315 280 400 21,80
ТС-625.00.000-047 2 ø325 70 (7000) 200 365 280 400 24,20
ТС-625.00.000-048 2 ø377 70 (7000) 100 292 280 475 20,80
ТС-625.00.000-049 2 ø377 70 (7000) 150 342 280 475 23,70
ТС-625.00.000-050 2 ø377 70 (7000) 200 392 280 475 25,50
ТС-625.00.000-051 2 ø426 70 (7000) 100 318 280 520 22,70
ТС-625.00.000-052 2 ø426 70 (7000) 150 368 280 520 25,20
ТС-625.00.000-053 2 ø426 70 (7000) 200 418 280 520 27,50
ТС-625.00.000-054 2 ø480 125 (12500) 100 345 380 565 35,90
ТС-625.00.000-055 2 ø480 125 (12500) 150 395 380 565 40,00
ТС-625.00.000-056 2 ø480 125 (12500) 200 445 380 565 44,30
ТС-625.00.000-057 2 ø530 125 (12500) 100 370 380 620 36,30
ТС-625.00.000-058 2 ø530 125 (12500) 150 420 380 620 41,40
ТС-625.00.000-059 2 ø530 125 (12500) 200 470 380 620 45,60
ТС-625.00.000-060 2 ø630 125 (12500) 100 420 380 735 45,50
ТС-625.00.000-061 2 ø630 125 (12500) 150 470 380 735 49,70
ТС-625.00.000-062 2 ø630 125 (12500) 200 520 380 735 53,90
ТС-625.00.000-063 2 ø720 220 (22000) 100 465 500 835 59,60
ТС-625.00.000-064 2 ø720 220 (22000) 150 515 500 835 65,30
ТС-625.00.000-065 2 ø720 220 (22000) 200 565 500 835 70,80
ТС-625.00.000-066 2 ø820 220 (22000) 100 515 500 935 67,70
ТС-625.00.000-067 2 ø820 220 (22000) 150 565 500 935 70,80
ТС-625.00.000-068 2 ø820 220 (22000) 200 615 500 935 78,90
ТС-625.00.000-069 2 ø920 360 (36000) 100 565 500 1035 94,80
ТС-625.00.000-070 2 ø920 360 (36000) 150 615 500 1035 101,50
ТС-625.00.000-071 2 ø920 360 (36000) 200 665 500 1035 108,20
ТС-625.00.000-072 2 ø1020 360 (36000) 100 615 700 1145 122,50
ТС-625.00.000-073 2 ø1020 360 (36000) 150 665 700 1145 129,90
ТС-625.00.000-074 2 ø1020 360 (36000) 200 715 700 1145 140,70
ТС-625.00.000-075 2 ø1220 480 (48000) 100 715 700 1360 148,30
ТС-625.00.000-076 2 ø1220 480 (48000) 150 765 700 1360 156,90
ТС-625.00.000-077 2 ø1220 480 (48000) 200 815 700 1360 166,00
ТС-625.00.000-078 2 ø1420 600 (60000) 100 815 700 1575 163,80
ТС-625.00.000-079 2 ø1420 600 (60000) 150 865 700 1575 173,80
ТС-625.00.000-080 2 ø1420 600 (60000) 200 915 700 1575 184,80
ТС-625.00.000-081 3 ø194 22 (2200) 100 200 180 232 15,90
ТС-625.00.000-082 3 ø194 22 (2200) 150 250 180 232 18,90
ТС-625.00.000-083 3 ø194 22 (2200) 200 300 180 232 22,00
ТС-625.00.000-084 3 ø219 22 (2200) 100 215 180 305 15,90
ТС-625.00.000-085 3 ø219 22 (2200) 150 265 180 305 20,00
ТС-625.00.000-086 3 ø219 22 (2200) 200 315 180 305 23,00
ТС-625.00.000-087 3 ø273 22 (2200) 100 240 180 355 17,60
ТС-625.00.000-088 3 ø273 22 (2200) 150 290 180 355 20,70
ТС-625.00.000-089 3 ø273 22 (2200) 200 340 180 355 23,90
ТС-625.00.000-090 3 ø325 70 (7000) 100 266 280 400 26,50
ТС-625.00.000-091 3 ø325 70 (7000) 150 316 280 400 31,30
ТС-625.00.000-092 3 ø325 70 (7000) 200 366 280 400 34,20
ТС-625.00.000-093 3 ø377 70 (7000) 100 292 280 475 27,50
ТС-625.00.000-094 3 ø377 70 (7000) 150 342 280 475 31,40
ТС-625.00.000-095 3 ø377 70 (7000) 200 392 280 475 35,20
ТС-625.00.000-096 3 ø426 70 (7000) 100 318 280 520 29,70
ТС-625.00.000-097 3 ø426 70 (7000) 150 368 280 520 33,60
ТС-625.00.000-098 3 ø426 70 (7000) 200 418 280 520 37,40
ТС-625.00.000-099 3 ø480 125 (12500) 100 345 380 565 49,20
ТС-625.00.000-100 3 ø480 125 (12500) 150 395 380 565 55,80
ТС-625.00.000-101 3 ø480 125 (12500) 200 445 380 565 62,40
ТС-625.00.000-102 3 ø530 125 (12500) 100 370 380 620 49,90
ТС-625.00.000-103 3 ø530 125 (12500) 150 420 380 620 56,70
ТС-625.00.000-104 3 ø530 125 (12500) 200 470 380 620 63,20
ТС-625.00.000-105 3 ø630 125 (12500) 100 420 380 735 57,40
ТС-625.00.000-106 3 ø630 125 (12500) 150 470 380 735 64,00
ТС-625.00.000-107 3 ø630 125 (12500) 200 520 380 735 70,60
ТС-625.00.000-108 3 ø720 220 (22000) 100 465 500 835 79,50
ТС-625.00.000-109 3 ø720 220 (22000) 150 515 500 835 88,50
ТС-625.00.000-110 3 ø720 220 (22000) 200 565 500 835 97,30
ТС-625.00.000-111 3 ø820 220 (22000) 100 515 500 925 87,20
ТС-625.00.000-112 3 ø820 220 (22000) 150 565 500 925 87,90
ТС-625.00.000-113 3 ø820 220 (22000) 200 615 500 925 104,70
ТС-625.00.000-114 3 ø920 360 (36000) 100 565 500 1035 113,90
ТС-625.00.000-115 3 ø920 360 (36000) 150 615 500 1035 123,80
ТС-625.00.000-116 3 ø920 360 (36000) 200 665 500 1035 134,50
ТС-625.00.000-117 3 ø1020 360 (36000) 100 615 700 1145 155,10
ТС-625.00.000-118 3 ø1020 360 (36000) 150 665 700 1145 168,80
ТС-625.00.000-119 3 ø1020 360 (36000) 200 715 700 1145 182,80
ТС-625.00.000-120 3 ø1220 480 (48000) 100 715 700 1360 179,20
ТС-625.00.000-121 3 ø1220 480 (48000) 150 765 700 1360 193,50
ТС-625.00.000-122 3 ø1220 480 (48000) 200 815 700 1360 209,10
ТС-625.00.000-123 3 ø1420 600 (60000) 100 815 700 1575 193,90
ТС-625.00.000-124 3 ø1420 600 (60000) 150 865 700 1575 209,10
ТС-625.00.000-125 3 ø1420 600 (60000) 200 915 700 1575 225,80


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!