Опора сварных отводов ТС-631.000. Серия 5-903-13 выпуск 8-95
Обозначение | Рис. | Дн | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс) | Допускаемое осевое усилие Рх при поперечном усилии Рz, кН (кгс) | R | H₁ | L | B | l | S | k | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz = Px | Pz = 0,5 Px | ||||||||||||
ТС-631.000 | 1 | ø108 | 3 (300) | 2,5 (250) | 4,7 (470) | 305 | 311 | 120 | 80 | 38±³ | 6 | 4⁺¹ | 3,20 |
ТС-631.000-01 | 1 | ø133 | 4 (400) | 3,7 (370) | 4,8 (480) | 320 | 321 | 130 | 100 | 42±³ | 6 | 4⁺¹ | 3,60 |
ТС-631.000-02 | 1 | ø159 | 5 (500) | 4,4 (440) | 6,7 (670) | 330 | 336 | 140 | 110 | 42±³ | 6 | 4⁺¹ | 3,90 |
ТС-631.000-03 | 1 | ø219 | 10 (1000) | 8 (800) | 8,3 (830) | 360 | 373 | 160 | 140 | 54±³ | 8 | 6⁺² | 6,40 |
ТС-631.000-04 | 1 | ø273 | 15 (1500) | 11,6 (1160) | 13 (1300) | 410 | 413 | 180 | 170 | 56±³ | 8 | 6⁺² | 8,70 |
ТС-631.000-05 | 1 | ø325 | 20 (2000) | 20 (2000) | 21 (2100) | 490 | 477 | 210 | 210 | 52±³ | 12 | 10⁺² | 16,00 |
ТС-631.000-06 | 1 | ø377 | 25 (2500) | 20 (2000) | 24 (2400) | 570 | 532 | 230 | 210 | 58±³ | 12 | 10⁺² | 19,00 |
ТС-631.000-07 | 1 | ø426 | 30 (3000) | 27 (2700) | 30 (3000) | 640 | 596 | 270 | 250 | 72±³ | 16 | 12⁺² | 27,00 |
ТС-631.000-08 | 1 | ø530 | 40 (4000) | 35 (3500) | 38 (3800) | 800 | 711 | 330 | 310 | 130±³ | 16 | 12⁺² | 39,00 |
ТС-631.000-09 | 2 | ø530 | 40 (4000) | 48 (4800) | 68 (6800) | 530 | 516 | 300 | 300 | 70±³ | 16 | 14⁺² | 36,00 |
ТС-631.000-10 | 3 | ø630 | 50 (5000) | 55 (5500) | 93 (9300) | 950 | 1016 | 550 | 360 | 105±³ | 16 | 14⁺² | 112,00 |
ТС-631.000-11 | 2 | ø630 | 50 (5000) | 62 (6200) | 90 (9000) | 630 | 616 | 360 | 360 | 65±³ | 16 | 14⁺² | 56,00 |
ТС-631.000-12 | 3 | ø720 | 62 (6200) | 83 (8300) | 140 (14000) | 1080 | 1116 | 620 | 400 | 125±³ | 16 | 14⁺² | 146,00 |
ТС-631.000-13 | 2 | ø720 | 62 (6200) | 95 (9500) | 136 (13600) | 720 | 666 | 400 | 400 | 60±³ | 16 | 14⁺² | 77,00 |
ТС-631.000-14 | 3 | ø820 | 80 (8000) | 95 (9500) | 160 (16000) | 1230 | 1266 | 700 | 450 | 140±³ | 16 | 14⁺² | 187,00 |
ТС-631.000-15 | 2 | ø820 | 80 (8000) | 109 (10900) | 157 (15700) | 820 | 766 | 460 | 450 | 82±³ | 16 | 14⁺² | 99,00 |
ТС-631.000-16 | 3 | ø1020 | 124 (12400) | 119 (11900) | 203 (20300) | 1530 | 1516 | 850 | 550 | 175±³ | 16 | 14⁺² | 268,00 |
ТС-631.000-17 | 2 | ø1020 | 124 (12400) | 133 (13300) | 191 (19100) | 1020 | 916 | 550 | 550 | 75±³ | 16 | 14⁺² | 146,00 |
ТС-631.000-18 | 3 | ø1220 | 167 (16700) | 142 (14200) | 243 (24300) | 1830 | 1766 | 1000 | 650 | 205±³ | 16 | 14⁺² | 381,00 |
ТС-631.000-19 | 2 | ø1220 | 167 (16700) | 170 (17000) | 2254 (25400) | 1220 | 1116 | 670 | 650 | 100±³ | 16 | 14⁺² | 216,00 |
ТС-631.000-20 | 3 | ø1420 | 210 (21000) | 173 (17300) | 294 (29400) | 2130 | 2016 | 1150 | 760 | 235±³ | 16 | 14⁺² | 566,00 |
ТС-631.000-21 | 2 | ø1420 | 210 (21000) | 204 (20400) | 304 (30400) | 1420 | 1266 | 760 | 760 | 130±³ | 16 | 14⁺² | 273,00 |
- Серия 5.903-13 Серия 5.903-13