Подвеска пружинная ТС-687.00.000 горизонтальных трубопроводов Дн 159 и 426 мм. Серия 5-903-13 выпуск 6-95
Обозначение | Дн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Рабочая деформация пружины | В | В₁ | Е | d | l | И | L | L₃ | g±1 | b±1 | k⁺² | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на блок | на пружину | В свободном состоянии пружины | ||||||||||||||
ТС-687.00.000 | ø159 | 11 (1100) | 16,7 (1666) | 210 | 150 | 50 | 250 | 16 | 45 | 408 | 1428+Lᴛ | 880 | 9 | 12 | 8 | 63,10 |
ТС-687.00.000-01 | ø159 | 11 (1100) | 16,7 (1666) | 280 | 150 | 50 | 250 | 16 | 45 | 408 | 1598+Lᴛ | 1050 | 9 | 12 | 8 | 69,40 |
ТС-687.00.000-02 | ø219 | 24 (2400) | 20 (2005) | 210 | 150 | 60 | 310 | 20 | 50 | 496 | 1600 +Lᴛ | 960 | 11 | 14 | 8 | 74,10 |
ТС-687.00.000-03 | ø219 | 24 (2400) | 20 (2005) | 280 | 150 | 60 | 310 | 20 | 50 | 496 | 1790 +Lᴛ | 1150 | 11 | 14 | 8 | 89,50 |
ТС-687.00.000-04 | ø273 | 34 (3400) | 26,9 (2686) | 210 | 200 | 80 | 370 | 24 | 60 | 625 | 1790+Lᴛ | 960 | 13 | 16 | 8 | 109,60 |
ТС-687.00.000-05 | ø273 | 34 (3400) | 26,9 (2686) | 280 | 200 | 80 | 370 | 24 | 60 | 625 | 1980 +Lᴛ | 1150 | 13 | 16 | 8 | 123,30 |
ТС-687.00.000-06 | ø325 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 210 | 200 | 80 | 450 | 30 | 80 | 712 | 2060+Lᴛ | 1130 | 15 | 18 | 10 | 157,00 |
ТС-687.00.000-07 | ø325 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 280 | 200 | 80 | 450 | 30 | 80 | 712 | 2300+Lᴛ | 1370 | 15 | 18 | 10 | 183,40 |
ТС-687.00.000-08 | ø377 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 210 | 200 | 80 | 500 | 30 | 80 | 772 | 2120+Lᴛ | 1130 | 15 | 18 | 10 | 161,50 |
ТС-687.00.000-09 | ø377 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 280 | 200 | 80 | 500 | 30 | 80 | 772 | 2360 +Lᴛ | 1370 | 15 | 18 | 10 | 185,60 |
ТС-687.00.00010 | ø426 | 55 (5500) | 49,6 (4955) | 210 | 200 | 80 | 550 | 30 | 80 | 802 | 2220+Lᴛ | 1200 | 15 | 18 | 10 | 189,70 |
ТС-687.00.000-11 | ø426 | 55 (5500) | 49,6 (4955) | 280 | 200 | 80 | 550 | 30 | 80 | 802 | 2420+Lᴛ | 1400 | 15 | 18 | 10 | 218,00 |
ТС-687.00.000-12 | ø159 | 11 (1100) | 16,7 (1666) | 70 | 150 | 50 | 250 | 16 | 45 | 408 | 1078+Lᴛ | 530 | 9 | 12 | 8 | 35,00 |
ТС-687.00.000-13 | ø159 | 11 (1100) | 16,7 (1666) | 140 | 150 | 50 | 250 | 16 | 45 | 408 | 1248+Lᴛ | 700 | 9 | 12 | 8 | 43,50 |
ТС-687.00.000-14 | ø219 | 24 (2400) | 20 (2005) | 70 | 150 | 60 | 310 | 20 | 50 | 496 | 1170+Lᴛ | 530 | 11 | 14 | 8 | 43,10 |
ТС-687.00.000-15 | ø219 | 24 (2400) | 20 (2005) | 140 | 150 | 60 | 310 | 20 | 50 | 496 | 1340+Lᴛ | 700 | 11 | 14 | 8 | 53,90 |
ТС-687.00.000-16 | ø273 | 34 (3400) | 26,9 (2686) | 70 | 200 | 80 | 370 | 24 | 60 | 625 | 1360 +Lᴛ | 530 | 13 | 16 | 8 | 64,20 |
ТС-687.00.000-17 | ø273 | 34 (3400) | 26,9 (2686) | 140 | 200 | 80 | 370 | 24 | 60 | 625 | 1530+Lᴛ | 700 | 13 | 16 | 8 | 118,40 |
ТС-687.00.000-18 | ø325 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 70 | 200 | 80 | 450 | 30 | 80 | 712 | 1550+Lᴛ | 620 | 15 | 18 | 10 | 89,40 |
ТС-687.00.000-19 | ø325 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 140 | 200 | 80 | 450 | 30 | 80 | 712 | 1780 +Lᴛ | 850 | 15 | 18 | 10 | 114,20 |
ТС-687.00.000-20 | ø377 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 70 | 200 | 80 | 500 | 30 | 80 | 772 | 1610+Lᴛ | 620 | 15 | 18 | 10 | 90,20 |
ТС-687.00.000-21 | ø377 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 140 | 200 | 80 | 500 | 30 | 80 | 772 | 1840+Lᴛ | 850 | 15 | 18 | 10 | 115,00 |
ТС-687.00.000-22 | ø426 | 55 (5500) | 49,6 (4955) | 70 | 200 | 80 | 550 | 30 | 80 | 802 | 1640+Lᴛ | 620 | 15 | 18 | 10 | 105,50 |
ТС-687.00.000-23 | ø426 | 55 (5500) | 49,6 (4955) | 140 | 200 | 80 | 550 | 30 | 80 | 802 | 1870+Lᴛ | 850 | 15 | 18 | 10 | 134,50 |
- Серия 5.903-13 Серия 5.903-13