наличие
Подвеска пружинная ТС-688.00.000

Подвеска пружинная ТС-688.00.000

Подвеска пружинная ТС-688.00.000 горизонтальных трубопроводов Дн 377 и 1420 мм. Серия 5-903-13 выпуск 6-95

Обозначение Дн Доп нагр кН (кгс) Раб деформ пружины A d И L L₃ Е l b±1 g±1 k⁺² Масса, кг
на подвеску на пружину В свободном состоянии пружины
ТС-688.00.000 ø377 60 (6000) 26,9 (2686) 210 550 24 530 Lᴛ+1695 960 640 60 16 ±1 10 223,00
ТС-688.00.000-01 ø377 60 (6000) 26,9 (2686) 280 550 24 530 Lᴛ+1885 1150 640 60 16 ±1 10 250,40
ТС-688.00.000-02 ø426 68 (6800) 33,2 (33,25) 210 600 30 550 Lᴛ+1900 1130 680 80 20 ±2 10 299,10
ТС-688.00.000-03 ø426 68 (6800) 33,2 (33,25) 280 600 30 550 Lᴛ+2140 1370 680 80 20 ±2 10 347,70
ТС-688.00.000-04 ø530 88 (8800) 40 (4080) 210 710 30 550 Lᴛ+1900 1130 800 80 20 ±2 10 315,20
ТС-688.00.000-05 ø530 88 (8800) 40 (4080) 280 710 30 550 Lᴛ+2140 1370 800 80 20 ±2 10 377,00
ТС-688.00.000-06 ø630 88 (8800) 40 (4080) 210 800 30 600 Lᴛ+1950 1200 890 80 20 ±2 10 330,00
ТС-688.00.000-07 ø630 88 (8800) 40 (4080) 280 800 30 600 Lᴛ+2190 1400 890 80 20 ±2 10 382,80
ТС-688.00.000-08 ø720 100 (10000) 49,6 (4955) 210 920 30 730 Lᴛ+2150 1200 1030 80 20 ±2 10 403,90
ТС-688.00.000-09 ø720 100 (10000) 49,6 (4955) 280 920 30 730 Lᴛ+2350 1400 1030 80 20 ±2 10 460,50
ТС-688.00.000-10 ø820 100 (10000) 49,6 (4955) 210 1020 30 780 Lᴛ+2200 1200 1130 80 20 ±2 10 419,80
ТС-688.00.000-11 ø820 100 (10000) 49,6 (4955) 280 1020 30 780 Lᴛ+2400 1400 1130 80 20 ±2 10 476,40
ТС-688.00.000-12 ø920 100 (10000) 49,6 (4955) 210 1120 30 830 Lᴛ+2250 1200 1230 80 20 ±2 10 430,60
ТС-688.00.000-13 ø920 100 (10000) 49,6 (4955) 280 1120 30 830 Lᴛ+2450 1400 1230 80 20 ±2 10 487,20
ТС-688.00.000-14 ø1020 100 (10000) 49,6 (4955) 210 1220 30 860 Lᴛ+2280 1200 1330 80 20 ±2 10 438,30
ТС-688.00.000-15 ø1020 100 (10000) 49,6 (4955) 280 1220 30 860 Lᴛ+2480 1400 1330 80 20 ±2 10 494,90
ТС-688.00.000-16 ø1220 100 (10000) 49,6 (4955) 210 1420 30 980 Lᴛ+2400 1200 1530 80 20 ±2 10 453,70
ТС-688.00.000-17 ø1220 100 (10000) 49,6 (4955) 280 1420 30 980 Lᴛ+2600 1400 1530 80 20 ±2 10 510,30
ТС-688.00.000-18 ø1420 100 (10000) 49,6 (4955) 210 1620 30 1080 Lᴛ+2500 1200 1730 80 20 ±2 10 449,30
ТС-688.00.000-19 ø1420 100 (10000) 49,6 (4955) 280 1620 30 1080 Lᴛ+2700 1400 1730 80 20 ±2 10 505,90


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!