Подвеска пружинная ТС-689.00.000 горизонтальных трубопроводов Дн 377 и 1420 мм. Серия 5-903-13 выпуск 6-95
Обозн | Дн | Доп нагр кН (кгс) | A | Е | Е₁ | Е₂ | Вₒ | d | d₁ | L | L₁ | L₃ | l | b±1 | g±1 | k⁺² | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на подвеску | на пружину | В св состоянии пружины | ||||||||||||||||
ТС-689.00.000 | ø377 | 60 (6000) | 26,9 (2686) | 1000 | 1080 | 124 | – | 280 | 20 | – | Lᴛ+1090 | Lᴛ+590 | 700 | 50 | 16 | 1 | 8 | 110,80 |
ТС-689.00.000-01 | ø377 | 60 (6000) | 26,9 (2686) | 800 | 800 | 124 | – | 280 | 24 | – | Lᴛ+1160 | Lᴛ+655 | 700 | 60 | 16 | 1 | 8 | 237,60 |
ТС-689.00.000-02 | ø426 | 68 (6800) | 33,2 (33,25) | 1080 | 1180 | 140 | – | 280 | 24 | – | Lᴛ+1160 | Lᴛ+630 | 700 | 60 | 16 | 1 | 10 | 245,00 |
ТС-689.00.000-03 | ø426 | 68 (6800) | 33,2 (33,25) | 880 | 980 | 140 | – | 280 | 30 | – | Lᴛ+1365 | Lᴛ+810 | 850 | 80 | 20 | 1 | 10 | 209,20 |
ТС-689.00.000-04 | ø530 | 88 (8800) | 40 (4080) | 1200 | 1300 | 160 | – | 380 | 30 | – | Lᴛ+1365 | Lᴛ+760 | 850 | 80 | 20 | 1 | 10 | 220,80 |
ТС-689.00.000-05 | ø530 | 88 (8800) | 40 (4080) | 1000 | 1100 | 160 | – | 380 | 30 | – | Lᴛ+1365 | Lᴛ+760 | 850 | 80 | 20 | 1 | 10 | 261,00 |
ТС-689.00.000-06 | ø630 | 88 (8800) | 40 (4080) | 1300 | 1440 | 180 | – | 380 | 30 | – | Lᴛ+1400 | Lᴛ+745 | 850 | 80 | 20 | 2 | 10 | 243,40 |
ТС-689.00.000-07 | ø630 | 88 (8800) | 40 (4080) | 1160 | 1300 | 180 | – | 380 | 36 | – | Lᴛ+1490 | Lᴛ+775 | 850 | 90 | 20 | 2 | 12 | 320,20 |
ТС-689.00.000-08 | ø720 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 1460 | 1600 | 200 | – | 500 | 30 | – | Lᴛ+1500 | Lᴛ+700 | 850 | 80 | 20 | 2 | 10 | 298,20 |
ТС-689.00.000-09 | ø720 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 1260 | 1360 | 640 | 540 | 500 | 36 | 30 | Lᴛ+1920 | Lᴛ+1120 | 850 | 90 | 20 | 2 | 12 | 497,80 |
ТС-689.00.000-10 | ø820 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 1600 | 1800 | 200 | – | 500 | 30 | – | Lᴛ+1500 | Lᴛ+650 | 850 | 80 | 20 | 2 | 10 | 307,00 |
ТС-689.00.000-11 | ø820 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 1360 | 1460 | 640 | 595 | 500 | 42 | 30 | Lᴛ+1875 | Lᴛ+1170 | 850 | 100 | 20 | 2 | 12 | 653,60 |
ТС-689.00.000-12 | ø920 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 1700 | 1900 | 200 | – | 500 | 36 | – | Lᴛ+1590 | Lᴛ+635 | 850 | 90 | 20 | 2 | 12 | 377,00 |
ТС-689.00.000-13 | ø920 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 1460 | 1680 | 670 | 595 | 500 | 42 | 30 | Lᴛ+1935 | Lᴛ+1120 | 850 | 100 | 20 | 2 | 12 | 766,80 |
ТС-689.00.000-14 | ø1020 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 1760 | 1880 | 670 | 595 | 700 | 42 | 30 | Lᴛ+1960 | Lᴛ+1095 | 850 | 100 | 20 | 2 | 12 | 652,00 |
ТС-689.00.000-15 | ø1020 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 1560 | 1680 | 670 | 640 | 700 | 48 | 36 | Lᴛ+2055 | Lᴛ+1200 | 850 | 120 | 20 | 2 | 14 | 821,40 |
ТС-689.00.000-16 | ø1220 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 1760 | 1880 | 700 | 640 | 700 | 48 | 36 | Lᴛ+2105 | Lᴛ+1100 | 850 | 120 | 20 | 2 | 14 | 883,60 |
ТС-689.00.000-17 | ø1420 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 1960 | 2080 | 700 | 640 | 700 | 48 | 36 | Lᴛ+2105 | Lᴛ+1000 | 850 | 120 | 20 | 2 | 14 | 945,80 |
- Серия 5.903-13 Серия 5.903-13