Подвеска пружинная ТС-690.00.000 вертикальных трубопроводов Дн 159 и 1420 мм. Серия 5-903-13 выпуск 6-95
Обозначение | Дн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | A | d | L | L₃ | Е | В | L | b±1 | g±1 | k⁺² | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на подвеску | на пружину | В свободном состоянии пружины | ||||||||||||
ТС-690.00.000 | ø159 | – | – | 660 | 16 | 2380+Lᴛ | 970 | 100 | 150 | 45 | 12 | 1 | 8 | 86,70 |
ТС-690.00.000-01 | ø219 | – | – | 660 | 16 | 2395+Lᴛ | 970 | 120 | 150 | 45 | 12 | 1 | 8 | 97,00 |
ТС-690.00.000-02 | ø273 | – | – | 760 | 20 | 2550+Lᴛ | 1050 | 160 | 150 | 50 | 14 | 1 | 10 | 153,80 |
ТС-690.00.000-03 | ø325 | – | – | 760 | 20 | 2550+Lᴛ | 1050 | 160 | 150 | 50 | 14 | 1 | 10 | 154,80 |
ТС-690.00.000-04 | ø377 | – | – | 860 | 20 | 2650+Lᴛ | 1150 | 160 | 150 | 50 | 14 | 1 | 10 | 195,00 |
ТС-690.00.000-05 | ø429 | – | – | 960 | 24 | 2745+Lᴛ | 1150 | 200 | 200 | 60 | 16 | 1 | 10 | 263,60 |
ТС-690.00.000-06 | ø530 | – | – | 1060 | 24 | 2745+Lᴛ | 1150 | 200 | 200 | 60 | 16 | 1 | 10 | 269,70 |
ТС-690.00.000-07 | ø530 | – | – | 1060 | 30 | 2995+Lᴛ | 1400 | 200 | 200 | 80 | 20 | 2 | 10 | 463,00 |
ТС-690.00.000-08 | ø630 | – | – | 1200 | 24 | 2745+Lᴛ | 1150 | 200 | 200 | 60 | 16 | 1 | 10 | 279,80 |
ТС-690.00.000-09 | ø630 | – | – | 1200 | 30 | 2995+Lᴛ | 1400 | 200 | 200 | 80 | 20 | 2 | 10 | 475,40 |
ТС-690.00.000-10 | ø720 | – | – | 1300 | 30 | 3010+Lᴛ | 1370 | 260 | 200 | 80 | 20 | 2 | 10 | 404,60 |
ТС-690.00.000-11 | ø720 | – | – | 1300 | 36 | 3100+Lᴛ | 1400 | 260 | 250 | 90 | 25 | 2 | 12 | 578,80 |
ТС-690.00.000-12 | ø820 | – | – | 1400 | 30 | 3010+Lᴛ | 1370 | 260 | 200 | 60 | 20 | 2 | 10 | 416,70 |
ТС-690.00.000-13 | ø820 | – | – | 1400 | 36 | 3100+Lᴛ | 1400 | 260 | 250 | 90 | 25 | 2 | 12 | 593,40 |
ТС-690.00.000-14 | ø920 | – | – | 1500 | 30 | 3010+Lᴛ | 1370 | 260 | 200 | 60 | 20 | 2 | 10 | 429,70 |
ТС-690.00.000-15 | ø920 | – | – | 1500 | 36 | 3100+Lᴛ | 1400 | 260 | 250 | 90 | 25 | 2 | 12 | 608,80 |
ТС-690.00.000-16 | ø1020 | – | – | 1600 | 36 | 3130+Lᴛ | 1400 | 300 | 250 | 90 | 25 | 2 | 12 | 655,20 |
ТС-690.00.000-17 | ø1220 | – | – | 1800 | 36 | 3130+Lᴛ | 1400 | 300 | 250 | 90 | 25 | 2 | 12 | 689,00 |
ТС-690.00.000-18 | ø1420 | – | – | 2000 | 36 | 3130+Lᴛ | 1400 | 300 | 250 | 90 | 25 | 2 | 12 | 713,00 |
- Серия 5.903-13 Серия 5.903-13