Подвеска жесткая ТС-676.00.000 горизонтальных трубопроводов Дн 25-45 мм. Серия 5-903-13 выпуск 6-95
Обозн | Дн | Доп нагр кН (кгс) | Длина L и масса, кг подвески при Lᴛ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |||||||||||||
L | m | L | m | L | m | L | m | L | m | L | m | L | m | L | m | L | m | L | m | |||
ТС-676.00.000 | ø25 | 1 (100) | 375 | 0,80 | 575 | 0,90 | 775 | 0,90 | 975 | 1,00 | 1175 | 1,10 | 1375 | 1,20 | 1575 | 1,30 | 1775 | 1,30 | 1975 | 1,40 | 2175 | 1,50 |
ТС-676.00.000-01 | ø32 | 1 (100) | 378 | 0,80 | 578 | 0,90 | 778 | 0,90 | 978 | 1,00 | 1178 | 1,10 | 1378 | 1,20 | 1578 | 1,30 | 1778 | 1,30 | 1978 | 1,40 | 2178 | 1,50 |
ТС-676.00.000-02 | ø38 | 1 (100) | 380 | 0,80 | 580 | 0,90 | 780 | 0,90 | 980 | 1,00 | 1180 | 1,10 | 1380 | 1,20 | 1580 | 1,30 | 1780 | 1,30 | 1980 | 1,40 | 2180 | 1,50 |
ТС-676.00.000-03 | ø45 | 1,5 (150) | 385 | 0,80 | 585 | 0,90 | 785 | 0,90 | 985 | 1,00 | 1185 | 1,10 | 1385 | 1,20 | 1585 | 1,30 | 1785 | 1,30 | 1985 | 1,40 | 2185 | 1,50 |
ТС-676.00.000-04 | ø25 | 1 (100) | 340 | 0,70 | 540 | 0,80 | 740 | 0,80 | 940 | 0,90 | 1140 | 1,00 | 1340 | 1,10 | 1540 | 1,20 | 1740 | 1,20 | 1940 | 1,30 | 2140 | 1,40 |
ТС-676.00.000-05 | ø32 | 1 (100) | 345 | 0,70 | 545 | 0,80 | 745 | 0,80 | 945 | 0,90 | 1145 | 1,00 | 1345 | 1,10 | 1545 | 1,20 | 1745 | 1,20 | 1945 | 1,30 | 2145 | 1,40 |
ТС-676.00.000-06 | ø38 | 1 (100) | 346 | 0,70 | 546 | 0,80 | 746 | 0,80 | 946 | 0,90 | 1146 | 1,00 | 1346 | 1,10 | 1546 | 1,20 | 1746 | 1,20 | 1946 | 1,30 | 2146 | 1,40 |
ТС-676.00.000-07 | ø45 | 1,5 (150) | 350 | 0,70 | 550 | 0,80 | 750 | 0,80 | 950 | 0,90 | 1150 | 1,00 | 1350 | 1,10 | 1550 | 1,20 | 1750 | 1,20 | 1950 | 1,30 | 2150 | 1,40 |
- Серия 5.903-13 Серия 5.903-13