наличие
Подвеска жесткая ТС-677.00.000

Подвеска жесткая ТС-677.00.000

Подвеска жесткая ТС-677.00.000 горизонтальных трубопроводов Дн 57-530 мм. Серия 5-903-13 выпуск 6-95

Обозначение Рис. Дн Допускаемая нагрузка кН (кгс) A d И В Lₒ L₂ l l₁ L b±1 q±1 K⁺² Масса, кг
ТС-677.00.000СБ 1 ø57 1,5 (150) 104 10 128 50 545 525 28 710 8 1 8 1,50
ТС-677.00.000СБ-01 1 ø76 1,5 (150) 124 10 138 50 545 525 28 720 8 1 8 1,60
ТС-677.00.000СБ-02 1 ø89 3 (300) 140 10 146 50 545 525 28 725 8 1 8 1,60
ТС-677.00.000СБ-03 1 ø108 5 (500) 170 16 230 150 770 740 45 1075 12 1 8 4,70
ТС-677.00.000СБ-04 1 ø133 8 (800) 194 16 240 150 770 740 45 1085 12 1 8 4,90
ТС-677.00.000СБ-05 1 ø159 12 (1200) 240 16 270 150 770 740 45 1115 12 1 8 5,50
ТС-677.00.000СБ-06 1 ø219 20 (2000) 300 20 330 150 780 745 50 1180 14 2 8 10,80
ТС-677.00.000СБ-07 1 ø273 26 (2600) 360 24 360 200 795 750 60 1270 16 2 10 19,10
ТС-677.00.000СБ-08 1 ø325 35 (3500) 420 24 390 200 795 750 60 1300 16 2 10 20,20
ТС-677.00.000СБ-09 1 ø377 40 (4000) 480 30 400 200 810 760 80 1325 20 2 10 33,30
ТС-677.00.000СБ-10 1 ø426 45 (4500) 530 30 425 200 810 760 80 1350 20 2 10 35,60
ТС-677.00.000СБ-11 1 ø530 45 (4500) 640 30 480 200 810 760 80 1405 20 2 10 38,30
ТС-677.00.000СБ-12 2 ø57 1,5 (150) 104 10 128 50 525 28 26 Lᴛ+735 8 1 8 1,70
ТС-677.00.000СБ-13 2 ø76 1,5 (150) 124 10 138 50 525 28 26 Lᴛ+745 8 1 8 1,80
ТС-677.00.000СБ-14 2 ø89 3 (300) 140 10 146 50 525 28 26 Lᴛ+750 8 1 8 1,90
ТС-677.00.000СБ-15 2 ø108 5 (500) 170 16 230 150 Lᴛ+820 740 45 49 Lᴛ+1125 12 1 8 4,30
ТС-677.00.000СБ-16 2 ø133 8 (800) 194 16 240 150 Lᴛ+820 740 45 49 Lᴛ+1135 12 1 8 4,90
ТС-677.00.000СБ-17 2 ø159 12 (1200) 240 16 270 150 Lᴛ+820 740 45 49 Lᴛ+1165 12 1 8 5,10
ТС-677.00.000СБ-18 2 ø219 20 (2000) 300 20 330 150 Lᴛ+830 745 50 54 Lᴛ+1230 14 2 8 10,70
ТС-677.00.000СБ-19 2 ø273 26 (2600) 360 24 360 200 Lᴛ+865 750 60 68 Lᴛ+1340 16 2 10 17,00
ТС-677.00.000СБ-20 2 ø325 35 (3500) 420 24 390 200 Lᴛ+865 750 60 68 Lᴛ+1370 16 2 10 21,20
ТС-677.00.000СБ-21 2 ø377 40 (4000) 480 30 400 200 Lᴛ+885 760 80 74 Lᴛ+1400 20 2 10 35,10
ТС-677.00.000СБ-22 2 ø426 45 (4500) 530 30 425 200 Lᴛ+885 760 80 74 Lᴛ+1425 20 2 10 37,40
ТС-677.00.000СБ-23 2 ø530 45 (4500) 640 30 480 200 Lᴛ+885 760 80 74 Lᴛ+1480 20 2 10 40,10


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!