Подвеска жесткая ТС-678.00.000 горизонтальных трубопроводов Дн 273-630 мм. Серия 5-903-13 выпуск 6-95
Обозначение | Дн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) | Рис. | Е | В | В₁ | d | l | l₁ | Lₒ | И | L | b | q | k⁺² | k₁⁺² | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-678.00.000 | ø273 | 35 (3500) | 1 | 370 | 200 | 80 | 24 | 60 | – | 795 | 450 | 1360 | 16 | 2 | 8 | 6 | 31,90 |
ТС-678.00.000-01 | ø325 | 45 (4500) | 1 | 450 | 200 | 80 | 30 | 80 | – | 810 | 500 | 1425 | 20 | 2 | 10 | 8 | 44,30 |
ТС-678.00.000-02 | ø377 | 35 (3500) | 1 | 500 | 200 | 80 | 24 | 60 | – | 795 | 530 | 1440 | 16 | 2 | 8 | 8 | 38,50 |
ТС-678.00.000-03 | ø377 | 62 (6200) | 1 | 530 | 250 | 80 | 36 | 90 | – | 830 | 550 | 1555 | 24 | 2 | 12 | 8 | 60,70 |
ТС-678.00.000-04 | ø426 | 45 (4500) | 1 | 550 | 200 | 80 | 30 | 80 | – | 810 | 550 | 1475 | 20 | 2 | 10 | 8 | 49,60 |
ТС-678.00.000-05 | ø530 | 70 (7000) | 1 | 690 | 250 | 100 | 36 | 90 | – | 830 | 700 | 1705 | 24 | 2 | 12 | 10 | 72,10 |
ТС-678.00.000-06 | ø630 | 70 (7000) | 1 | 790 | 250 | 100 | 36 | 90 | – | 830 | 750 | 1755 | 24 | 2 | 12 | 10 | 80,40 |
ТС-678.00.000-07 | ø273 | 35 (3500) | 2 | 370 | 200 | 80 | 24 | 60 | 68 | Lᴛ+865 | 450 | Lᴛ+1430 | 16 | 2 | 8 | 6 | 31,90 |
ТС-678.00.000-08 | ø325 | 45 (4500) | 2 | 450 | 200 | 80 | 30 | 80 | 74 | Lᴛ+885 | 500 | Lᴛ+1500 | 20 | 2 | 10 | 8 | 46,60 |
ТС-678.00.000-09 | ø377 | 35 (3500) | 2 | 500 | 200 | 80 | 24 | 60 | 68 | Lᴛ+865 | 530 | Lᴛ+1510 | 16 | 2 | 8 | 8 | 49,30 |
ТС-678.00.000-10 | ø377 | 62 (6200) | 2 | 530 | 250 | 80 | 36 | 90 | 90 | Lᴛ+920 | 550 | Lᴛ+1645 | 24 | 2 | 12 | 8 | 60,70 |
ТС-678.00.000-11 | ø426 | 45 (4500) | 2 | 550 | 200 | 80 | 30 | 80 | 74 | Lᴛ+885 | 550 | Lᴛ+1550 | 20 | 2 | 10 | 8 | 49,60 |
ТС-678.00.000-12 | ø530 | 70 (7000) | 2 | 690 | 250 | 100 | 36 | 90 | 90 | Lᴛ+920 | 700 | Lᴛ+1795 | 24 | 2 | 12 | 10 | 75,90 |
ТС-678.00.000-13 | ø630 | 70 (7000) | 2 | 790 | 250 | 100 | 36 | 90 | 90 | Lᴛ+920 | 750 | Lᴛ+1845 | 24 | 2 | 12 | 10 | 80,40 |
- Серия 5.903-13 Серия 5.903-13