Подвеска жесткая ТС-679.00.000 горизонтальных трубопроводов Дн 426-630 мм. Серия 5-903-13 выпуск 6-95
Обозначение | Рис. | Дн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) | А | В | В₁ | d | L | Lₒ | L₁ | l | l₁ | b | k⁺² | k₁⁺² | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-679.00.000 | 1 | ø426 | 68 (6800) | 600 | 200 | 680 | 30 | 1475 | 810 | 550 | 80 | 75 | 20 | 10 | 8 | 91,30 |
ТС-679.00.000-01 | 1 | ø530 | 120 (12000) | 740 | 250 | 840 | 36 | 1705 | 830 | 700 | 90 | 90 | 25 | 12 | 10 | 124,40 |
ТС-679.00.000-02 | 1 | ø630 | 120 (12000) | 840 | 250 | 940 | 36 | 1755 | 830 | 750 | 90 | 90 | 25 | 12 | 10 | 122,10 |
ТС-679.00.000-03 | 2 | ø426 | 68 (6800) | 600 | 200 | 680 | 30 | Lᴛ+1550 | Lᴛ+885 | 550 | 80 | 75 | 20 | 10 | 8 | 98,10 |
ТС-679.00.000-04 | 2 | ø530 | 120 (12000) | 740 | 250 | 840 | 36 | Lᴛ+1795 | Lᴛ+920 | 700 | 90 | 90 | 25 | 12 | 10 | 135,60 |
ТС-679.00.000-05 | 2 | ø630 | 120 (12000) | 840 | 250 | 940 | 36 | Lᴛ+1845 | Lᴛ+920 | 750 | 90 | 90 | 25 | 12 | 10 | 153,30 |
- Серия 5.903-13 Серия 5.903-13