Подвеска жесткая ТС-680.00.000 горизонтальных трубопроводов Дн 377-1420 мм. Серия 5-903-13 выпуск 6-95
Обозначение | Рис. | Дн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) | d | А | В | L₁ | L | Lₒ | В₁ | l | b | q | k⁺² | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-680.00.000 | 1 | ø377 | 60 (6000) | 24 | 800 | 880 | Lᴛ+285 | Lᴛ+495 | Lᴛ+90 | 170 | 60 | 16 | 1 | 10 | 47,20 |
ТС-680.00.000-01 | 2 | ø377 | 60 (6000) | 24 | 800 | 880 | Lᴛ+1070 | Lᴛ+1270 | Lᴛ+865 | 170 | 60 | 16 | 1 | 10 | 62,20 |
ТС-680.00.000-02 | 1 | ø426 | 75 (7500) | 30 | 880 | 980 | Lᴛ+320 | Lᴛ+550 | Lᴛ+104 | 170 | 80 | 20 | 2 | 10 | 64,40 |
ТС-680.00.000-03 | 2 | ø426 | 75 (7500) | 30 | 880 | 980 | Lᴛ+1110 | Lᴛ+1330 | Lᴛ+885 | 170 | 80 | 20 | 2 | 10 | 91,80 |
ТС-680.00.000-04 | 1 | ø530 | 100 (10000) | 30 | 1000 | 1100 | Lᴛ+320 | Lᴛ+550 | Lᴛ+104 | 170 | 80 | 20 | 2 | 10 | 77,40 |
ТС-680.00.000-05 | 2 | ø530 | 100 (10000) | 30 | 1000 | 1100 | Lᴛ+1110 | Lᴛ+1330 | Lᴛ+885 | 170 | 80 | 20 | 2 | 10 | 104,80 |
ТС-680.00.000-06 | 1 | ø630 | 125 (12500) | 36 | 1160 | 1300 | Lᴛ+415 | Lᴛ+720 | Lᴛ+126 | 170 | 90 | 25 | 2 | 12 | 103,20 |
ТС-680.00.000-07 | 2 | ø630 | 125 (12500) | 36 | 1160 | 1300 | Lᴛ+1225 | Lᴛ+1510 | Lᴛ+920 | 170 | 90 | 25 | 2 | 12 | 138,40 |
ТС-680.00.000-08 | 1 | ø720 | 155 (15500) | 36 | 1260 | 1400 | Lᴛ+415 | Lᴛ+770 | Lᴛ+126 | 340 | 90 | 25 | 2 | 12 | 141,60 |
ТС-680.00.000-09 | 2 | ø720 | 155 (15500) | 36 | 1260 | 1400 | Lᴛ+1225 | Lᴛ+1560 | Lᴛ+920 | 340 | 90 | 25 | 2 | 12 | 176,80 |
ТС-680.00.000-10 | 1 | ø820 | 200 (20000) | 42 | 1360 | 1560 | Lᴛ+445 | Lᴛ+840 | Lᴛ+148 | 340 | 100 | 30 | 2 | 12 | 186,80 |
ТС-680.00.000-11 | 2 | ø820 | 200 (20000) | 42 | 1360 | 1560 | Lᴛ+1470 | Lᴛ+1850 | Lᴛ+1160 | 340 | 100 | 30 | 2 | 12 | 247,40 |
ТС-680.00.000-12 | 1 | ø920 | 220 (22000) | 42 | 1460 | 1660 | Lᴛ+445 | Lᴛ+840 | Lᴛ+148 | 340 | 100 | 30 | 2 | 12 | 200,60 |
ТС-680.00.000-13 | 2 | ø920 | 220 (22000) | 42 | 1460 | 1660 | Lᴛ+1470 | Lᴛ+1850 | Lᴛ+1160 | 340 | 100 | 30 | 2 | 12 | 261,20 |
ТС-680.00.000-14 | 1 | ø1020 | 300 (30000) | 48 | 1560 | 1760 | Lᴛ+485 | Lᴛ+975 | Lᴛ+170 | 340 | 120 | 35 | 2 | 14 | 297,20 |
ТС-680.00.000-15 | 2 | ø1020 | 300 (30000) | 48 | 1560 | 1760 | Lᴛ+1530 | Lᴛ+2000 | Lᴛ+1195 | 340 | 120 | 35 | 2 | 14 | 380,00 |
ТС-680.00.000-16 | 1 | ø1220 | 300 (30000) | 48 | 1760 | 1880 | Lᴛ+485 | Lᴛ+975 | Lᴛ+170 | 340 | 120 | 35 | 2 | 14 | 307,20 |
ТС-680.00.000-17 | 2 | ø1220 | 300 (30000) | 48 | 1760 | 1880 | Lᴛ+1530 | Lᴛ+2000 | Lᴛ+1195 | 340 | 120 | 35 | 2 | 14 | 389,40 |
ТС-680.00.000-18 | 1 | ø1420 | 300 (30000) | 48 | 1960 | 2080 | Lᴛ+485 | Lᴛ+975 | Lᴛ+170 | 340 | 120 | 35 | 2 | 14 | 318,80 |
ТС-680.00.000-19 | 2 | ø1420 | 300 (30000) | 48 | 1960 | 2080 | Lᴛ+1530 | Lᴛ+2000 | Lᴛ+1195 | 340 | 120 | 35 | 2 | 14 | 401,00 |
- Серия 5.903-13 Серия 5.903-13