наличие
Кронштейн с подвеской 6КГВ

Кронштейн с подвеской 6КГВ

Кронштейн с подвеской 6КГВ. Серия 5.904-1 выпуск 1

Обозначение В h L H Масса, кг
6КГВ 100,00 150,00 250,00 315,00 1,54
6КГВ-01 100,00 200,00 250,00 365,00 1,64
6КГВ-02 100,00 250,00 250,00 415,00 1,74
6КГВ-03 150,00 100,00 250,00 265,00 1,59
6КГВ-04 150,00 150,00 250,00 315,00 1,68
6КГВ-05 150,00 200,00 250,00 365,00 1,77
6КГВ-06 150,00 250,00 250,00 415,00 1,86
6КГВ-07 200,00 100,00 250,00 265,00 1,62
6КГВ-08 200,00 150,00 250,00 315,00 1,72
6КГВ-09 200,00 200,00 250,00 365,00 1,81
6КГВ-10 200,00 250,00 250,00 415,00 1,91
6КГВ-11 200,00 300,00 250,00 515,00 2,06
6КГВ-12 200,00 400,00 250,00 615,00 2,24
6КГВ-13 200,00 500,00 250,00 715,00 2,43
6КГВ-14 250,00 100,00 315,00 265,00 2,66
6КГВ-15 250,00 150,00 315,00 315,00 2,75
6КГВ-16 250,00 200,00 315,00 365,00 2,85
6КГВ-17 250,00 250,00 315,00 415,00 2,94
6КГВ-18 250,00 300,00 315,00 515,00 3,08
6КГВ-19 250,00 400,00 315,00 615,00 3,27
6КГВ-20 250,00 500,00 315,00 715,00 3,46
6КГВ-21 250,00 600,00 315,00 815,00 3,64
6КГВ-22 250,00 800,00 315,00 1115,00 4,17
6КГВ-23 300,00 200,00 315,00 365,00 2,94
6КГВ-24 300,00 250,00 315,00 415,00 3,03
6КГВ-25 300,00 300,00 315,00 515,00 3,17
6КГВ-26 300,00 400,00 315,00 615,00 3,36
6КГВ-27 300,00 500,00 315,00 715,00 3,54
6КГВ-28 300,00 600,00 315,00 815,00 3,73
6КГВ-29 300,00 800,00 315,00 1115,00 4,23
6КГВ-30 300,00 1000,00 315,00 1315,00 4,61
6КГВ-31 400,00 200,00 400,00 415,00 3,48
6КГВ-32 400,00 250,00 400,00 415,00 3,58
6КГВ-33 400,00 300,00 400,00 515,00 3,67
6КГВ-34 400,00 400,00 400,00 615,00 3,86
6КГВ-35 400,00 500,00 400,00 715,00 4,05
6КГВ-36 400,00 600,00 400,00 815,00 4,24
6КГВ-37 400,00 800,00 400,00 1115,00 4,72
6КГВ-38 400,00 1000,00 400,00 1315,00 6,09
6КГВ-39 500,00 200,00 400,00 415,00 3,67
6КГВ-40 500,00 250,00 400,00 465,00 3,76
6КГВ-41 500,00 300,00 400,00 515,00 3,85
6КГВ-42 500,00 400,00 400,00 615,00 4,04
6КГВ-43 500,00 500,00 400,00 715,00 4,23
6КГВ-44 500,00 600,00 400,00 815,00 4,42
6КГВ-45 500,00 800,00 400,00 1115,00 4,90
6КГВ-46 500,00 1000,00 400,00 1315,00 5,28
6КГВ-47 600,00 250,00 500,00 465,00 5,55
6КГВ-48 600,00 300,00 500,00 515,00 5,64
6КГВ-49 600,00 400,00 500,00 615,00 5,83
6КГВ-50 600,00 500,00 500,00 715,00 6,11
6КГВ-51 600,00 600,00 500,00 815,00 6,30
6КГВ-52 600,00 800,00 500,00 1115,00 6,68
6КГВ-53 600,00 1000,00 500,00 1315,00 7,03
6КГВ-54 800,00 250,00 630,00 465,00 7,48
6КГВ-55 800,00 300,00 630,00 515,00 7,58
6КГВ-56 800,00 400,00 630,00 615,00 7,67
6КГВ-57 800,00 500,00 630,00 715,00 7,96
6КГВ-58 800,00 600,00 630,00 815,00 8,14
6КГВ-59 800,00 800,00 630,00 1115,00 8,62
6КГВ-60 800,00 1000,00 630,00 1315,00 9,00
6КГВ-61 1000,00 300,00 630,00 615,00 8,00
6КГВ-62 1000,00 400,00 630,00 715,00 8,19
6КГВ-63 1000,00 500,00 630,00 815,00 8,38
6КГВ-64 1000,00 600,00 630,00 915,00 8,56
6КГВ-65 1000,00 800,00 630,00 1115,00 8,94


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!