наличие
Крепление УКГ 14.00

Крепление двух вспомогательных газопроводов УКГ 14.00. Серия 5.905 - 18-05

Обозначение Условный проход Ду, мм dу, мм dу₁, мм Н, мм Н₁, мм Масса ед., кг
УКГ 14.00 ø50 ø20 ø20 95,0 75,0 1,3
УКГ 14.00-01 ø65 ø20 ø20 105,0 75,0 1,5
УКГ 14.00-02 ø80 ø20 ø20 110,0 75,0 1,6
УКГ 14.00-03 ø80 ø20 ø25 110,0 80,0 1,7
УКГ 14.00-04 ø80 ø25 ø25 110,0 80,0 1,7
УКГ 14.00-05 ø100 ø25 ø25 125,0 80,0 1,8
УКГ 14.00-06 ø100 ø40 ø25 130,0 90,0 1,9
УКГ 14.00-07 ø100 ø50 ø25 140,0 95,0 2,0
УКГ 14.00-08 ø100 ø40 ø40 130,0 95,0 1,9
УКГ 14.00-09 ø100 ø50 ø40 140,0 105,0 2,2
УКГ 14.00-10 ø100 ø50 ø50 140,0 110,0 2,3
УКГ 14.00-11 ø150 ø25 ø25 155,0 80,0 3,1
УКГ 14.00-12 ø150 ø40 ø25 165,0 90,0 3,2
УКГ 14.00-13 ø150 ø50 ø25 175,0 95,0 3,3
УКГ 14.00-14 ø150 ø40 ø40 165,0 95,0 3,2
УКГ 14.00-15 ø150 ø50 ø40 175,0 105,0 3,4
УКГ 14.00-16 ø150 ø50 ø50 175,0 110,0 3,6
УКГ 14.00-17 ø200 ø25 ø25 195,0 80,0 5,0
УКГ 14.00-18 ø200 ø40 ø25 200,0 90,0 5,1
УКГ 14.00-19 ø200 ø50 ø25 210,0 95,0 5,3
УКГ 14.00-20 ø200 ø40 ø40 200,0 95,0 5,2
УКГ 14.00-21 ø200 ø50 ø40 210,0 105,0 5,4
УКГ 14.00-22 ø200 ø50 ø50 210,0 110,0 5,6
УКГ 14.00-23 ø250 ø25 ø25 220,0 220,0 5,6
УКГ 14.00-24 ø250 ø40 ø25 225,0 225,0 5,7
УКГ 14.00-25 ø250 ø50 ø25 235,0 235,0 5,9
УКГ 14.00-26 ø250 ø40 ø40 225,0 225,0 5,8
УКГ 14.00-27 ø250 ø50 ø40 235,0 235,0 6,0
УКГ 14.00-28 ø250 ø50 ø50 235,0 235,0 6,2
УКГ 14.00-29 ø300 ø25 ø25 245,0 245,0 6,2
УКГ 14.00-30 ø300 ø40 ø25 255,0 255,0 6,4
УКГ 14.00-31 ø300 ø50 ø25 260,0 260,0 6,5
УКГ 14.00-32 ø300 ø40 ø40 255,0 255,0 6,4
УКГ 14.00-33 ø300 ø50 ø40 260,0 260,0 6,4
УКГ 14.00-34 ø300 ø50 ø50 260,0 260,0 6,8
УКГ 14.00-35 ø400 ø25 ø25 305,0 305,0 10,9
УКГ 14.00-36 ø400 ø40 ø25 310,0 310,0 11,0
УКГ 14.00-37 ø400 ø50 ø25 320,0 320,0 11,3
УКГ 14.00-38 ø400 ø40 ø40 310,0 310,0 11,2
УКГ 14.00-39 ø400 ø50 ø40 320,0 320,0 11,4
УКГ 14.00-40 ø400 ø50 ø50 320,0 320,0 11,6
УКГ 14.00-41 ø500 ø25 ø25 360,0 360,0 12,8
УКГ 14.00-42 ø500 ø40 ø25 365,0 365,0 12,9
УКГ 14.00-43 ø500 ø50 ø25 375,0 375,0 13,2
УКГ 14.00-44 ø500 ø40 ø40 365,0 365,0 13,1
УКГ 14.00-45 ø500 ø50 ø40 375,0 375,0 13,3
УКГ 14.00-46 ø500 ø50 ø50 375,0 375,0 13,6


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!