Подвеска для крепления трех труб к железобетонным плитам перекрытия АПЭ 1576.0 Серия 5.908-2
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | ||
АПЭ 1576.0 | ø18…30 | 40,00 | 260,00 | 75,00 | 75,00 | 1,650 |
АПЭ 1576.0-01 | ø32…48 | 50,00 | 310,00 | 90,00 | 90,00 | 1,950 |
АПЭ 1576.0-02 | ø50…65 | 70,00 | 410,00 | 110,00 | 125,00 | 3,820 |
АПЭ 1576.0-03 | ø70…89 | 80,00 | 480,00 | 130,00 | 145,00 | 6,220 |
- Серия 5.908-2 Серия 5.908-2