Подвеска для крепления двух труб к металлоконструкциям АПЭ 1579.0 Серия 5.908-2
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | ||
АПЭ 1579.0 | ø18…30 | 40,00 | 180,00 | 73,00 | 75,00 | 0,490 |
АПЭ 1579.0-01 | ø32…48 | 50,00 | 220,00 | 90,00 | 90,00 | 0,660 |
АПЭ 1579.0-02 | ø50…65 | 70,00 | 290,00 | 108,00 | 125,00 | 2,500 |
АПЭ 1579.0-03 | ø70…89 | 80,00 | 330,00 | 128,00 | 145,00 | 3,100 |
АПЭ 1579.0-04 | ø108…140 | 125,00 | 435,00 | 155,00 | 200,00 | 5,500 |
АПЭ 1579.0-05 | ø152…159 | 150,00 | 480,00 | 178,00 | 225,00 | 7,900 |
АПЭ 1579.0-06 | ø219 | 200,00 | 600,00 | 208,00 | 285,00 | 10,300 |
- Серия 5.908-2 Серия 5.908-2