Опоры трубопроводов по стандарту СТО 79814898

Опоры приварные скользящие, неподвижные и направляющие СТО 79814898 129-2009
Приварные скользящие опоры
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Dн | b | B | i | L | H | S | K | g | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Углеродистая сталь | |||||||||||
001 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 80 | - | 100 | - | 60 | - | 3 | 2 | 1,00 | |
003 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 80 | - | 100 | - | 73 | - | 3 | 2 | 1,00 | |
005 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 100 | - | 100 | - | 88 | - | 4 | 2 | 1,20 | |
007 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 100 | - | 100 | - | 103 | - | 4 | 2 | 1,30 | |
009 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 120 | - | 150 | - | 136 | - | 6 | 3 | 3,20 | |
011 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 180 | - | 200 | - | 167 | - | 6 | 3 | 5,15 | |
013 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 180 | - | 200 | - | 197 | - | 6 | 3 | 6,25 | |
015 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 200 | - | 200 | - | 227 | - | 6 | 3 | 6,90 | |
017 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 200 | - | 250 | - | 257 | - | 8 | 3 | 11,50 | |
019 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 240 | - | 250 | - | 320 | - | 8 | 3 | 13,25 | |
021 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 300 | - | 250 | - | 368 | - | 8 | 3 | 16,75 | |
023 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 300 | - | 350 | - | 418 | - | 8 | 3 | 27,20 | |
025 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 370 | 450 | 350 | 400 | 468 | 10 | 8 | 3 | 38,40 | |
027 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 370 | 470 | 350 | 400 | 523 | 12 | 10 | 4 | 45,50 | |
029 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 470 | 570 | 350 | 400 | 558 | 12 | 10 | 4 | 48,20 | |
031 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 570 | 670 | 450 | 500 | 643 | 12 | 10 | 4 | 69,50 | |
033 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 670 | 770 | 450 | 500 | 728 | 12 | 10 | 4 | 73,00 | |
035 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 670 | 770 | 450 | 500 | 839 | 12 | 10 | 4 | 84,50 | |
Коррозионностойкая сталь | |||||||||||
002 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 80 | - | 100 | - | 60 | - | 3 | 2 | 1,00 | |
004 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 80 | - | 100 | - | 73 | - | 3 | 2 | 1,00 | |
006 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 100 | - | 100 | - | 88 | - | 4 | 2 | 1,20 | |
008 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 100 | - | 100 | - | 103 | - | 4 | 2 | 1,30 | |
010 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 120 | - | 150 | - | 136 | - | 6 | 3 | 3,20 | |
012 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 180 | - | 200 | - | 167 | - | 6 | 3 | 5,15 | |
014 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 180 | - | 200 | - | 197 | - | 6 | 3 | 6,25 | |
016 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 200 | - | 200 | - | 227 | - | 6 | 3 | 6,90 | |
018 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 200 | - | 250 | - | 257 | - | 8 | 3 | 11,50 | |
020 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 240 | - | 250 | - | 320 | - | 8 | 3 | 13,25 | |
022 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 300 | - | 250 | - | 368 | - | 8 | 3 | 16,75 | |
024 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 300 | - | 350 | - | 418 | - | 8 | 3 | 27,20 | |
026 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 370 | 450 | 350 | 400 | 468 | 10 | 8 | 3 | 38,40 | |
028 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 370 | 470 | 350 | 400 | 523 | 12 | 10 | 4 | 45,50 | |
030 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 470 | 570 | 350 | 400 | 558 | 12 | 10 | 4 | 48,20 | |
032 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 570 | 670 | 450 | 500 | 643 | 12 | 10 | 4 | 69,50 | |
034 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 670 | 770 | 450 | 500 | 728 | 12 | 10 | 4 | 73,00 | |
036 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 670 | 770 | 450 | 500 | 839 | 12 | 10 | 4 | 84,50 |
Приварные неподвижные опоры
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Dн | b | B | i | L | H | S | K | K1 | K2 | g | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Углеродистая сталь | |||||||||||||
037 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 80 | - | 100 | - | 60 | - | 3 | 4 | 4 | 2 | 1,00 | |
039 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 80 | - | 100 | - | 73 | - | 3 | 4 | 4 | 2 | 1,00 | |
041 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 100 | - | 100 | - | 88 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 1,20 | |
043 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 100 | - | 100 | - | 103 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 1,30 | |
045 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 120 | - | 150 | - | 136 | - | 6 | 4 | 4 | 3 | 3,20 | |
047 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 180 | - | 200 | - | 167 | - | 6 | 10 | 4 | 3 | 5,15 | |
049 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 180 | - | 200 | - | 197 | - | 6 | 10 | 4 | 3 | 6,25 | |
051 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 200 | - | 200 | - | 227 | - | 6 | 10 | 4 | 3 | 6,90 | |
053 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 200 | - | 250 | - | 257 | - | 8 | 10 | 6 | 3 | 11,50 | |
055 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 240 | - | 250 | - | 320 | - | 8 | 10 | 6 | 3 | 13,25 | |
057 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 300 | - | 250 | - | 368 | - | 8 | 10 | 6 | 3 | 16,75 | |
059 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 300 | - | 350 | - | 418 | - | 8 | 10 | 6 | 3 | 27,20 | |
061 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 370 | 450 | 350 | 400 | 468 | 10 | 8 | 10 | - | 3 | 38,40 | |
063 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 370 | 470 | 350 | 400 | 523 | 12 | 10 | 12 | - | 4 | 45,50 | |
065 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 470 | 570 | 350 | 400 | 558 | 12 | 10 | 12 | - | 4 | 48,20 | |
067 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 570 | 670 | 450 | 500 | 643 | 12 | 10 | 12 | - | 4 | 69,50 | |
069 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 670 | 770 | 450 | 500 | 728 | 12 | 10 | 12 | - | 4 | 73,00 | |
071 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 670 | 770 | 450 | 500 | 839 | 12 | 10 | 12 | - | 4 | 84,50 | |
Коррозионностойкая сталь | |||||||||||||
038 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 80 | - | 100 | - | 60 | - | 3 | 4 | 4 | 2 | 1,00 | |
040 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 80 | - | 100 | - | 73 | - | 3 | 4 | 4 | 2 | 1,00 | |
042 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 100 | - | 100 | - | 88 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 1,20 | |
044 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 100 | - | 100 | - | 103 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 1,30 | |
046 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 120 | - | 150 | - | 136 | - | 6 | 4 | 4 | 3 | 3,20 | |
048 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 180 | - | 200 | - | 167 | - | 6 | 10 | 4 | 3 | 5,15 | |
050 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 180 | - | 200 | - | 197 | - | 6 | 10 | 4 | 3 | 6,25 | |
052 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 200 | - | 200 | - | 227 | - | 6 | 10 | 4 | 3 | 6,90 | |
054 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 200 | - | 250 | - | 257 | - | 8 | 10 | 6 | 3 | 11,50 | |
056 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 240 | - | 250 | - | 320 | - | 8 | 10 | 6 | 3 | 13,25 | |
058 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 300 | - | 250 | - | 368 | - | 8 | 10 | 6 | 3 | 16,75 | |
060 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 300 | - | 350 | - | 418 | - | 8 | 10 | 6 | 3 | 27,20 | |
062 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 370 | 450 | 350 | 400 | 468 | 10 | 8 | 10 | - | 3 | 38,40 | |
064 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 370 | 470 | 350 | 400 | 523 | 12 | 10 | 12 | - | 4 | 45,50 | |
066 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 470 | 570 | 350 | 400 | 558 | 12 | 10 | 12 | - | 4 | 48,20 | |
068 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 570 | 670 | 450 | 500 | 643 | 12 | 10 | 12 | - | 4 | 69,50 | |
070 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 670 | 770 | 450 | 500 | 728 | 12 | 10 | 12 | - | 4 | 73,00 | |
072 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 670 | 770 | 450 | 500 | 839 | 12 | 10 | 12 | - | 4 | 84,50 |
Приварные скользящие-направляющие опоры
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Dн | b | B | B1 | B2 | S | I | L | H | K | K1 | g | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Углеродистая сталь | ||||||||||||||
073 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 80 | 110 | 115 | 150 | 10 | 120 | 260 | 60 | 3 | 6 | 2 | 4,40 | |
075 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 80 | 110 | 115 | 150 | 10 | 120 | 260 | 73 | 3 | 6 | 2 | 4,80 | |
077 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 100 | 130 | 135 | 180 | 12 | 120 | 260 | 86 | 4 | 8 | 2 | 6,10 | |
079 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 100 | 130 | 135 | 180 | 12 | 120 | 260 | 103 | 4 | 8 | 2 | 6,90 | |
081 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 120 | 150 | 155 | 200 | 14 | 170 | 310 | 136 | 6 | 10 | 3 | 10,00 | |
083 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 160 | 200 | 205 | 260 | 18 | 220 | 360 | 167 | 6 | 10 | 3 | 18,40 | |
085 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 160 | 200 | 205 | 260 | 18 | 220 | 360 | 197 | 6 | 10 | 3 | 19,50 | |
087 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 200 | 240 | 245 | 300 | 18 | 270 | 410 | 227 | 6 | 10 | 3 | 27,90 | |
089 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 200 | 240 | 245 | 300 | 18 | 270 | 460 | 257 | 8 | 10 | 3 | 31,30 | |
091 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 240 | 280 | 285 | 350 | 20 | 270 | 460 | 320 | 8 | 10 | 3 | 39,60 | |
093 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 300 | 345 | 350 | 450 | 22 | 370 | 560 | 368 | 8 | 10 | 3 | 59,40 | |
095 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 300 | 345 | 350 | 450 | 22 | 370 | 560 | 418 | 8 | 10 | 3 | 64,40 | |
097 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 370 | 450 | 455 | 520 | 22 | 400 | 560 | 468 | 8 | 10 | 3 | 76,40 | |
099 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 370 | 470 | 480 | 550 | 24 | 400 | 640 | 523 | 10 | 12 | 4 | 83,70 | |
101 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 470 | 570 | 580 | 650 | 24 | 400 | 640 | 558 | 10 | 12 | 4 | 94,30 | |
103 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 570 | 670 | 680 | 750 | 24 | 500 | 740 | 643 | 10 | 12 | 4 | 125,90 | |
105 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 670 | 770 | 780 | 850 | 24 | 500 | 740 | 728 | 10 | 12 | 4 | 139,30 | |
107 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 670 | 770 | 780 | 850 | 26 | 500 | 740 | 839 | 10 | 12 | 4 | 165,00 | |
Коррозионностойкая сталь | ||||||||||||||
074 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 80 | 110 | 115 | 150 | 10 | 120 | 260 | 60 | 3 | 6 | 2 | 4,40 | |
076 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 80 | 110 | 115 | 150 | 10 | 120 | 260 | 73 | 3 | 6 | 2 | 4,80 | |
078 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 100 | 130 | 135 | 180 | 12 | 120 | 260 | 86 | 4 | 8 | 2 | 6,10 | |
080 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 100 | 130 | 135 | 180 | 12 | 120 | 260 | 103 | 4 | 8 | 2 | 6,90 | |
082 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 120 | 150 | 155 | 200 | 14 | 170 | 310 | 136 | 6 | 10 | 3 | 10,00 | |
084 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 160 | 200 | 205 | 260 | 18 | 220 | 360 | 167 | 6 | 10 | 3 | 18,40 | |
086 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 160 | 200 | 205 | 260 | 18 | 220 | 360 | 197 | 6 | 10 | 3 | 19,50 | |
088 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 200 | 240 | 245 | 300 | 18 | 270 | 410 | 227 | 6 | 10 | 3 | 27,90 | |
090 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 200 | 240 | 245 | 300 | 18 | 270 | 460 | 257 | 8 | 10 | 3 | 31,30 | |
092 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 240 | 280 | 285 | 350 | 20 | 270 | 460 | 320 | 8 | 10 | 3 | 39,60 | |
094 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 300 | 345 | 350 | 450 | 22 | 370 | 560 | 368 | 8 | 10 | 3 | 59,40 | |
096 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 300 | 345 | 350 | 450 | 22 | 370 | 560 | 418 | 8 | 10 | 3 | 64,40 | |
098 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 370 | 450 | 455 | 520 | 22 | 400 | 560 | 468 | 8 | 10 | 3 | 76,40 | |
100 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 370 | 470 | 480 | 550 | 24 | 400 | 640 | 523 | 10 | 12 | 4 | 83,70 | |
102 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 470 | 570 | 580 | 650 | 24 | 400 | 640 | 558 | 10 | 12 | 4 | 94,30 | |
104 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 570 | 670 | 680 | 750 | 24 | 500 | 740 | 643 | 10 | 12 | 4 | 125,90 | |
106 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 670 | 770 | 780 | 850 | 24 | 500 | 740 | 728 | 10 | 12 | 4 | 139,30 | |
108 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 670 | 770 | 780 | 850 | 26 | 500 | 740 | 839 | 10 | 12 | 4 | 165,00 |
Опоры сварные скользящие, неподвижные и направляющие СТО 79814898 130-2009
Завод ТехноСпецСервис производит опоры трубопроводов по стандарту СТО 79814898 130-2009 цена и стоимость которых, зависит, в том числе от материалов, используемых в производстве.
Стандарт СТО 79814898 130-2009 служит для опор станционных трубопроводов атомных станций на давление 4,0 МПа (40 кгс/см2) и распространяется на неподвижные сварные скользящие, и опоры направ¬ляющие станционных трубопроводов атомных станций (АС) низкого давления с условны-ми проходами от DN 50 до DN 1600 и температурой рабочей среды не более 200 градусов Цельсия, отнесенные к группам В и С «Правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» - ПНАЭ Г-7-008, утвержденных Госатомнадзором России.
Стандарт СТО 79814898 130-2009 также применяется для станционных трубопроводов АС, на которые распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии» - НП-045, утвержденные Гос¬атомнадзором России, строительные нормы и правила - СНиП 3.05.05, утвержденные Гос¬строем СССР, и «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопрово¬дов» - ПБ 03-585, утвержденные Госгортехнадзором России.
Сварные скользящие опоры
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Ду | Высота Н, в мм | Ширина В, в мм | Глубина б, мм | Длина l, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
У, сталь | К, сталь | ||||||
001 | 002 | 57 | 128,5 | 40 | 25 | 100 | 0,81 |
003 | 004 | 76 | 138,0 | 60 | 45 | 100 | 1,06 |
005 | 006 | 89 | 144,5 | 60 | 45 | 100 | 1,07 |
007 | 008 | 108 | 154,0 | 100 | 84 | 100 | 1,79 |
009 | 010 | 108 | 204,0 | 100 | 84 | 100 | 2,33 |
011 | 012 | 133 | 166,5 | 100 | 84 | 100 | 1,75 |
013 | 014 | 133 | 216,5 | 100 | 84 | 100 | 2,31 |
015 | 016 | 159 | 179,5 | 120 | 100 | 100 | 2,05 |
017 | 018 | 159 | 229,5 | 120 | 100 | 100 | 2,65 |
019 | 020 | 219 | 209,5 | 200 | 150 | 150 | 5,91 |
021 | 022 | 219 | 259,5 | 200 | 150 | 150 | 7,25 |
023 | 024 | 273 | 236,5 | 200 | 150 | 150 | 6,74 |
025 | 026 | 273 | 286,5 | 200 | 170 | 150 | 8,18 |
027 | 028 | 325 | 262,5 | 200 | 170 | 150 | 11,40 |
029 | 030 | 325 | 312,5 | 300 | 260 | 200 | 13,50 |
031 | 032 | 377 | 288,5 | 300 | 260 | 200 | 11,00 |
033 | 034 | 377 | 338,5 | 300 | 260 | 200 | 13,10 |
035 | 036 | 426 | 313,0 | 300 | 260 | 200 | 22,30 |
037 | 038 | 426 | 363,0 | 400 | 360 | 250 | 25,92 |
039 | 040 | 530 | 365,0 | 400 | 360 | 250 | 22,40 |
041 | 042 | 530 | 415,0 | 400 | 360 | 250 | 26,10 |
043 | 044 | 630 | 415,0 | 500 | 460 | 250 | 28,40 |
045 | 046 | 630 | 465,0 | 500 | 460 | 250 | 32,70 |
047 | 048 | 720 | 460,0 | 600 | 560 | 350 | 50,80 |
049 | 050 | 720 | 510,0 | 600 | 560 | 350 | 56,40 |
051 | 052 | 820 | 510,0 | 600 | 560 | 350 | 48,40 |
053 | 054 | 820 | 560,0 | 600 | 560 | 350 | 53,90 |
055 | 056 | 920 | 560,0 | 700 | 650 | 350 | 64,80 |
057 | 058 | 920 | 610,0 | 700 | 650 | 350 | 72,40 |
059 | 060 | 1020 | 610,0 | 700 | 650 | 350 | 62,70 |
061 | 062 | 1020 | 660,0 | 700 | 650 | 350 | 70,40 |
063 | 064 | 1220 | 710,0 | 800 | 750 | 450 | 88,30 |
065 | 066 | 1220 | 760,0 | 800 | 750 | 450 | 97,60 |
067 | 068 | 1420 | 810,0 | 800 | 750 | 450 | 85,70 |
069 | 070 | 1420 | 860,0 | 800 | 750 | 450 | 95,00 |
071 | 072 | 1620 | 910,0 | 900 | 850 | 450 | 107,90 |
073 | 074 | 1620 | 960,0 | 900 | 850 | 450 | 119,90 |
Сварные неподвижные опоры
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Ду | Высота Н, в мм | Ширина В, в мм | Глубина б, мм | Длина l, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
У, сталь | К, сталь | ||||||
075 | 076 | 57 | 128,5 | 40 | 25 | 100 | 1,81 |
077 | 078 | 76 | 138,0 | 60 | 45 | 100 | 1,06 |
079 | 080 | 89 | 144,5 | 60 | 45 | 100 | 1,07 |
081 | 082 | 108 | 154,0 | 100 | 84 | 150 | 1,79 |
083 | 084 | 108 | 204,0 | 100 | 84 | 150 | 2,33 |
085 | 086 | 133 | 166,5 | 100 | 84 | 150 | 1,75 |
087 | 088 | 133 | 216,5 | 100 | 84 | 150 | 2,31 |
089 | 090 | 159 | 179,5 | 120 | 100 | 150 | 2,05 |
091 | 092 | 159 | 229,5 | 120 | 100 | 150 | 2,65 |
093 | 094 | 219 | 209,5 | 200 | 150 | 200 | 5,91 |
095 | 096 | 219 | 259,5 | 200 | 150 | 200 | 7,25 |
097 | 098 | 273 | 236,5 | 200 | 170 | 200 | 6,74 |
099 | 100 | 273 | 286,5 | 200 | 170 | 200 | 8,18 |
101 | 102 | 325 | 262,5 | 300 | 260 | 300 | 11,40 |
103 | 104 | 325 | 312,5 | 300 | 260 | 300 | 13,50 |
105 | 106 | 377 | 288,5 | 300 | 260 | 300 | 11,00 |
107 | 108 | 377 | 338,5 | 300 | 260 | 300 | 13,10 |
109 | 110 | 426 | 313,0 | 400 | 360 | 400 | 22,30 |
111 | 112 | 426 | 363,0 | 400 | 360 | 400 | 25,92 |
113 | 114 | 530 | 365,0 | 400 | 360 | 500 | 22,40 |
115 | 116 | 530 | 415,0 | 400 | 360 | 500 | 26,10 |
117 | 118 | 630 | 415,0 | 500 | 460 | 500 | 28,40 |
119 | 120 | 630 | 465,0 | 500 | 460 | 500 | 32,70 |
121 | 122 | 720 | 460,0 | 600 | 560 | 600 | 50,80 |
123 | 124 | 720 | 510,0 | 600 | 560 | 600 | 56,40 |
125 | 126 | 820 | 510,0 | 600 | 560 | 600 | 48,40 |
127 | 128 | 820 | 560,0 | 600 | 560 | 600 | 53,90 |
129 | 130 | 920 | 560,0 | 700 | 650 | 700 | 64,80 |
131 | 132 | 920 | 610,0 | 700 | 650 | 700 | 72,40 |
133 | 134 | 1020 | 610,0 | 700 | 650 | 700 | 62,70 |
135 | 136 | 1020 | 660,0 | 700 | 650 | 700 | 70,40 |
137 | 138 | 1220 | 710,0 | 800 | 750 | 800 | 88,30 |
139 | 140 | 1220 | 760,0 | 800 | 750 | 800 | 97,60 |
141 | 142 | 1420 | 810,0 | 800 | 750 | 900 | 85,70 |
143 | 144 | 1420 | 860,0 | 800 | 750 | 900 | 95,00 |
145 | 146 | 1620 | 910,0 | 900 | 850 | 900 | 107,90 |
147 | 148 | 1620 | 960,0 | 900 | 850 | 900 | 119,90 |
Сварные направляющие опоры
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Ду | Высота Н, в мм | Ширина В, в мм | Глубина б, мм | Длина l, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
У, сталь | К, сталь | ||||||
149 | 150 | 57 | 128,5 | 50 | 55 | 200 | 1,70 |
151 | 152 | 76 | 138,0 | 70 | 75 | 200 | 2,06 |
153 | 154 | 89 | 144,5 | 70 | 75 | 200 | 1,97 |
155 | 156 | 108 | 154,0 | 115 | 120 | 250 | 5,13 |
157 | 158 | 108 | 204,0 | 115 | 120 | 250 | 5,85 |
159 | 160 | 133 | 166,5 | 115 | 120 | 250 | 5,11 |
161 | 162 | 133 | 216,5 | 115 | 120 | 250 | 5,85 |
163 | 164 | 159 | 179,5 | 130 | 140 | 250 | 5,67 |
165 | 166 | 159 | 229,5 | 130 | 140 | 250 | 6,45 |
167 | 168 | 219 | 209,5 | 190 | 200 | 400 | 12,21 |
169 | 170 | 219 | 259,5 | 190 | 200 | 400 | 13,89 |
171 | 172 | 273 | 236,5 | 210 | 220 | 400 | 18,45 |
173 | 174 | 273 | 286,5 | 210 | 220 | 400 | 20,36 |
175 | 176 | 325 | 262,5 | 300 | 310 | 400 | 27,37 |
177 | 178 | 325 | 312,5 | 300 | 310 | 400 | 29,91 |
179 | 180 | 377 | 288,5 | 300 | 310 | 400 | 26,75 |
181 | 182 | 377 | 338,5 | 300 | 310 | 400 | 29,09 |
183 | 184 | 426 | 313,0 | 410 | 420 | 660 | 68,22 |
185 | 186 | 426 | 363,0 | 410 | 420 | 660 | 73,02 |
187 | 188 | 530 | 365,0 | 410 | 420 | 660 | 74,18 |
189 | 190 | 530 | 415,0 | 410 | 420 | 660 | 79,18 |
191 | 192 | 630 | 415,0 | 510 | 520 | 660 | 95,55 |
193 | 194 | 630 | 465,0 | 510 | 420 | 660 | 101,50 |
195 | 196 | 720 | 460,0 | 610 | 620 | 900 | 150,40 |
197 | 198 | 720 | 510,0 | 610 | 620 | 900 | 159,50 |
199 | 200 | 820 | 510,0 | 610 | 620 | 900 | 144,40 |
201 | 202 | 820 | 560,0 | 610 | 620 | 900 | 153,40 |
203 | 204 | 920 | 560,0 | 720 | 730 | 1000 | 228,60 |
205 | 206 | 920 | 610,0 | 720 | 730 | 1000 | 241,00 |
207 | 208 | 660,0 | 720 | 730 | 1000 | 222,70 | |
209 | 210 | 1020 | 660,0 | 720 | 730 | 1000 | 235,10 |
211 | 212 | 1220 | 710,0 | 820 | 730 | 1000 | 267,00 |
213 | 214 | 1220 | 760,0 | 820 | 730 | 1000 | 281,40 |
215 | 216 | 1420 | 810,0 | 820 | 830 | 1200 | 284,20 |
217 | 218 | 1420 | 860,0 | 820 | 830 | 1200 | 299,60 |
219 | 220 | 1620 | 910,0 | 920 | 930 | 1200 | 387,30 |
221 | 222 | 1620 | 960,0 | 920 | 930 | 1200 | 404,30 |
Опоры хомутовые скользящие, неподвижные и направляющие СТО 79814898 131-2009

Завод ТехноСпецСервис производит опоры трубопроводов по стандарту СТО 79814898 131-2009, цена и стоимость которых, указана в ниже следующем тексте. Стандарт СТО 79814898 131-2009 создан с целью систематизации требований нормативной базы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору к объектам стандартизации.
Стандарт СТО 79814898 131-2009 распространяется на хомутовые скользящие, неподвижные и направ¬ляющие опоры станционных трубопроводов атомных станций (АС) низкого давления с условными проходами от DN 50 до DN 1000 и температурой рабочей среды не более 200 градусов Цельсия, отнесенные к группам В и С «Правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок».
Стандарт СТО 79814898 131-2009 может быть также применен для станционных трубопроводов АС, на которые распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии».
Хомутовые скользящие опоры
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Ду | Высота Н, в мм | Ширина хомута А, мм | Ширина основания, b мм | Длина L, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
У, сталь | К, сталь | ||||||
001 | 002 | 57 | 135 | 140 | 60 | 80 | 1,65 |
003 | 004 | 76 | 145 | 160 | 60 | 80 | 1,80 |
005 | 006 | 89 | 160 | 180 | 80 | 80 | 2,10 |
007 | 008 | 108 | 180 | 200 | 100 | 90 | 2,45 |
009 | 010 | 133 | 200 | 240 | 100 | 90 | 3,85 |
011 | 012 | 159 | 215 | 270 | 100 | 90 | 4,30 |
013 | 014 | 219 | 275 | 355 | 150 | 90 | 5,45 |
015 | 016 | 273 | 310 | 430 | 200 | 100 | 9,00 |
017 | 018 | 325 | 345 | 490 | 280 | 100 | 11,65 |
019 | 020 | 377 | 360 | 560 | 360 | 120 | 25,00 |
021 | 022 | 426 | 405 | 610 | 360 | 120 | 33,30 |
023 | 024 | 530 | 430 | 740 | 480 | 500 | 90,00 |
025 | 026 | 630 | 500 | 850 | 540 | 600 | 120,00 |
027 | 028 | 720 | 540 | 950 | 620 | 700 | 144,00 |
029 | 030 | 820 | 600 | 1050 | 620 | 750 | 157,00 |
031 | 032 | 920 | 685 | 1150 | 620 | 800 | 174,00 |
033 | 034 | 1020 | 700 | 1250 | 720 | 800 | 336,00 |
Хомутовые неподвижные опоры, тип 1
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Ду | Высота Н, в мм | Ширина хомута А, мм | Ширина основания, b мм | Длина L, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
У, сталь | К, сталь | ||||||
041 | 042 | 57 | 135 | 140 | 60 | 80 | 1,71 |
043 | 044 | 76 | 145 | 160 | 60 | 80 | 1,88 |
045 | 046 | 89 | 160 | 180 | 80 | 80 | 2,18 |
047 | 048 | 108 | 180 | 200 | 100 | 90 | 2,55 |
