наличие
Скользящие опоры ФСО1

Скользящие опоры ФСО1 - серия 1-487-1997.00.000 для труб ППУ. Футлярная прокладка на прямолинейных участках

Марка скользящей опоры Дтр/Диз/Дф Футляр Дтр*S, мм Размеры, мм Общий вес опоры, кг Рис.
ФСО 1 - R h к А Б В Г ^ L
133/200/426 426*6 102,0 102,0 55,0 260,0 102,0 150,0 194,0 200,0 - 5,70 6
133/225/426 426*6 115,0 89,0 50,0 260,0 115,0 157,0 194,0 200,0 - 5,60 6
133/250/426 426*6 127,0 88,0 47,0 280,0 127,0 166,0 194,0 200,0 - 5,90 6
159/250/426 426*6 127,0 88,0 47,0 280,0 127,0 166,0 194,0 200,0 - 5,90 6
159/315/426 426*6 160,0 45,0 23,0 310,0 160,0 205,0 194,0 200,0 - 5,70 7
219/315/530 530*6 160,0 96,0 56,0 310,0 160,0 205,0 245,0 200,0 - 6,70 6
219/400/530 530*7 202,0 50,0 28,0 350,0 200,0 248,0 245,0 250,0 - 7,60 7
273/400/530 530*8 202,0 50,0 28,0 350,0 200,0 248,0 245,0 250,0 - 7,60 7
325/400/630 630*7 202,0 103,0 60,0 350,0 200,0 248,0 290,0 300,0 - 11,40 6
325/450/630 630*7 227,0 78,0 30,0 380,0 225,0 244,0 290,0 300,0 - 11,30 7
325/500/630 630*7 252,0 53,0 30,0 400,0 250,0 244,0 290,0 300,0 - 11,05 7
426/500/720 720*8 252,0 97,0 60,0 450,0 278,0 295,0 330,0 450,0 - 18,90 5
426/560/720 720*8 282,0 67,0 50,0 450,0 278,0 310,0 330,0 450,0 - 18,95 5
426/630/820 820*8 317,0 82,0 42,0 500,0 312,0 335,0 377,0 450,0 - 21,10 5
530/630/820 820*8 317,0 82,0 42,0 500,0 312,0 335,0 377,0 450,0 - 22,30 5
530/710/920 920*9 357,0 90,0 50,0 500,0 350,0 380,0 423,0 450,0 - 24,10 5
630/800/1020 1020*10 402,0 95,0 54,0 540,0 396,0 430,0 470,0 450,0 600,0 28,90 8
720/900/1220 1220*10 452,0 145,0 60,0 600,0 444,0 483,0 563,0 500,0 600,0 36,10 8
820/1000/1220 1220*10 502,0 95,0 67,0 650,0 494,0 537,0 563,0 500,0 750,0 38,60 8
920/1100/1420 1420*10 552,0 145,0 75,0 700,0 542,0 590,0 657,0 500,0 1000,0 50,20 8
1020/1200/1420 1420*10 602,0 95,0 80,0 740,0 590,0 613,0 657,0 500,0 1150,0 53,50 8


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!