наличие
Скользящие опоры ФСО2

Скользящие опоры ФСО2 - серия 1-487-1997.00.000 для труб ППУ. Футлярная прокладка на участках, приближенных к углу поворота

Марка скользящей опоры Дтр/Диз/Дф Футляр Дтр*S, мм Размеры, мм Общий вес опоры, кг Рис.
ФСО 2 - R a B Б А h c l1 E l2
57/125/325 325х6 65,0 70,0 90,0 220,0 200,0 40,0 30,0 65,0 0,0 65,0 3,2 9
57/140/377 377х6 72,0 70,0 90,0 220,0 200,0 70,0 60,0 65,0 0,0 65,0 3,8 9
76/140/377 377х6 72,0 70,0 90,0 220,0 200,0 70,0 60,0 65,0 0,0 65,0 3,8 9
76/160/377 377х6 82,0 90,0 110,0 220,0 200,0 63,0 50,0 55,0 0,0 55,0 3,9 9
89/160/377 377х6 82,0 90,0 110,0 220,0 200,0 63,0 50,0 55,0 0,0 55,0 3,9 9
89/180/377 377х6 97,0 90,0 110,0 220,0 200,0 52,0 40,0 55,0 0,0 55,0 4,0 9
108/180/377 377х6 97,0 90,0 110,0 220,0 200,0 52,0 40,0 55,0 0,0 55,0 4,0 9
108/200/425 426х6 102,0 100,0 120,0 290,0 200,0 45,0 34,0 100,0 30,0 40,0 4,0 9
108/250/426 426х6 127,0 100,0 120,0 290,0 200,0 10,0 34,0 100,0 30,0 40,0 3,9 10
133/200/426 426х6 102,0 100,0 120,0 290,0 200,0 45,0 34,0 85,0 0,0 85,0 4,0 9
133/225/426 426х6 115,0 120,0 140,0 290,0 200,0 35,0 20,0 75,0 0,0 75,0 4,1 9
133/250/426 426х6 127,0 140,0 160,0 290,0 200,0 11,0 - 65,0 0,0 65,0 4,1 10
159/250/426 426х6 127,0 140,0 160,0 290,0 200,0 33,0 13,0 65,0 0,0 65,0 4,5 9
159/315/530 530х6 100,0 140,0 160,0 300,0 200,0 62,0 44,0 100,0 30,0 40,0 5,2 9
219/315/530 530х6 100,0 140,0 160,0 300,0 200,0 62,0 44,0 75,0 5,0 65,0 5,2 9
219/400/530 530х6 202,0 160,0 189,0 300,0 250,0 16,0 - 65,0 5,0 55,0 6,2 10
273/400/630 630х7 202,0 160,0 180,0 370,0 250,0 46,0 30,0 120,0 25,0 70,0 6,5 9
325/400/630 630х7 202,0 160,0 180,0 370,0 250,0 46,0 3,0 95,0 0,0 95,0 6,5 9
325/450/630 630х7 227,0 180,0 210,0 370,0 350,0 40,0 - 80,0 0,0 80,0 9,2 10
325/500/630 630х7 252,0 200,0 230,0 320,0 350,0 20,0 - 45,0 0,0 45,0 9,1 10
426/500/720 720х6 252,0 200,0 230,0 440,0 350,0 75,0 55,0 105,0 0,0 105,0 14,2 9
426/560/720 720х6 282,0 240,0 270,0 440,0 350,0 65,0 35,0 85,0 0,0 85,0 14,5 9
426/530/820 820х8 317,0 280,0 310,0 440,0 400,0 34,0 - 80,0 15,0 50,0 17,8 11
530/630/820 820х8 317,0 280,0 310,0 440,0 400,0 34,0 - 65,0 0,0 65,0 17,9 11
530/710/920 920х9 357,0 320,0 350,0 480,0 450,0 40,0 - 65,0 0,0 65,0 20,2 11
630/800/1020 1020х10 402,0 330,0 360,0 520,0 500,0 40,0 - 80,0 0,0 80,0 22,6 11
720/900/1220 1220х10 452,0 420,0 460,0 720,0 550,0 52,0 - 130,0 0,0 130,0 32,7 11
820/1000/1220 1220х10 502,0 360,0 400,0 560,0 600,0 40,0 - 80,0 0,0 80,0 35,5 11
920/1100/1420 1420х10 552,0 510,0 550,0 770,0 650,0 60,0 - 110,0 0,0 110,0 47,0 11
1020/1200/1420 1420х10 602,0 420,0 460,0 620,0 750,0 40,0 - 80,0 0,0 80,0 46,8 11


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!