наличие
Скользящие опоры СПО

Скользящие опоры СПО - серия 1-487-1997.00.000 для труб ППУ для канальной и надземной прокладки

Марка скользящей опоры Размер, мм Общий вес опоры, кг
СПО - D H B a h1 c
57/125,150 130,0 175,0 90,0 70,0 114,0 104,0 3,5
57/140,150 145,0 175,0 90,0 70,0 107,0 97,0 3,6
76/140,150 145,0 188,0 90,0 70,0 118,0 110,0 3,7
76/160,150 165,0 188,0 110,0 90,0 113,0 100,0 3,9
89/160,150 165,0 195,0 110,0 90,0 120,0 106,0 4,0
89/180,150 185,0 195,0 110,0 90,0 108,0 96,0 4,0
108/160,150 185,0 204,0 110,0 90,0 117,0 100,0 4,1
108/200,150 205,0 204,0 120,0 100,0 110,0 95,0 4,2
108/250,150 255,0 204,0 160,0 140,0 90,0 70,0 4,5
133/200,150 205,0 210,0 120,0 100,0 120,0 107,0 4,4
133/220,150 280,0 210,0 140,0 120,0 110,0 95,0 4,7
133/250,150 255,0 210,0 160,0 140,0 103,0 82,0 4,7
159/250,150 255,0 230,0 160,0 140,0 117,0 97,0 5,6
159/315,150 320,0 230,0 180,0 160,0 84,0 63,0 5,6
57/125,200 130,0 228,0 110,0 90,0 173,0 154,0 4,5
57/140,200 145,0 228,0 110,0 90,0 163,0 147,0 4,5
76/140,200 145,0 238,0 110,0 90,0 174,0 159,0 4,6
76/160,200 165,0 238,0 130,0 110,0 170,0 148,0 4,9
89/160,200 165,0 245,0 130,0 110,0 178,0 156,0 5,0
89/180,200 185,0 245,0 130,0 110,0 164,0 146,0 5,0
108/180,200 185,0 254,0 130,0 110,0 173,0 155,0 5,1
108/200,200 205,0 254,0 140,0 120,0 165,0 145,0 5,1
108/250,200 255,0 254,0 160,0 140,0 140,0 120,0 5,3
133/200,200 205,0 266,0 140,0 120,0 177,0 157,0 5,4
133/225,200 230,0 266,0 160,0 140,0 177,0 145,0 5,7
133/250,200 255,0 266,0 160,0 140,0 153,0 132,0 5,5
159/250,200 255,0 280,0 160,0 140,0 167,0 147,0 6,6
159/315,200 320,0 280,0 180,0 160,0 134,0 113,0 5,8


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!