наличие
Скользящие опоры СПОк

Скользящие опоры СПОк

Скользящие опоры СПОк - серия 1-487-1997.00.000 для труб ППУ для канальной и надземной прокладки

Марка скользящей опоры Размеры, мм Общий вес опоры, кг
СПОк- рис. D H B a h1 c l ^ δ
219/315.100 2 320,0 210,0 160,0 140,0 62,0 44,0 200,0 200,0 3,0 5,2
219/400.100 3 410,0 210,0 180,0 160,0 16,0 - 250,0 250,0 3,0 6,4
273/400.100 2 410,0 237,0 180,0 160,0 42,0 26,0 250,0 250,0 3,0 6,3
273/500.100 3 510,0 261,0 220,0 200,0 20,0 - 300,0 300,0 3,0 8,8
325/400.100 2 410,0 263,0 190,0 160,0 66,0 50,0 300,0 300,0 4,0 9,5
325/450.100 2 460,0 263,0 210,0 180,0 64,0 25,0 300,0 300,0 4,0 9,6
325/500.100 3 510,0 263,0 230,0 200,0 20,0 - 300,0 300,0 4,0 10,1
426/500.100 2 510,0 313,0 250,0 220,0 78,0 50,0 350,0 350,0 4,0 12,9
426/560.100 2 570,0 313,0 270,0 240,0 48,0 20,0 350,0 350,0 4,0 13,6
426/630.100 3 640,0 328,0 310,0 280,0 34,0 - 400,0 400,0 4,0 14,1
219/315.150 2 320,0 260,0 160,0 140,0 112,0 94,0 200,0 200,0 3,0 6,0
219/400.150 2 410,0 260,0 180,0 160,0 66,0 50,0 250,0 250,0 3,0 6,8
273/400.150 2 410,0 287,0 180,0 160,0 92,0 76,0 250,0 250,0 3,0 7,3
273/500.150 2 510,0 287,0 220,0 200,0 50,0 26,0 300,0 300,0 3,0 8,1
325/400.150 2 410,0 313,0 190,0 160,0 116,0 100,0 300,0 300,0 4,0 11,0
325/450.150 2 460,0 313,0 210,0 180,0 114,0 75,0 300,0 300,0 4,0 11,2
325/500.150 2 510,0 313,0 230,0 200,0 74,0 50,0 300,0 300,0 4,0 10,7
426/500.150 2 510,0 363,0 250,0 220,0 128,0 100,0 350,0 350,0 4,0 15,1
426/560.150 2 570,0 363,0 270,0 240,0 98,0 70,0 350,0 350,0 4,0 14,5
426/630.150 2 640,0 363,0 310,0 280,0 66,0 35,0 400,0 400,0 4,0 15,8
219/315.200 2 320,0 260,0 160,0 140,0 162,0 144,0 200,0 200,0 3,0 6,8
219/400.200 2 410,0 260,0 180,0 160,0 116,0 100,0 250,0 250,0 3,0 7,8
273/400.200 2 410,0 287,0 180,0 160,0 142,0 126,0 250,0 250,0 3,0 8,3
273/500.200 2 510,0 287,0 220,0 200,0 100,0 76,0 350,0 300,0 3,0 9,4
325/400.200 2 410,0 313,0 190,0 160,0 166,0 150,0 350,0 300,0 4,0 12,5
325/450.200 2 460,0 313,0 210,0 180,0 164,0 125,0 350,0 300,0 4,0 12,7
325/500.200 2 510,0 313,0 230,0 200,0 134,0 100,0 350,0 300,0 4,0 12,4
426/500.200 2 510,0 363,0 250,0 220,0 178,0 150,0 400,0 350,0 4,0 17,2
426/560.200 2 570,0 363,0 270,0 240,0 148,0 120,0 400,0 350,0 4,0 16,9
426/630.200 2 640,0 363,0 310,0 280,0 116,0 85,0 400,0 400,0 4,0 18,5


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!