наличие
Скользящие опоры СПОн

Скользящие опоры СПОн

Скользящие опоры СПОн - серия 1-487-1997.00.000 для труб ППУ для канальной и надземной прокладки

Марка скользящей опоры Размеры, мм Общий вес опоры, кг
СПОн рис. D H B a h1 c l ^ δ
530/630.100 4 640,0 365,0 310,0 280,0 66,0 35,0 400,0 440,0 6,0 24,3
530/710.100 5 720,0 372,0 350,0 320,0 40,0 - 450,0 440,0 6,0 24,2
630/800.100 5 810,0 417,0 390,0 360,0 42,0 - 500,0 440,0 6,0 27,6
720/900.100 5 910,0 470,0 460,0 420,0 52,0 - 550,0 510,0 8,0 40,3
820/1000.100 5 1010,0 520,0 520,0 480,0 57,0 - 600,0 510,0 8,0 48,4
920/1100.100 5 1110,0 570,0 550,0 510,0 60,0 - 650,0 510,0 8,0 57,2
1020/1200.100 5 1210,0 620,0 580,0 540,0 67,0 - 750,0 510,0 8,0 64,4
1220/1400.100 5 1410,0 720,0 700,0 660,0 80,0 - 850,0 680,0 8,0 92,1
1420/1600.100 5 1610,0 825,0 800,0 760,0 95,0 - 1000,0 680,0 10,0 121,4
530/630.150 4 640,0 415,0 310,0 280,0 116,0 65,0 400,0 440,0 6,0 28,4
530/710.150 4 720,0 415,0 350,0 320,0 82,0 43,0 450,0 440,0 6,0 28,0
630/800.150 4 810,0 465,0 390,0 360,0 86,0 48,0 500,0 440,0 6,0 32,0
720/900.150 4 910,0 510,0 460,0 420,0 88,0 39,0 550,0 510,0 8,0 45,7
820/1000.150 4 1010,0 560,0 520,0 480,0 96,0 39,0 600,0 510,0 8,0 54,5
920/1100.150 4 1110,0 610,0 550,0 510,0 130,0 39,0 650,0 510,0 8,0 65,5
1020/1200.150 4 1210,0 660,0 580,0 540,0 102,0 39,0 750,0 510,0 8,0 70,6
1220/1400.150 4 1410,0 760,0 700,0 660,0 117,0 39,0 850,0 680,0 8,0 101,8
1420/1600.150 4 1610,0 860,0 800,0 760,0 144,0 35,0 1000,0 680,0 10,0 129,3
530/630.200 4 640,0 465,0 310,0 280,0 166,0 135,0 400,0 440,0 6,0 32,5
530/710.200 4 720,0 465,0 350,0 320,0 142,0 93,0 450,0 440,0 6,0 32,7
630/800.200 4 810,0 515,0 390,0 360,0 136,0 98,0 500,0 440,0 6,0 36,6
720/900.200 4 910,0 560,0 460,0 420,0 138,0 89,0 550,0 510,0 8,0 33,1
820/1000.200 4 1010,0 610,0 520,0 480,0 146,0 89,0 600,0 510,0 8,0 62,3
920/1100.200 4 1110,0 660,0 550,0 510,0 180,0 89,0 650,0 510,0 8,0 73,6
1020/1200.200 4 1210,0 710,0 580,0 540,0 152,0 89,0 750,0 510,0 8,0 79,0
1220/1400200 4 1410,0 810,0 700,0 660,0 167,0 89,0 850,0 680,0 8,0 114,6
1420/1600.200 4 1610,0 910,0 800,0 760,0 194,0 85,0 1000,0 680,0 10,0 149,7


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!