Опора неподвижная двухупорная Т4 трубопроводов Дн 108-1420мм. Серия 4.903.10 выпуск 4
Обозначение | Дн | S=K | Осевая сила Q, mc | Н≈ | В | l | L | m | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т4.01.00.000 СБ | ø108 | 4 | 3 | 230 | 70 | 110 | 170 | 30 | 4,24 |
Т4.02.00.000 СБ | ø133 | 4 | 3 | 260 | 80 | 110 | 180 | 30 | 4,40 |
Т4.03.00.000 СБ | ø159 | 4,5 | 4 | 320 | 90 | 112 | 190 | 30 | 6,60 |
Т4.04.00.000 СБ | ø194 | 5 | 4 | 360 | 100 | 112 | 200 | 30 | 6,88 |
Т4.05.00.000 СБ | ø219 | 6 | 4 | 420 | 120 | 132 | 220 | 30 | 11,64 |
Т4.05.00.000 СБ | ø219 | 7 | 5 | 420 | 120 | 132 | 220 | 30 | 11,64 |
Т4.06.00.000 СБ | ø273 | 7 | 5 | 480 | 120 | 132 | 220 | 80 | 11,28 |
Т4.06.00.000 СБ | ø273 | 8 | 6 | 480 | 120 | 132 | 220 | 80 | 11,28 |
Т4.07.00.000 СБ | ø325 | 7 | 5 | 530 | 120 | 162 | 220 | 80 | 12,60 |
Т4.07.00.000 СБ | ø325 | 8 | 7 | 530 | 120 | 162 | 220 | 80 | 12,60 |
Т4.08.00.000 СБ | ø377 | 9 | 8 | 580 | 140 | 162 | 240 | 80 | 14,16 |
Т4.09.00.000 СБ | ø426 | 7 | 6 | 660 | 160 | 226 | 260 | 80 | 26,72 |
Т4.09.00.000 СБ | ø426 | 9 | 10 | 660 | 160 | 226 | 260 | 80 | 26,72 |
Т4.10.00.000 СБ | ø480 | 7 | 6 | 720 | 180 | 226 | 280 | 80 | 26,92 |
Т4.10.00.000 СБ | ø480 | 8 | 8 | 720 | 180 | 226 | 280 | 80 | 26,92 |
Т4.11.00.000 СБ | ø530 | 7 | 7 | 770 | 200 | 226 | 300 | 80 | 32,32 |
Т4.11.00.000 СБ | ø530 | 8 | 8 | 770 | 200 | 226 | 300 | 80 | 32,32 |
Т4.11.00.000 СБ | ø530 | 9 | 10 | 770 | 200 | 226 | 300 | 80 | 32,32 |
Т4.12.00.000 СБ | ø630 | 7 | 8 | 870 | 240 | 226 | 340 | 150 | 33,88 |
Т4.12.00.000 СБ | ø630 | 9 | 12 | 870 | 240 | 226 | 340 | 150 | 33,88 |
Т4.12.00.000 СБ | ø630 | 10 | 15 | 870 | 240 | 226 | 340 | 150 | 33,88 |
Т4.12.00.000 СБ | ø630 | 11 | 17 | 870 | 240 | 226 | 340 | 150 | 33,88 |
Т4.13.00.000 СБ | ø720 | 8 | 10 | 960 | 280 | 266 | 380 | 150 | 38,40 |
Т4.13.00.000 СБ | ø720 | 10 | 14 | 960 | 280 | 266 | 380 | 150 | 38,40 |
Т4.13.00.000 СБ | ø720 | 11 | 18 | 960 | 280 | 266 | 380 | 150 | 38,40 |
Т4.13.00.000 СБ | ø720 | 12 | 22 | 960 | 280 | 266 | 380 | 150 | 38,40 |
Т4.14.00.000 СБ | ø820 | 8 | 10 | 1060 | 300 | 266 | 400 | 150 | 40,00 |
Т4.14.00.000 СБ | ø820 | 9 | 12 | 1060 | 300 | 266 | 400 | 150 | 40,00 |
Т4.14.00.000 СБ | ø820 | 10 | 15 | 1060 | 300 | 266 | 400 | 150 | 40,00 |
Т4.14.00.000 СБ | ø820 | 12 | 22 | 1060 | 300 | 266 | 400 | 150 | 40,00 |
Т4.15.00.000 СБ | ø920 | 8 | 10 | 1160 | 320 | 266 | 420 | 150 | 42,40 |
Т4.15.00.000 СБ | ø920 | 9 | 12 | 1160 | 320 | 266 | 420 | 150 | 42,40 |
Т4.15.00.000 СБ | ø920 | 10 | 16 | 1160 | 320 | 266 | 420 | 150 | 42,40 |
Т4.15.00.000 СБ | ø920 | 14 | 28 | 1160 | 320 | 266 | 420 | 150 | 42,40 |
Т4.16.00.000 СБ | ø1020 | 9 | 14 | 1260 | 360 | 286 | 460 | 150 | 48,80 |
Т4.16.00.000 СБ | ø1020 | 10 | 16 | 1260 | 360 | 286 | 460 | 150 | 48,80 |
Т4.16.00.000 СБ | ø1020 | 11 | 20 | 1260 | 360 | 286 | 460 | 150 | 48,80 |
Т4.16.00.000 СБ | ø1020 | 12 | 25 | 1260 | 360 | 286 | 460 | 150 | 48,80 |
Т4.16.00.000 СБ | ø1020 | 14 | 32 | 1260 | 360 | 286 | 460 | 150 | 48,80 |
Т4.17.00.000 СБ | ø1220 | 9 | 18 | 1480 | 400 | 336 | 500 | 150 | 58,80 |
Т4.17.00.000 СБ | ø1220 | 11 | 22 | 1480 | 400 | 336 | 500 | 150 | 58,80 |
Т4.17.00.000 СБ | ø1220 | 12 | 25 | 1480 | 400 | 336 | 500 | 150 | 58,80 |
Т4.17.00.000 СБ | ø1220 | 14 | 35 | 1480 | 400 | 336 | 500 | 150 | 58,80 |
Т4.18.00.000 СБ | ø1420 | 10 | 20 | 1680 | 500 | 336 | 600 | 150 | 66,00 |
Т4.18.00.000 СБ | ø1420 | 14 | 35 | 1680 | 500 | 336 | 600 | 150 | 66,00 |
- Серия 4.903-10 Серия 4.903-10