Опора неподвижная лобовая двухупорная усиленная Т6 трубопроводов Дн 108-1420мм. Серия 4.903.10 выпуск 4
Тип l-lV | Тип V-Vlll | Наружный диаметр трубопровода Дн | S | H≈ | B | L | l | K | m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обознач | Осевая сила Q, mc | Масса, кг | Обознач | Осевая сила Q, mc | Масса, кг | ||||||||
Т6.01.00.000 СБ | 5 | 5,20 | ₋ | ₋ | ₋ | ø108 | 4 | 238 | 70 | 170 | 115 | 4 | 30 |
Т6.02.00.000 СБ | 5 | 5,60 | ₋ | ₋ | ₋ | ø133 | 4 | 268 | 80 | 180 | 115 | 4 | 30 |
Т6.03.00.000 СБ | 6 | 7,80 | ₋ | ₋ | ₋ | ø159 | 4,5 | 328 | 90 | 190 | 117 | 4 | 30 |
Т6.04.00.000 СБ | 8 | 9,20 | Т6.19.00.000 СБ | 10 | 11,80 | ø194 | 5 | 372 | 100 | 200 | 117 | 6 | 30 |
Т6.05.00.000 СБ | 9 | 14,40 | Т6.20.00.000 СБ | 14 | 17,60 | ø219 | 6 | 432 | 120 | 228 | 137 | 6 | 30 |
Т6.05.00.000 СБ | 10 | 14,40 | Т6.20.00.000 СБ | 12 | 17,60 | ø219 | 7 | 432 | 120 | 228 | 137 | 6 | 30 |
Т6.06.00.000 СБ | 10 | 14,10 | Т6.21.00.000 СБ | 12 | 17,30 | ø273 | 7 | 492 | 120 | 228 | 137 | 6 | 80 |
Т6.06.00.000 СБ | 12 | 14,10 | Т6.21.00.000 СБ | 15 | 17,30 | ø273 | 8 | 492 | 120 | 228 | 137 | 6 | 80 |
Т6.07.00.000 СБ | 10 | 16,50 | Т6.22.00.000 СБ | 12 | 20,80 | ø325 | 7 | 542 | 120 | 228 | 167 | 6 | 80 |
Т6.07.00.000 СБ | 15 | 16,50 | Т6.22.00.000 СБ | 18 | 20,80 | ø325 | 8 | 542 | 120 | 228 | 167 | 6 | 80 |
Т6.08.00.000 СБ | 15 | 20,80 | Т6.23.00.000 СБ | 20 | 27,50 | ø377 | 9 | 596 | 140 | 240 | 167 | 7 | 80 |
Т6.09.00.000 СБ | 12 | 35,20 | Т6.24.00.000 СБ | 15 | 44,20 | ø426 | 7 | 676 | 160 | 260 | 200 | 7 | 80 |
Т6.09.00.000 СБ | 18 | 35,20 | Т6.24.00.000 СБ | 25 | 44,20 | ø426 | 9 | 676 | 160 | 260 | 200 | 7 | 80 |
Т6.10.00.000 СБ | 12 | 37,00 | Т6.25.00.000 СБ | 15 | 47,10 | ø480 | 7 | 736 | 180 | 280 | 200 | 7 | 80 |
Т6.10.00.000 СБ | 15 | 37,00 | Т6.25.00.000 СБ | 20 | 47,10 | ø480 | 8 | 736 | 180 | 280 | 200 | 7 | 80 |
Т6.11.00.000 СБ | 12 | 43,70 | Т6.26.00.000 СБ | 18 | 56,70 | ø530 | 7 | 786 | 200 | 300 | 230 | 7 | 80 |
Т6.11.00.000 СБ | 14 | 43,70 | Т6.26.00.000 СБ | 20 | 56,70 | ø530 | 8 | 786 | 200 | 300 | 230 | 7 | 80 |
Т6.11.00.000 СБ | 18 | 43,70 | Т6.26.00.000 СБ | 25 | 56,70 | ø530 | 9 | 786 | 200 | 300 | 230 | 7 | 80 |
Т6.12.00.000 СБ | 14 | 52,00 | Т6.27.00.000 СБ | 20 | 71,10 | ø630 | 7 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 |
Т6.12.00.000 СБ | 20 | 52,00 | Т6.27.00.000 СБ | 30 | 71,10 | ø630 | 9 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 |
Т6.12.00.000 СБ | 26 | 52,00 | Т6.27.00.000 СБ | 38 | 71,10 | ø630 | 10 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 |
Т6.12.00.000 СБ | 30 | 52,00 | Т6.27.00.000 СБ | 42 | 71,10 | ø630 | 11 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 |
Т6.13.00.000 СБ | 166 | 64,80 | Т6.28.00.000 СБ | 25 | 90,60 | ø720 | 8 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 |
Т6.13.00.000 СБ | 24 | 64,80 | Т6.28.00.000 СБ | 35 | 90,60 | ø720 | 10 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 |
Т6.13.00.000 СБ | 30 | 64,80 | Т6.28.00.000 СБ | 45 | 90,60 | ø720 | 11 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 |
Т6.13.00.000 СБ | 35 | 64,80 | Т6.28.00.000 СБ | 55 | 90,60 | ø720 | 12 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 |
Т6.14.00.000 СБ | 16 | 67,30 | Т6.29.00.000 СБ | 25 | 94,60 | ø820 | 8 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 |
Т6.14.00.000 СБ | 20 | 67,30 | Т6.29.00.000 СБ | 30 | 94,60 | ø820 | 9 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 |
Т6.14.00.000 СБ | 26 | 67,30 | Т6.29.00.000 СБ | 35 | 94,60 | ø820 | 10 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 |
Т6.14.00.000 СБ | 38 | 67,30 | Т6.29.00.000 СБ | 55 | 94,60 | ø820 | 12 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 |
Т6.15.00.000 СБ | 16 | 77,80 | Т6.30.00.000 СБ | 25 | 112,20 | ø920 | 8 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 |
Т6.15.00.000 СБ | 20 | 77,80 | Т6.30.00.000 СБ | 30 | 112,20 | ø920 | 9 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 |
Т6.15.00.000 СБ | 25 | 77,80 | Т6.30.00.000 СБ | 40 | 112,20 | ø920 | 10 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 |
Т6.15.00.000 СБ | 50 | 77,80 | Т6.30.00.000 СБ | 70 | 112,20 | ø920 | 12 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 |
Т6.16.00.000 СБ | 24 | 89,60 | Т6.31.00.000 СБ | 35 | 132,20 | ø1020 | 9 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 |
Т6.16.00.000 СБ | 28 | 89,60 | Т6.31.00.000 СБ | 40 | 132,20 | ø1020 | 10 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 |
Т6.16.00.000 СБ | 35 | 89,60 | Т6.31.00.000 СБ | 50 | 132,20 | ø1020 | 11 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 |
Т6.16.00.000 СБ | 40 | 89,60 | Т6.31.00.000 СБ | 65 | 132,20 | ø1020 | 12 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 |
Т6.16.00.000 СБ | 55 | 89,60 | Т6.31.00.000 СБ | 80 | 132,20 | ø1020 | 14 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 |
Т6.17.00.000 СБ | 30 | 113,30 | Т6.32.00.000 СБ | 45 | 169,30 | ø1220 | 9 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 |
Т6.17.00.000 СБ | 40 | 113,30 | Т6.32.00.000 СБ | 55 | 169,30 | ø1220 | 11 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 |
Т6.17.00.000 СБ | 50 | 113,30 | Т6.32.00.000 СБ | 65 | 169,30 | ø1220 | 12 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 |
Т6.17.00.000 СБ | 60 | 113,30 | Т6.32.00.000 СБ | 85 | 169,30 | ø1220 | 14 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 |
Т6.18.00.000 СБ | 35 | 135,80 | Т6.33.00.000 СБ | 50 | 205,80 | ø1420 | 10 | 1704 | 500 | 600 | 340 | 10 | 150 |
Т6.18.00.000 СБ | 60 | 135,80 | Т6.33.00.000 СБ | 85 | 205,80 | ø1420 | 14 | 1704 | 500 | 600 | 340 | 10 | 150 |
Завод ТехноСпецСервис изготавливает опоры неподвижные лобовые двухупорные усиленные (Т6.00) предназначеные для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром от 108 до 1420мм. Опоры изготавливаются в соответствии с Серией 4.903-10 выпуск 4.
Опоры неподвижные лобовые двухупорные усиленные типа Т6 от Ду108 - Ду1420 включительно, применяются в качестве неподвижных опор.
Назначение опор
Серия 4.903-10 - Неподвижные опоры предназначены для трубопроводов тепловых сетей подземной и надземной прокладок и охватывают весь диапазон диаметров труб тепловых сетей в пределах условных проходов Ду от 25 до 1400 мм согласно “Сортаменты труб для наружных тепловых сетей на Ру до 64 кгс/см 2 , t до + 440 С, утвержденному Главтехстройпроектом Минэнерго СССР, решением №50 от 27.01.1971 года.
Состоит из усиленных упоров с накладками. Упоры привариваются к трубопроводу при монтаже.
Пример условного обозначения типа Т6 вариант исполнения 1 для трубопровода Ду194: Опора неподвижная 194-Т6.04.
- Серия 4.903-10 Серия 4.903-10