Опора неподвижная хомутовая бескорпусная Т11 трубопроводов Дн 108-1020мм. Серия 4.903.10 выпуск 4
Тип l и lll | Тип ll и lV | Дн | S | Осевая сила Q, mc | Вертикальная сила Р, mc | Н | В | l | L | K | K₁ | K₂ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Масса, кг | Обозначение | Масса, кг | |||||||||||
Т11.01.00.000 СБ | 3,09 | Т11.17.00.000 СБ | 3,48 | ø108 | 4 | – | – | 119 | 70 | 115 | 170 | 4 | – | 3 |
Т11.02.00.000 СБ | 3,40 | Т11.18.00.000 СБ | 3,78 | ø133 | 4 | – | – | 134 | 80 | 115 | 180 | 4 | – | 3 |
Т11.03.00.000 СБ | 4,60 | Т11.19.00.000 СБ | 4,96 | ø159 | 4,5 | – | – | 164 | 90 | 117 | 190 | 4 | – | 3 |
Т11.04.00.000 СБ | 5,52 | Т11.20.00.000 СБ | 5,88 | ø194 | 5 | – | – | 186 | 100 | 117 | 200 | 6 | – | 3 |
Т11.05.00.000 СБ | 8,70 | Т11.21.00.000 СБ | 8,94 | ø219 | 6 | – | – | 216 | 120 | 137 | 220 | 6 | – | 5 |
Т11.05.00.000 СБ | 8,70 | Т11.21.00.000 СБ | 8,94 | ø219 | 7 | – | – | 216 | 120 | 137 | 220 | 6 | – | 5 |
Т11.06.00.000 СБ | 9,91 | Т11.22.00.000 СБ | 9,14 | ø273 | 7 | – | – | 246 | 120 | 137 | 220 | 6 | – | 5 |
Т11.06.00.000 СБ | 9,91 | Т11.22.00.000 СБ | 9,14 | ø273 | 8 | – | – | 246 | 120 | 137 | 220 | 6 | – | 5 |
Т11.07.00.000 СБ | 11,72 | Т11.23.00.000 СБ | 13,14 | ø325 | 7 | – | – | 270 | 120 | 167 | 220 | 6 | – | 5 |
Т11.07.00.000 СБ | 11,72 | Т11.23.00.000 СБ | 13,14 | ø325 | 8 | – | – | 270 | 120 | 167 | 220 | 6 | – | 5 |
Т11.08.00.000 СБ | 14,36 | Т11.24.00.000 СБ | 15,90 | ø377 | 9 | – | – | 300 | 140 | 167 | 240 | 7 | – | 5 |
Т11.09.00.000 СБ | 22,04 | Т11.25.00.000 СБ | 23,70 | ø426 | 7 | – | – | 338 | 160 | 200 | 260 | 7 | – | 5 |
Т11.09.00.000 СБ | 22,04 | Т11.25.00.000 СБ | 23,70 | ø426 | 9 | – | – | 338 | 160 | 200 | 260 | 7 | – | 5 |
Т11.10.00.000 СБ | 23,47 | Т11.26.00.000 СБ | 25,24 | ø480 | 7 | – | – | 368 | 180 | 200 | 280 | 7 | – | 5 |
Т11.10.00.000 СБ | 23,47 | Т11.26.00.000 СБ | 25,24 | ø480 | 8 | – | – | 368 | 180 | 200 | 280 | 7 | – | 5 |
Т11.11.00.000 СБ | 27,31 | Т11.27.00.000 СБ | 29,26 | ø530 | 7 | – | – | 393 | 200 | 226 | 300 | 7 | – | 5 |
Т11.11.00.000 СБ | 27,31 | Т11.27.00.000 СБ | 29,26 | ø530 | 8 | – | – | 393 | 200 | 226 | 300 | 7 | – | 5 |
Т11.11.00.000 СБ | 27,31 | Т11.27.00.000 СБ | 29,26 | ø530 | 9 | – | – | 393 | 200 | 226 | 300 | 7 | – | 5 |
Т11.12.00.000 СБ | 36,70 | Т11.28.00.000 СБ | 40,08 | ø630 | 7 | 10 | 7 | 445 | 240 | 230 | 340 | 7 | 8 | 6 |
Т11.12.00.000 СБ | 36,70 | Т11.28.00.000 СБ | 40,08 | ø630 | 9 | 14 | 10 | 445 | 240 | 230 | 340 | 7 | 8 | 6 |
Т11.12.00.000 СБ | 36,70 | Т11.28.00.000 СБ | 40,08 | ø630 | 10 | 18 | 10 | 445 | 240 | 230 | 340 | 7 | 8 | 6 |
Т11.12.00.000 СБ | 36,70 | Т11.28.00.000 СБ | 40,08 | ø630 | 11 | 22 | 10 | 445 | 240 | 230 | 340 | 7 | 8 | 6 |
Т11.13.00.000 СБ | 44,58 | Т11.29.00.000 СБ | 48,20 | ø720 | 8 | 12 | 8 | 490 | 280 | 270 | 380 | 8 | 8 | 6 |
Т11.13.00.000 СБ | 44,58 | Т11.29.00.000 СБ | 48,20 | ø720 | 10 | 20 | 10 | 490 | 280 | 270 | 380 | 8 | 8 | 6 |
Т11.13.00.000 СБ | 44,58 | Т11.29.00.000 СБ | 48,20 | ø720 | 11 | 25 | 10 | 490 | 280 | 270 | 380 | 8 | 8 | 6 |
Т11.13.00.000 СБ | 44,58 | Т11.29.00.000 СБ | 48,20 | ø720 | 12 | 30 | 10 | 490 | 280 | 270 | 380 | 8 | 8 | 6 |
Т11.14.00.000 СБ | 47,48 | Т11.30.00.000 СБ | 51,44 | ø820 | 8 | 12 | 8 | 540 | 300 | 270 | 400 | 8 | 8 | 6 |
Т11.14.00.000 СБ | 47,48 | Т11.30.00.000 СБ | 51,44 | ø820 | 9 | 16 | 10 | 540 | 300 | 270 | 400 | 8 | 8 | 6 |
Т11.14.00.000 СБ | 47,48 | Т11.30.00.000 СБ | 51,44 | ø820 | 10 | 20 | 10 | 540 | 300 | 270 | 400 | 8 | 8 | 6 |
Т11.14.00.000 СБ | 47,48 | Т11.30.00.000 СБ | 51,44 | ø820 | 12 | 30 | 10 | 540 | 300 | 270 | 400 | 8 | 8 | 6 |
Т11.15.00.000 СБ | 54,32 | Т11.31.00.000 СБ | 58,62 | ø920 | 8 | 12 | 8 | 592 | 320 | 270 | 420 | 8 | 8 | 6 |
Т11.15.00.000 СБ | 54,32 | Т11.31.00.000 СБ | 58,62 | ø920 | 9 | 16 | 10 | 592 | 320 | 270 | 420 | 8 | 8 | 6 |
Т11.15.00.000 СБ | 54,32 | Т11.31.00.000 СБ | 58,62 | ø920 | 10 | 22 | 10 | 592 | 320 | 270 | 420 | 8 | 8 | 6 |
Т11.15.00.000 СБ | 54,32 | Т11.31.00.000 СБ | 58,62 | ø920 | 12 | 40 | 10 | 592 | 320 | 270 | 420 | 8 | 8 | 6 |
Т11.16.00.000 СБ | 61,78 | Т11.32.00.000 СБ | 66,38 | ø1020 | 9 | 20 | 10 | 642 | 360 | 290 | 460 | 10 | 8 | 6 |
Т11.16.00.000 СБ | 61,78 | Т11.32.00.000 СБ | 66,38 | ø1020 | 10 | 22 | 10 | 642 | 360 | 290 | 460 | 10 | 8 | 6 |
Т11.16.00.000 СБ | 61,78 | Т11.32.00.000 СБ | 66,38 | ø1020 | 11 | 26 | 10 | 642 | 360 | 290 | 460 | 10 | 8 | 6 |
Т11.16.00.000 СБ | 61,78 | Т11.32.00.000 СБ | 66,38 | ø1020 | 12 | 35 | 10 | 642 | 360 | 290 | 460 | 10 | 8 | 6 |
Т11.16.00.000 СБ | 61,78 | Т11.32.00.000 СБ | 66,38 | ø1020 | 14 | 45 | 10 | 642 | 360 | 290 | 460 | 10 | 8 | 6 |
Пример обозначения неподвижной хомутовой бескорпусной опоры для трубопровода Dн=325мм; S=7мм; тип 1:
ОПОРА ХОМУТОВАЯ БЕСКОРПУСНАЯ 325 х 7 – 1 Т11.07.
- Серия 4.903-10 Серия 4.903-10