Опора однокатковая Т19. Серия 4.903.10 выпуск 5
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Наибольшая вертикальная нагрузка, кгс | Наибольшее перемещение трубопровода | L | Н≈ | В | В₁ | l | К | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т19.01.00.000 СБ | ø194 | 2200 | 180 | 170 | 150 | 180 | 340 | 170 | 3 | 12,32 |
Т19.02.00.000 СБ | ø194 | 2200 | 520 | 340 | 150 | 180 | 340 | 340 | 3 | 18,79 |
Т19.03.00.000 СБ | ø219 | 2200 | 180 | 170 | 150 | 180 | 340 | 170 | 3 | 12,12 |
Т19.04.00.000 СБ | ø219 | 2200 | 520 | 340 | 150 | 180 | 340 | 340 | 3 | 18,49 |
Т19.05.00.000 СБ | ø273 | 2200 | 180 | 170 | 150 | 180 | 340 | 170 | 3 | 11,66 |
Т19.06.00.000 СБ | ø273 | 2200 | 520 | 340 | 150 | 180 | 340 | 340 | 3 | 17,95 |
Т19.07.00.000 СБ | ø325 | 6000 | 100 | 170 | 200 | 280 | 440 | 170 | 4 | 33,86 |
Т19.08.00.000 СБ | ø325 | 6000 | 440 | 340 | 200 | 280 | 440 | 340 | 4 | 44,11 |
Т19.09.00.000 СБ | ø377 | 6000 | 100 | 170 | 200 | 280 | 440 | 170 | 4 | 33,44 |
Т19.10.00.000 СБ | ø377 | 6000 | 440 | 340 | 200 | 280 | 440 | 340 | 4 | 41,79 |
Т19.11.00.000 СБ | ø426 | 6000 | 100 | 170 | 200 | 280 | 440 | 170 | 4 | 32,80 |
Т19.12.00.000 СБ | ø426 | 6000 | 440 | 340 | 200 | 280 | 440 | 340 | 4 | 43,40 |
Т19.13.00.000 СБ | ø480 | 10000 | 100 | 170 | 200 | 380 | 540 | 170 | 6 | 48,00 |
Т19.14.00.000 СБ | ø480 | 10000 | 440 | 340 | 200 | 380 | 540 | 340 | 6 | 63,32 |
Т19.15.00.000 СБ | ø530 | 10000 | 100 | 170 | 200 | 380 | 540 | 170 | 6 | 47,40 |
Т19.16.00.000 СБ | ø530 | 10000 | 440 | 340 | 200 | 380 | 540 | 340 | 6 | 62,58 |
Т19.17.00.000 СБ | ø630 | 10000 | 100 | 170 | 200 | 380 | 540 | 170 | 6 | 46,81 |
Т19.18.00.000 СБ | ø630 | 10000 | 440 | 340 | 200 | 380 | 540 | 340 | 6 | 61,79 |
Т19.19.00.000 СБ | ø720 | 10000 | 440 | 340 | 200 | 500 | 660 | 340 | 6 | 81,95 |
Т19.20.00.000 СБ | ø820 | 10000 | 440 | 340 | 200 | 500 | 660 | 340 | 6 | 81,09 |
Т19.21.00.000 СБ | ø920 | 10000 | 440 | 340 | 200 | 500 | 660 | 340 | 6 | 88,68 |
Т19.22.00.000 СБ | ø1020 | 20000 | 440 | 340 | 200 | 700 | 860 | 340 | 6 | 123,52 |
Т19.23.00.000 СБ | ø1220 | 20000 | 440 | 340 | 200 | 700 | 860 | 340 | 6 | 125,36 |
Т19.24.00.000 СБ | ø1420 | 24000 | 440 | 340 | 200 | 700 | 860 | 340 | 10 | 135,46 |
Завод ТСС изготавливает опоры однокатковые (Т19.00) предназначеные для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 194 до 1420 мм. Опоры изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов» (аналог серия 4.903-10 выпуск 5).
- Серия 4.903-10 Серия 4.903-10