Опора скользящая Т15 Дн 194-1420мм. Серия 4.903.10 выпуск 5
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Наибольшая вертикальная нагрузка, кгс | Н | Н₁ | В | b | L | L₁ | L₂ | S=K | C | a min | e min | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т15.01.00.000 СБ | ø194 | 2200 | 100 | 148 | 180 | 45 | 50 | 70 | 160 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10,26 |
Т15.02.00.000 СБ | ø194 | 2200 | 150 | 198 | 180 | 45 | 50 | 70 | 160 | 3 | 5 | 4 | 0 | 12,90 |
Т15.03.00.000 СБ | ø194 | 2200 | 200 | 248 | 180 | 45 | 50 | 70 | 160 | 3 | 5 | 4 | 0 | 15,44 |
Т15.04.00.000 СБ | ø219 | 2200 | 100 | 136 | 180 | 45 | 50 | 70 | 160 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9,79 |
Т15.05.00.000 СБ | ø219 | 2200 | 150 | 186 | 180 | 45 | 50 | 70 | 160 | 3 | 5 | 4 | 1 | 12,41 |
Т15.06.00.000 СБ | ø219 | 2200 | 200 | 236 | 180 | 45 | 50 | 70 | 160 | 3 | 5 | 4 | 1 | 15,03 |
Т15.07.00.000 СБ | ø273 | 2200 | 100 | 125 | 180 | 45 | 50 | 70 | 160 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9,06 |
Т15.08.00.000 СБ | ø273 | 2200 | 150 | 175 | 180 | 45 | 50 | 70 | 160 | 3 | 5 | 4 | 1 | 11,94 |
Т15.09.00.000 СБ | ø273 | 2200 | 200 | 225 | 180 | 45 | 50 | 70 | 160 | 3 | 5 | 4 | 1 | 14,54 |
Т15.10.00.000 СБ | ø325 | 7000 | 100 | 165 | 280 | 60 | 50 | 70 | 160 | 4 | 6 | 5 | 0 | 17,82 |
Т15.11.00.000 СБ | ø325 | 7000 | 150 | 215 | 280 | 60 | 50 | 70 | 160 | 4 | 6 | 5 | 0 | 22,01 |
Т15.12.00.000 СБ | ø325 | 7000 | 200 | 265 | 280 | 60 | 50 | 70 | 160 | 4 | 6 | 5 | 0 | 25,57 |
Т15.13.00.000 СБ | ø377 | 7000 | 100 | 152 | 280 | 60 | 50 | 70 | 160 | 4 | 6 | 5 | 1 | 16,95 |
Т15.14.00.000 СБ | ø377 | 7000 | 150 | 202 | 280 | 60 | 50 | 70 | 160 | 4 | 6 | 5 | 1 | 21,22 |
Т15.15.00.000 СБ | ø377 | 7000 | 200 | 252 | 280 | 60 | 50 | 70 | 160 | 4 | 6 | 5 | 1 | 25,44 |
Т15.16.00.000 СБ | ø426 | 7000 | 100 | 145 | 280 | 60 | 50 | 70 | 160 | 4 | 6 | 6 | 1 | 16,04 |
Т15.17.00.000 СБ | ø426 | 7000 | 150 | 195 | 280 | 60 | 50 | 70 | 160 | 4 | 6 | 6 | 1 | 20,33 |
Т15.18.00.000 СБ | ø426 | 7000 | 200 | 245 | 280 | 60 | 50 | 70 | 160 | 4 | 6 | 6 | 1 | 24,47 |
Т15.19.00.000 СБ | ø480 | 12500 | 100 | 178 | 380 | 60 | 50 | 80 | 190 | 6 | 8 | 7 | 1 | 33,68 |
Т15.20.00.000 СБ | ø480 | 12500 | 150 | 228 | 380 | 60 | 50 | 80 | 190 | 6 | 8 | 7 | 1 | 41,16 |
Т15.21.00.000 СБ | ø480 | 12500 | 200 | 278 | 380 | 60 | 50 | 80 | 190 | 6 | 8 | 7 | 1 | 48,64 |
Т15.22.00.000 СБ | ø530 | 12500 | 100 | 164 | 380 | 60 | 50 | 80 | 190 | 6 | 8 | 7 | 1 | 32,63 |
Т15.23.00.000 СБ | ø530 | 12500 | 150 | 214 | 380 | 60 | 50 | 80 | 190 | 6 | 8 | 7 | 1 | 40,09 |
Т15.24.00.000 СБ | ø530 | 12500 | 200 | 264 | 380 | 60 | 50 | 80 | 190 | 6 | 8 | 7 | 1 | 47,57 |
Т15.25.00.000 СБ | ø630 | 12500 | 100 | 150 | 380 | 60 | 50 | 80 | 190 | 6 | 8 | 7 | 1 | 31,28 |
Т15.26.00.000 СБ | ø630 | 12500 | 150 | 200 | 380 | 60 | 50 | 80 | 190 | 6 | 8 | 7 | 1 | 38,78 |
Т15.27.00.000 СБ | ø630 | 12500 | 200 | 250 | 380 | 60 | 50 | 80 | 190 | 6 | 8 | 7 | 1 | 47,24 |
Т15.28.00.000 СБ | ø720 | 22500 | 100 | 185 | 500 | 60 | 80 | 100 | 190 | 6 | 8 | 8 | 2 | 43,26 |
Т15.29.00.000 СБ | ø720 | 22500 | 150 | 235 | 500 | 60 | 80 | 100 | 190 | 6 | 8 | 8 | 2 | 52,02 |
Т15.30.00.000 СБ | ø720 | 22500 | 200 | 285 | 500 | 60 | 80 | 100 | 190 | 6 | 8 | 8 | 2 | 60,90 |
Т15.31.00.000 СБ | ø820 | 22500 | 100 | 172 | 500 | 60 | 80 | 100 | 190 | 6 | 8 | 7 | 3 | 42,10 |
Т15.32.00.000 СБ | ø820 | 22500 | 150 | 222 | 500 | 60 | 80 | 100 | 190 | 6 | 8 | 7 | 3 | 50,84 |
Т15.33.00.000 СБ | ø820 | 22500 | 200 | 272 | 500 | 60 | 80 | 100 | 190 | 6 | 8 | 7 | 3 | 59,72 |
Т15.34.00.000 СБ | ø920 | 36000 | 100 | 158 | 500 | 60 | 80 | 100 | 190 | 8 | 10 | 8 | 3 | 53,42 |
Т15.35.00.000 СБ | ø920 | 36000 | 150 | 208 | 500 | 60 | 80 | 100 | 190 | 8 | 10 | 8 | 3 | 65,04 |
Т15.36.00.000 СБ | ø920 | 36000 | 200 | 258 | 500 | 60 | 80 | 100 | 190 | 8 | 10 | 8 | 3 | 77,02 |
Т15.37.00.000 СБ | ø1020 | 36000 | 100 | 218 | 700 | 60 | 80 | 100 | 190 | 8 | 10 | 11 | 3 | 77,18 |
Т15.38.00.000 СБ | ø1020 | 36000 | 150 | 268 | 700 | 60 | 80 | 100 | 190 | 8 | 10 | 11 | 3 | 92,04 |
Т15.39.00.000 СБ | ø1020 | 36000 | 200 | 318 | 700 | 60 | 80 | 100 | 190 | 8 | 10 | 11 | 3 | 107,10 |
Т15.40.00.000 СБ | ø1220 | 36000 | 100 | 195 | 700 | 60 | 120 | 100 | 190 | 8 | 10 | 10 | 4 | 78,12 |
Т15.41.00.000 СБ | ø1220 | 48000 | 150 | 245 | 700 | 60 | 120 | 100 | 190 | 8 | 10 | 10 | 4 | 92,78 |
Т15.42.00.000 СБ | ø1220 | 48000 | 200 | 295 | 700 | 60 | 120 | 100 | 190 | 8 | 10 | 10 | 4 | 107,66 |
Т15.43.00.000 СБ | ø1420 | 36000 | 100 | 172 | 700 | 60 | 120 | 100 | 190 | 10 | 12 | 10 | 4 | 93,52 |
Т15.44.00.000 СБ | ø1420 | 60000 | 150 | 222 | 700 | 60 | 120 | 100 | 190 | 10 | 12 | 10 | 4 | 111,76 |
Т15.45.00.000 СБ | ø1420 | 60000 | 200 | 272 | 700 | 60 | 120 | 100 | 190 | 10 | 12 | 10 | 4 | 130,66 |
Завод ТСС изготавливает опоры скользящие (Т15.00) предназначеные для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 194 до 1420 мм. Опоры изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов» (аналог ГОСТ 14911-82, ОСТ 36-94-83).
- Серия 4.903-10 Серия 4.903-10